Links:
• Bezirksspielfest 2023
• Gruppe A
• Gruppe B
• Gruppe C
• Gruppe D
• Gruppen IV-VI
• Gruppen I-III
Spieldauer: 1x17 Minuten
Uhrzeit | Halle | Gruppe | Heim | Gast | Tore H | Tore G | ||||||
09:30 | 1 | IV | Rot-Weiss Neckar | Team Esslingen 2 | 9 | 1 | ||||||
2 | IV | JSG Stuttgart Waldau 2 | SG Hegensberg-Liebersbronn | 3 | 7 | |||||||
09:49 | 1 | V | VfL Kirchheim 2 | TSV Köngen 2 | 10 | 10 | ||||||
2 | V | HSG Ermstal 2 | JANO Filder 4 (U12Ch) | 8 | 9 | |||||||
10:08 | 1 | VI | HSG Owen-Lenningen 2 | Rot-Weiss Neckar 2 | 4 | 6 | ||||||
2 | ||||||||||||
10:27 | 1 | IV | Rot-Weiss Neckar | JSG Stuttgart Waldau 2 | 9 | 6 | ||||||
2 | IV | Team Esslingen 2 | SG Hegensberg-Liebersbronn | 0 | 6 | |||||||
10:46 | 1 | V | VfL Kirchheim 2 | HSG Ermstal 2 | 12 | 9 | ||||||
2 | V | TSV Köngen 2 | JANO Filder 4 (U12Ch) | 7 | 5 | |||||||
11:05 | 1 | VI | HSG Owen-Lenningen 2 | HSG Ermstal 3 | 10 | 3 | ||||||
2 | ||||||||||||
11:24 | 1 | IV | JSG Stuttgart Waldau 2 | Team Esslingen 2 | 4 | 4 | ||||||
2 | IV | SG Hegensberg-Liebersbronn | Rot-Weiss Neckar | 7 | 5 | |||||||
11:43 | 1 | V | HSG Ermstal 2 | TSV Köngen 2 | 10 | 11 | ||||||
2 | V | JANO Filder 4 (U12Ch) | VfL Kirchheim 2 | 5 | 7 | |||||||
12:02 | 1 | VI | Rot-Weiss Neckar 2 | HSG Ermstal 3 | 12 | 7 | ||||||
2 |
Gruppe IV
Platz | Mannschaft | Spiele | Diff | Punkte |
13 | SG Hegensberg-Liebersbronn | 3 | 12 | 6 |
14 | Rot-Weiss Neckar | 3 | 9 | 4 |
15 | JSG Stuttgart Waldau 2 | 3 | -7 | 1 |
16 | Team Esslingen 2 | 3 | -14 | 1 |
Gruppe V
Platz | Mannschaft | Spiele | Diff | Punkte |
17 | VfL Kirchheim 2 | 3 | 5 | 5 |
18 | TSV Köngen 2 | 3 | 3 | 5 |
19 | JANO Filder 4 (U12Ch) | 3 | -3 | 2 |
20 | HSG Ermstal 2 | 3 | -5 | 0 |
Gruppe VI
Platz | Mannschaft | Spiele | Diff | Punkte |
21 | Rot-Weiss Neckar 2 | 2 | 7 | 4 |
22 | HSG Owen-Lenningen 2 | 2 | 5 | 2 |
23 | HSG Ermstal 3 | 2 | -12 | 0 |
Gesamtplatzierung
Muse / Leichtathletik | Handball | BSF | |||||||||
Ringtausch | No-Look-Mäxle | Schildkröten-Staffel | Gesamt | 2xHandball+Muse | |||||||
Mannschaft | Zeit (Ø) | Platz | Pässe | Platz | Zeit (Ø) | Platz | Summe | Platz | Platz | Summe | Platz |
SG Hegensberg-Liebersbronn | 7,27 | 9 | 40 | 9 | 28,58 | 6 | 24 | 5 | 13 | 31 | 13 |
Rot-Weiss Neckar | 7,25 | 8 | 37 | 14 | 26,63 | 4 | 26 | 7 | 14 | 35 | 14 |
VfL Kirchheim 2 | 7,09 | 6 | 52 | 3 | 23,36 | 2 | 11 | 3 | 17 | 37 | 15 |
Team Esslingen 2 | 9,09 | 20 | 42 | 8 | 35,67 | 13 | 41 | 14 | 16 | 46 | 16 |
HSG Owen-Lenningen 2 | 5,75 | 3 | 39 | 11 | 29,31 | 7 | 21 | 4 | 22 | 48 | 17 |
JSG Stuttgart Waldau 2 | 9,56 | 22 | 39 | 11 | 49,44 | 30 | 63 | 22 | 15 | 52 | 18 |
JANO Filder 4 (U12Ch) | 7,69 | 13 | 37 | 14 | 45,62 | 16 | 43 | 16 | 19 | 54 | 19 |
HSG Ermstal 2 | 7,89 | 14 | 36 | 16 | 35,56 | 12 | 42 | 15 | 20 | 55 | 20 |
TSV Köngen 2 | 8,00 | 16 | 24 | 23 | 47,88 | 19 | 58 | 21 | 18 | 57 | 21 |
HSG Ermstal 3 | 7,89 | 14 | 27 | 21 | 39,89 | 14 | 49 | 19 | 23 | 65 | 22 |
Rot-Weiss Neckar 2 | 9,40 | 21 | 27 | 21 | 52,67 | 23 | 65 | 23 | 21 | 65 | 22 |
Stand: 18.06.2023 16:50:18