| Links: | • Mini-WM 2023 | • Gruppeneinteilung Vorrunde | • Vorrunde | • Hauptrunde | • Endrunde |
Die folgenden Mannschaftseinteilungen wurden ausgelost:
Gruppe A
| Frankreich | HSG Cannstatt-Münster-Max-Eyth-See |
| Polen | TSV Weilheim, E- Jgd. Weiblich 2 |
| Kroatien | HSG Winzingen Wißgoldingen Donzdorf 2 |
| USA | TB Neuffen 4 |
Gruppe B
| Algerien | JANO Filder 4 – E3 Neuhausen |
| Deutschland | HSG Stuttgart-Metzingen |
| Tunesien | TSV Neckartenzlingen |
| Libyen | HSG Gablenberg-Gaisburg 2 |
Gruppe C
| Portugal | JANO Filder 3 – E3 Ostfildern |
| Brasilien | TV Plieningen |
| Kuwait | TV Jahn Göppingen |
| Costa Rica | TSV Weilheim 1 |
Gruppe D
| Spanien | HB Filderstadt |
| Färöer Inseln | TSV Denkendorf 2 |
| Japan | HSG Winzingen Wißgoldingen Donzdorf 1 |
| Angola | JH Söflingen & Lehr |
Gruppe E
| Ungarn | TSV Deizisau 1 |
| Dänemark | TSV Grabenstetten |
| Argentinien | TB Neuffen 1 wbl. |
| Norwegen | SG H2Ku Herrenberg 1 |
Gruppe F
| Schweden | TSV Neuhausen 2 |
| Slowenien | JANO Filder 2 |
| Bahrain | HSG Gablenberg-Gaisburg 1 |
| Nigeria | TSV Deizisau 2 |
Gruppe G
| Serbien | JANO Filder 1 |
| Island | SG H2Ku Herrenberg 2 |
| Chile | TSV Weilheim, E- Jgd. Weiblich 1 |
| Marokko | TB Neuffen 3 |
Gruppe H
| Ägypten | TSV Neuhausen 1 |
| Griechenland | TSV Denkendorf 1 |
| Kuba | TSV Weilheim 2 |
| Saudi Arabien | TB Neuffen 2 |
