| Links: | • Mini-WM 2025 | • Gruppeneinteilung Vorrunde | • Vorrunde | • Hauptrunde | • Platzierungsspiele | • Endstand |
Die folgenden Mannschaftseinteilungen wurden ausgelost:
GRUPPE A
| DÄNEMARK | JANO FILDER 3 |
| JAPAN | FA GÖPPINGEN 2 |
| KROATIEN | TB NEUFFEN 1 |
| RUMÄNIEN | TSV BETZINGEN 2 |
GRUPPE B
| IRAN | TV PLIENINGEN |
| SCHWEIZ | TEAM ESSLINGEN 2 |
| SENEGAL | TSV BETZINGEN 1 |
| UNGARN | TV ALTBACH |
GRUPPE C
| DEUTSCHLAND | TEAM ESSLINGEN 1 |
| ISLAND | FA GÖPPINGEN 1 |
| SERBIEN | SG BBM BIETIGHEIM |
| URUGUAY | HSG BÖBLINGEN/SINDELFINGEN |
GRUPPE D
| FÄRÖER | JSG BALINGEN-WEILSTETTEN |
| MONTENEGRO | KUGIS HANDBALL 2 |
| PARAGUAY | HSG LEINFELDEN-ECHTERDINGEN |
| SPANIEN | TSV WEILHEIM 1 |
GRUPPE E
| ÄGYPTEN | HSG WI-WI-DO |
| ARGENTINIEN | JANO FILDER 5 |
| NIEDERLANDE | SG OBER-/UNTERHAUSEN 2 |
| ÖSTERREICH | TB NEUFFEN 2 |
GRUPPE F
| VR CHINA | JANO FILDER 4 |
| FRANKREICH | VFL PFULLINGEN |
| POLEN | SG OBER-/UNTERHAUSEN 1 |
| TUNESIEN | TSV HEININGEN 1 |
GRUPPE G
| BRASILIEN | HSG OLE |
| KUBA | JANO FILDER 1 |
| SCHWEDEN | TSV HEININGEN 2 |
| TSCHECHIEN | HSG STUTTGART-METZINGEN |
GRUPPE H
| ANGOLA | TSV WEILHEIM 2 |
| KASACHSTAN | JANO FILDER 2 |
| NORWEGEN | KUGIS HANDBALL 1 |
| SÜDKOREA | TV PLOCHINGEN |
