Kader:
Marc Bentz, Sam Hauber, Elias Illi, Manuel Läutzins, Moritz Lexa, Lewin Rank, Jonathan Sachs, Jamie Schwab, Mika Schwager, Leonidas Schwarz, Gregor Sterr, Maximilian Thurm, Jakob TibeliusTrainer:
- Timo Fritz
- Steffen Lillich
Trainingsumfang:
- Dienstag und Donnerstag: U14 (Halle)
- Freitag: U14 FITT (Halle)
- Athletiktraining nach individuellem Plan
Kontakt:
spieleranfrage_abcd@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deDatum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|
mJC-BOL: männliche Jugend C Bezirksoberliga | |||||
22.02. (Sa) | 15:45 | JANO Filder 2 | TV Plochingen | 4045 | Körschtalhalle |
23.03. (So) | 15:00 | TSV Denkendorf | JANO Filder 2 | 4009 | Sporthalle, Lenaustraße 3, 73770 Denkendorf |
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
mJC-BOL: männliche Jugend C Bezirksoberliga | ||||||
09.02. (So) | 17:00 | SV Vaihingen | JANO Filder 2 | 33:44 | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Stuttgart-Vaihingen |
01.02. (Sa) | 15:30 | JANO Filder 2 | TEAM Esslingen | 36:27 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
25.01. (Sa) | 14:30 | RW Neckar | JANO Filder 2 | 24:16 | 4035 | Theodor-Eisenlohr-Sporthalle, Nürtingen |
18.01. (Sa) | 13:15 | JANO Filder 2 | TSV Denkendorf | 56:26 | 4045 | Körschtalhalle |
14.12. (Sa) | 16:15 | JANO Filder 2 | TSV Köngen | 39:34 | 4042 | Sporthalle Ruit |
08.12. (So) | 15:15 | TSV Neckarten. | JANO Filder 2 | 24:26 | 4027 | Richard-Hirschmann-Halle, Neckartenzlingen |
30.11. (Sa) | 15:00 | TEAM Esslingen | JANO Filder 2 | 14:42 | 4049 | Sporthalle, Esslingen-Sulzgries |
16.11. (Sa) | 18:00 | JANO Filder 2 | RW Neckar | 29:33 | 4042 | Sporthalle Ruit |
09.11. (Sa) | 14:15 | TV Plochingen | JANO Filder 2 | 24:44 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen |
13.10. (So) | 15:15 | JANO Filder 2 | SV Vaihingen | 48:26 | 4042 | Sporthalle Ruit |
28.09. (Sa) | 14:00 | JANO Filder 2 | TSV Neckarten. | 22:21 | 4042 | Sporthalle Ruit |
22.09. (So) | 13:15 | TSV Köngen | JANO Filder 2 | 33:27 | 4023 | Sporthalle bei der Burgschule, Köngen |
mJC-BOL: männliche Jugend C Bezirksoberliga
Letzte Änderung: So, 09.02.2025, 18:12h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: So, 09.02.2025, 18:12h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Neckar | 12 | 12 | 0 | 0 | 403:284 | +119 | 24:0 |
2 | JANO Filder 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 429:319 | +110 | 18:6 |
3 | TV Plochingen | 12 | 8 | 0 | 4 | 336:326 | +10 | 16:8 |
4 | SV Vaihingen | 10 | 6 | 0 | 4 | 322:335 | -13 | 12:8 |
5 | TSV Köngen | 10 | 5 | 0 | 5 | 292:281 | +11 | 10:10 |
6 | TEAM Esslingen | 10 | 2 | 0 | 8 | 264:305 | -41 | 4:16 |
7 | TSV Neckartenzlingen | 13 | 2 | 0 | 11 | 325:368 | -43 | 4:22 |
8 | TSV Denkendorf | 9 | 0 | 0 | 9 | 179:332 | -153 | 0:18 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Neckar | 29:33 | 24:16 |
2 | JANO Filder 2 | ||
3 | TV Plochingen | 22.02. (Sa) | 24:44 |
4 | SV Vaihingen | 48:26 | 33:44 |
5 | TSV Köngen | 39:34 | 33:27 |
6 | TEAM Esslingen | 36:27 | 14:42 |
7 | TSV Neckartenzlingen | 22:21 | 24:26 |
8 | TSV Denkendorf | 56:26 | 23.03. (So) |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW Neckar | --- | 24:16 | 31:20 | 47:36 | 23:18 | 16.02. (So) | 36:24 | 42:24 |
2 | JANO Filder 2 | 29:33 | --- | 22.02. (Sa) | 48:26 | 39:34 | 36:27 | 22:21 | 56:26 |
3 | TV Plochingen | 22:29 | 24:44 | --- | 15.02. (Sa) | 31:27 | 28:25 | 28:21 | 28:16 |
4 | SV Vaihingen | 22.02. (Sa) | 33:44 | 26:30 | --- | 40:33 | 27:24 | 33:29 | 15.03. (Sa) |
5 | TSV Köngen | 29:34 | 33:27 | 34:28 | 22.03. (Sa) | --- | 30.03. (So) | 27:21 | 32:14 |
6 | TEAM Esslingen | 22:36 | 14:42 | 29:33 | 29:36 | 15.03. (Sa) | --- | 30:19 | 37:18 |
7 | TSV Neckarten. | 30:31 | 24:26 | 28:32 | 23:28 | 24:25 | 30:27 | --- | 22.02. (Sa) |
8 | TSV Denkendorf | 14:37 | 23.03. (So) | 16:32 | 28:37 | 16.02. (So) | 09.03. (So) | 23:31 | --- |