Kader:
Marc Bentz, Sam Hauber, Elias Illi, Manuel Läutzins, Moritz Lexa, Lewin Rank, Jonathan Sachs, Jamie Schwab, Mika Schwager, Leonidas Schwarz, Gregor Sterr, Maximilian Thurm, Jakob TibeliusTrainer:
- Timo Fritz
- Steffen Lillich
Trainingsumfang:
- Dienstag und Donnerstag: U14 (Halle)
- Freitag: U14 FITT (Halle)
- Athletiktraining nach individuellem Plan
Kontakt:
spieleranfrage_abcd@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deDatum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|
mJC-BOL: männliche Jugend C Bezirksoberliga | |||||
22.09. (So) | 13:15 | TSV Köngen | JANO Filder 2 | 4023 | Sporthalle bei der Burgschule, Burgweg, 73257 Köngen |
28.09. (Sa) | 14:00 | JANO Filder 2 | TSV Neckarten. | 4042 | Sporthalle Ruit |
13.10. (So) | 15:15 | JANO Filder 2 | SV Vaihingen | 4042 | Sporthalle Ruit |
09.11. (Sa) | 14:15 | TV Plochingen | JANO Filder 2 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Carl-Orff-Weg 4, 73207 Plochingen |
16.11. (Sa) | 18:00 | JANO Filder 2 | RW Neckar | 4042 | Sporthalle Ruit |
30.11. (Sa) | 15:00 | TEAM Esslingen | JANO Filder 2 | 4049 | Sporthalle, Kornhalde, 73733 Esslingen-Sulzgries |
08.12. (So) | 15:15 | TSV Neckarten. | JANO Filder 2 | 4027 | Richard-Hirschmann-Halle, Auwiesen, 72654 Neckartenzlingen |
14.12. (Sa) | 16:15 | JANO Filder 2 | TSV Köngen | 4042 | Sporthalle Ruit |
18.01. (Sa) | 13:15 | JANO Filder 2 | TSV Denkendorf | 4045 | Körschtalhalle |
25.01. (Sa) | 14:30 | RW Neckar | JANO Filder 2 | 4035 | Theodor-Eisenlohr-Sporthalle, Mühlstraße 25, 72622 Nürtingen |
01.02. (Sa) | 15:30 | JANO Filder 2 | TEAM Esslingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
09.02. (So) | 17:00 | SV Vaihingen | JANO Filder 2 | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Robert-Koch-Straße 90, 70563 Stuttgart-Vaihingen |
22.02. (Sa) | 15:45 | JANO Filder 2 | TV Plochingen | 4045 | Körschtalhalle |
23.03. (So) | 15:00 | TSV Denkendorf | JANO Filder 2 | 4009 | Sporthalle, Lenaustraße 3, 73770 Denkendorf |
Bisher keine Spiele
mJC-BOL: männliche Jugend C Bezirksoberliga
Letzte Änderung: Mo, 05.08.2024, 15:53h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: Mo, 05.08.2024, 15:53h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | Rot-Weiss Neckar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | SV Vaihingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TEAM Esslingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TSV Denkendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TSV Köngen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TSV Neckartenzlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TV Plochingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | JANO Filder 2 | ||
1 | Rot-Weiss Neckar | 16.11. (Sa) | 25.01. (Sa) |
1 | SV Vaihingen | 13.10. (So) | 09.02. (So) |
1 | TEAM Esslingen | 01.02. (Sa) | 30.11. (Sa) |
1 | TSV Denkendorf | 18.01. (Sa) | 23.03. (So) |
1 | TSV Köngen | 14.12. (Sa) | 22.09. (So) |
1 | TSV Neckartenzlingen | 28.09. (Sa) | 08.12. (So) |
1 | TV Plochingen | 22.02. (Sa) | 09.11. (Sa) |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder 2 | --- | 16.11. (Sa) | 13.10. (So) | 01.02. (Sa) | 18.01. (Sa) | 14.12. (Sa) | 28.09. (Sa) | 22.02. (Sa) |
1 | RW Neckar | 25.01. (Sa) | --- | 09.11. (Sa) | 16.02. (So) | 28.09. (Sa) | 02.02. (So) | 26.10. (Sa) | 23.11. (Sa) |
1 | SV Vaihingen | 09.02. (So) | 22.02. (Sa) | --- | 29.09. (So) | 15.03. (Sa) | 18.01. (Sa) | 14.12. (Sa) | 19.10. (Sa) |
1 | TEAM Esslingen | 30.11. (Sa) | 19.10. (Sa) | 08.12. (So) | --- | 16.11. (Sa) | 16.03. (So) | 19.01. (So) | 08.02. (Sa) |
1 | TSV Denkendorf | 23.03. (So) | 08.12. (So) | 24.11. (So) | 09.03. (So) | --- | 16.02. (So) | 09.11. (Sa) | 22.09. (So) |
1 | TSV Köngen | 22.09. (So) | 05.10. (Sa) | 22.03. (Sa) | 30.03. (So) | 19.10. (Sa) | --- | 08.03. (Sa) | 07.12. (Sa) |
1 | TSV Neckarten. | 08.12. (So) | 09.02. (So) | 21.09. (Sa) | 25.01. (Sa) | 22.02. (Sa) | 16.11. (Sa) | --- | 06.10. (So) |
1 | TV Plochingen | 09.11. (Sa) | 16.03. (So) | 15.02. (Sa) | 13.10. (So) | 14.12. (Sa) | 28.09. (Sa) | 02.02. (So) | --- |