Kader:
Nils Gärtner, Nik Hagenmaier, Max Hänchen, Levin Mildenberger, Linus Moormann, Aaron Orschel, Jakob Pajonczyk, Sebastian Schenda, Michel Sikora, Wim WaidelichTrainer:
- Torsten Reeb
- Heiko Waidelich
Kontakt:
spieleranfrage_abcd@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deDatum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|
mJC-2BK: männliche Jugend C 2. Bezirksklasse | |||||
05.04. (Sa) | 15:00 | TSV Köngen 2 | JANO Filder 5 | 4023 | Sporthalle bei der Burgschule, Burgweg, 73257 Köngen |
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mJC-2BK: männliche Jugend C 2. Bezirksklasse | |||||||
08.02. (Sa) | 10:45 | SV Vaihingen 2 | JANO Filder 5 | 25:29 | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Stuttgart-Vaihingen | |
01.02. (Sa) | 13:45 | JANO Filder 5 | HB Filderstadt | 24:45 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
18.01. (Sa) | 11:30 | JANO Filder 5 | TSV Köngen 2 | 18:38 | 4045 | Körschtalhalle | |
12.01. (So) | 15:00 | JSG Waldau 2 | JANO Filder 5 | 35:27 | 4006 | tus-Halle beim Fernsehturm, Stuttgart-Degerloch | |
14.12. (Sa) | 12:45 | JANO Filder 5 | HSG Ermstal 2 | 12:43 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
07.12. (Sa) | 16:00 | TSV Wolfschlu. | JANO Filder 5 | 51:19 | 4058 | Sporthalle beim Sportzentrum, Wolfschlugen | |
19.10. (Sa) | 11:45 | JANO Filder 5 | JSG Waldau 2 | 20:28 | 4045 | Körschtalhalle | . |
12.10. (Sa) | 11:00 | JANO Filder 5 | SV Vaihingen 2 | 24:26 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
06.10. (So) | 15:30 | HB Filderstadt | JANO Filder 5 | 34:19 | 4047 | Sporthalle, Filderstadt-Sielmingen | |
28.09. (Sa) | 12:15 | JANO Filder 5 | TSV Wolfschlu. | 36:45 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
21.09. (Sa) | 10:30 | HSG Ermstal 2 | JANO Filder 5 | 35:20 | 4011 | Sporthalle Neuwiesen, Dettingen/Erms |
mJC-2BK: männliche Jugend C 2. Bezirksklasse
Letzte Änderung: So, 09.02.2025, 14:38h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: So, 09.02.2025, 14:38h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Filderstadt | 9 | 8 | 0 | 1 | 296:203 | +93 | 16:2 |
2 | TSV Wolfschlugen | 8 | 7 | 0 | 1 | 310:195 | +115 | 14:2 |
3 | HSG Ermstal 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 229:131 | +98 | 12:2 |
4 | JSG Stuttgart Waldau 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 228:272 | -44 | 8:10 |
5 | TSV Köngen 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 179:200 | -21 | 6:8 |
6 | SV Vaihingen 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 198:282 | -84 | 2:16 |
7 | JANO Filder 5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 248:405 | -157 | 2:20 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | HB Filderstadt | 24:45 | 34:19 |
2 | TSV Wolfschlugen | 36:45 | 51:19 |
3 | HSG Ermstal 2 | 12:43 | 35:20 |
4 | JSG Stuttgart Waldau 2 | 20:28 | 35:27 |
5 | TSV Köngen 2 | 18:38 | 05.04. (Sa) |
6 | SV Vaihingen 2 | 24:26 | 25:29 |
7 | JANO Filder 5 |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Filderstadt | --- | 32:30 | 16.03. (So) | 16.02. (So) | 22:12 | 41:20 | 34:19 |
2 | TSV Wolfschlu. | 23.03. (So) | --- | 29:23 | 54:21 | 22.02. (Sa) | 18:14 | 51:19 |
3 | HSG Ermstal 2 | 23:20 | 05.04. (Sa) | --- | 23.02. (So) | 45:15 | 23.03. (So) | 35:20 |
4 | JSG Waldau 2 | 24:34 | 15.03. (Sa) | 16:30 | --- | 20:29 | 26:16 | 35:27 |
5 | TSV Köngen 2 | 25:30 | 25:40 | 16.02. (So) | 35:25 | --- | 30.03. (So) | 05.04. (Sa) |
6 | SV Vaihingen 2 | 26:38 | 25:43 | 19:30 | 27:33 | 16.03. (So) | --- | 25:29 |
7 | JANO Filder 5 | 24:45 | 36:45 | 12:43 | 20:28 | 18:38 | 24:26 | --- |