Ziele: Struktur ins Spiel
Das zentrale Element des Spiels ist das Spiel 1 gegen 1 in Angriff und Abwehr auf verschiedenen Positionen. Dabei soll der 4:2-Angriff als Grundstruktur des Spiels mit einfachen Kooperationen in die Tiefe dienen. Wir spielen eine sinkende Manndeckung auf dem ganzen Feld und wollen in jedem Zweikampf den Ball erobern und zum Torerfolg kommen. Puffern soll eingesetzt werden, um schnelles Überlaufen zu verhindern. Durch Prellen/Tippen ergeben sich neue taktische Möglichkeiten und technische Anforderungen (1 gegen 1 in die Tiefe, Passverteidigung, Bälle herausprellen).
Trainer:
- Maximilian Kögler
- Domenik Rühle
Trainingszeiten:
Dienstag | 17:00-18:30 Uhr | Sporthalle Ruit |
Donnerstag | 17:00-18:30 Uhr | Sporthalle Scharnhauser Park |
Kontakt:
u12ch.trainer@jano-filder.degJD-KLA: gemischte Jugend D Kreisliga A
Datum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10. (Sa) | 00:00 | VfL Kirchh/T | JANO Filder 4 | 4020 | Walter-Jacob-Halle, Jesinger Halde 1, 73230 Kirchheim/Teck | abgesetzt |
15.11. (So) | 00:00 | JANO Filder 4 | TSV Grabenst. | 4042 | Sporthalle Ruit | abgesetzt |
29.11. (So) | 00:00 | JANO Filder 4 | tus Stuttgart | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | abgesetzt |
06.12. (So) | 12:30 | SKV Unterens. | JANO Filder 4 | 4050 | Bettwiesenhalle, Schulstraße 43, 72669 Unterensingen | |
12.12. (Sa) | 13:15 | JANO Filder 4 | TSV Neckarten. | 4042 | Sporthalle Ruit | |
23.01. (Sa) | 13:00 | JANO Filder 4 | JSG TEAM ES | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
31.01. (So) | 12:15 | JANO Filder 4 | VfL Kirchh/T | 4045 | Körschtalhalle | |
06.02. (Sa) | 11:20 | TSV Grabenst. | JANO Filder 4 | 4017 | Falkensteinhalle, Böhringer Straße10/2, 72582 Grabenstetten | |
27.02. (Sa) | 13:45 | tus Stuttgart | JANO Filder 4 | 4006 | tus-Halle beim Fernsehturm, Königsträßle 37, 70597 Stuttgart-Degerloch | |
06.03. (Sa) | 13:30 | JANO Filder 4 | SKV Unterens. | 4045 | Körschtalhalle | |
14.03. (So) | 12:00 | TSV Neckarten. | JANO Filder 4 | 4027 | Richard-Hirschmann-Halle, Auwiesen, 72654 Neckartenzlingen |
gJD-KLA: gemischte Jugend D Kreisliga A
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10. (So) | 00:00 | JSG TEAM ES | JANO Filder 4 | 4049 | Sporthalle, Esslingen-Sulzgries | abgesetzt |
gJD-KLA: gemischte Jugend D Kreisliga A
Letzte Änderung: Mi, 28.10.2020, 19:27h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Grabenstetten 1913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:13 | +8 | 2:0 |
2 | TSV Neckartenzlingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:21 | -8 | 0:2 |
3 | JSG TEAM Esslingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | Jugendhandball-Akademie Neuhausen-Ostfildern 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | SKV Unterensingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | tus Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | VfL Kirchheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | TSV Grabenstetten 1913 | 15.11. (So) | 06.02. (Sa) |
2 | TSV Neckartenzlingen | 12.12. (Sa) | 14.03. (So) |
3 | JSG TEAM Esslingen | 23.01. (Sa) | 18.10. (So) |
3 | Jugendhandball-Akademie Neuhausen-Ostfildern 4 | ||
3 | SKV Unterensingen | 06.03. (Sa) | 06.12. (So) |
3 | tus Stuttgart | 29.11. (So) | 27.02. (Sa) |
3 | VfL Kirchheim | 31.01. (So) | 31.10. (Sa) |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Grabenst. | --- | 19.12. (Sa) | 29.11. (So) | 06.02. (Sa) | 07.11. (Sa) | 24.01. (So) | 14.03. (So) |
2 | TSV Neckarten. | 13:21 | --- | 30.01. (Sa) | 14.03. (So) | 28.02. (So) | 06.02. (Sa) | 06.03. (Sa) |
3 | JSG TEAM ES | 27.02. (Sa) | 07.11. (Sa) | --- | 18.10. (So) | 19.12. (Sa) | 12.12. (Sa) | 21.02. (So) |
3 | JANO Filder 4 | 15.11. (So) | 12.12. (Sa) | 23.01. (Sa) | --- | 06.03. (Sa) | 29.11. (So) | 31.01. (So) |
3 | SKV Unterens. | 30.01. (Sa) | 28.11. (Sa) | 10.10. (Sa) | 06.12. (So) | --- | 20.02. (Sa) | 25.10. (So) |
3 | tus Stuttgart | 24.10. (Sa) | 15.11. (So) | 13.03. (Sa) | 27.02. (Sa) | 01.11. (So) | --- | 17.01. (So) |
3 | VfL Kirchh/T | 12.12. (Sa) | 05.12. (Sa) | 21.11. (Sa) | 31.10. (Sa) | 23.01. (Sa) | 19.12. (Sa) | --- |