Kader:
Noah Fischer, Sam Hauber, Philip Hofer, Nick Huonker, Ben Illi, Elias Illi, Michel Kostron, Ben Kromer, Mateo Lovric, Finn Mittmann, Hannes Neglein, Jakob Pajonczyk, Lewin Rank, Tom Reehten, Jonas WalzTrainer:
- Jasmin Illi
- Marijo Lovric
- Markus Scherbaum
Trainingsumfang:
- Dienstag und Freitag: U13 (Halle)
- Mittwoch: D-Jugend FITT (Halle)
- Samstag: Bezirksfördergruppe (Halle)
- Athletiktraining Dienstag und Freitag (nach dem Hallentraining)
Kontakt:
u13.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.degJD-BL: gemischte Jugend D Bezirksliga
Datum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|
05.02. (So) | 14:00 | JANO Filder | TSV Köngen | 4045 | Körschtalhalle |
04.03. (Sa) | 17:00 | JANO Filder | TSV Deizisau | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
18.03. (Sa) | 15:00 | JANO Filder | SG Untere Fils | 4045 | Körschtalhalle |
25.03. (Sa) | 12:45 | TSV Grabenst. | JANO Filder | 4017 | Falkensteinhalle, Böhringer Straße10/2, 72582 Grabenstetten |
gJD-BL: gemischte Jugend D Bezirksliga
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
28.01. (Sa) | 16:00 | JSG Waldau | JANO Filder | 25:25 | 4006 | tus-Halle beim Fernsehturm, Stuttgart-Degerloch |
10.12. (Sa) | 16:00 | JANO Filder | TV Plochingen | 36:22 | 4042 | Sporthalle Ruit |
03.12. (Sa) | 13:15 | TV Plochingen | JANO Filder | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen | |
26.11. (Sa) | 15:30 | JANO Filder | TSV Grabenst. | 40:15 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
20.11. (So) | 11:30 | SG Untere Fils | JANO Filder | 20:28 | 4013 | Raichberghalle, Ebersbach/Fils |
23.10. (So) | 13:00 | TSV Deizisau | JANO Filder | 25:25 | 4007 | Hermann-Ertinger-Sporthalle, Deizisau |
01.10. (Sa) | 15:00 | JANO Filder | JSG Waldau | 39:26 | 4042 | Sporthalle Ruit |
24.09. (Sa) | 13:00 | TSV Köngen | JANO Filder | 21:36 | 4023 | Sporthalle bei der Burgschule, Köngen |
gJD-BL: gemischte Jugend D Bezirksliga
Letzte Änderung: So, 29.01.2023, 11:03h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: So, 29.01.2023, 11:03h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Deizisau | 8 | 6 | 1 | 1 | 238:185 | +53 | 13:3 |
2 | JANO Filder | 7 | 5 | 2 | 0 | 229:154 | +75 | 12:2 |
3 | JSG Stuttgart Waldau | 9 | 5 | 1 | 3 | 289:244 | +45 | 11:7 |
4 | SG Untere Fils | 8 | 4 | 0 | 4 | 215:207 | +8 | 8:8 |
5 | TSV Köngen | 7 | 3 | 0 | 4 | 195:183 | +12 | 6:8 |
6 | TSV Grabenstetten 1913 | 8 | 2 | 0 | 6 | 155:278 | -123 | 4:12 |
7 | TV Plochingen | 7 | 0 | 0 | 7 | 140:210 | -70 | 0:14 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | TSV Deizisau | 04.03. (Sa) | 25:25 |
2 | JANO Filder | ||
3 | JSG Stuttgart Waldau | 39:26 | 25:25 |
4 | SG Untere Fils | 18.03. (Sa) | 20:28 |
5 | TSV Köngen | 05.02. (So) | 21:36 |
6 | TSV Grabenstetten 1913 | 40:15 | 25.03. (Sa) |
7 | TV Plochingen | 36:22 | 03.12. (Sa) |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Deizisau | --- | 25:25 | 38:25 | 28:23 | 25.03. (Sa) | 12.02. (So) | 29:17 |
2 | JANO Filder | 04.03. (Sa) | --- | 39:26 | 18.03. (Sa) | 05.02. (So) | 40:15 | 36:22 |
3 | JSG Waldau | 19.03. (So) | 25:25 | --- | 30:27 | 05.03. (So) | 53:18 | 35:17 |
4 | SG Untere Fils | 21:29 | 20:28 | 32:25 | --- | 25:24 | 39:18 | 05.03. (So) |
5 | TSV Köngen | 33:35 | 21:36 | 23:29 | 12.02. (So) | --- | 28:17 | 26:20 |
6 | TSV Grabenst. | 20:19 | 25.03. (Sa) | 25:41 | 12.03. (So) | 21:40 | --- | 05.02. (So) |
7 | TV Plochingen | 21:35 | 03.12. (Sa) | 12.02. (So) | 25:28 | 12.03. (So) | 18:21 | --- |