Kader:
Noah Fischer, Sam Hauber, Philip Hofer, Nick Huonker, Ben Illi, Elias Illi, Michel Kostron, Ben Kromer, Mateo Lovric, Finn Mittmann, Hannes Neglein, Jakob Pajonczyk, Lewin Rank, Tom Reehten, Jonas WalzTrainer:
- Jasmin Illi
- Marijo Lovric
- Markus Scherbaum
Trainingsumfang:
- Dienstag und Freitag: U13 (Halle)
- Mittwoch: D-Jugend FITT (Halle)
- Samstag: Bezirksfördergruppe (Halle)
- Athletiktraining Dienstag und Freitag (nach dem Hallentraining)
Kontakt:
u13.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deNoch nicht bekannt
gJD-BL: gemischte Jugend D Bezirksliga
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03. (Sa) | 12:45 | TSV Grabenst. | JANO Filder | 22:39 | 4017 | Falkensteinhalle, Grabenstetten | |
18.03. (Sa) | 15:00 | JANO Filder | SG Untere Fils | 34:30 | 4045 | Körschtalhalle | |
04.03. (Sa) | 17:00 | JANO Filder | TSV Deizisau | 28:30 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
05.02. (So) | 14:00 | JANO Filder | TSV Köngen | 39:21 | 4045 | Körschtalhalle | |
28.01. (Sa) | 16:00 | JSG Waldau | JANO Filder | 25:25 | 4006 | tus-Halle beim Fernsehturm, Stuttgart-Degerloch | |
10.12. (Sa) | 16:00 | JANO Filder | TV Plochingen | 36:22 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
03.12. (Sa) | 13:15 | TV Plochingen | JANO Filder | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen | (1:1) | |
26.11. (Sa) | 15:30 | JANO Filder | TSV Grabenst. | 40:15 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
20.11. (So) | 11:30 | SG Untere Fils | JANO Filder | 20:28 | 4013 | Raichberghalle, Ebersbach/Fils | |
23.10. (So) | 13:00 | TSV Deizisau | JANO Filder | 25:25 | 4007 | Hermann-Ertinger-Sporthalle, Deizisau | |
01.10. (Sa) | 15:00 | JANO Filder | JSG Waldau | 39:26 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
24.09. (Sa) | 13:00 | TSV Köngen | JANO Filder | 21:36 | 4023 | Sporthalle bei der Burgschule, Köngen |
gJD-BL: gemischte Jugend D Bezirksliga
Letzte Änderung: Sa, 25.03.2023, 14:09h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: Sa, 25.03.2023, 14:09h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Deizisau | 12 | 10 | 1 | 1 | 347:279 | +68 | 21:3 |
2 | JANO Filder | 12 | 8 | 3 | 1 | 369:257 | +112 | 19:5 |
3 | JSG Stuttgart Waldau | 12 | 7 | 1 | 4 | 388:326 | +62 | 15:9 |
4 | SG Untere Fils | 12 | 7 | 0 | 5 | 339:308 | +31 | 14:10 |
5 | TSV Köngen | 12 | 4 | 0 | 8 | 344:359 | -15 | 8:16 |
6 | TSV Grabenstetten 1913 | 12 | 2 | 0 | 10 | 215:375 | -160 | 4:20 |
7 | TV Plochingen | 12 | 1 | 1 | 10 | 220:318 | -98 | 3:21 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | TSV Deizisau | 28:30 | 25:25 |
2 | JANO Filder | ||
3 | JSG Stuttgart Waldau | 39:26 | 25:25 |
4 | SG Untere Fils | 34:30 | 20:28 |
5 | TSV Köngen | 39:21 | 21:36 |
6 | TSV Grabenstetten 1913 | 40:15 | 22:39 |
7 | TV Plochingen | 36:22 | 03.12. (Sa) |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Deizisau | --- | 25:25 | 38:25 | 28:23 | 47:35 | 12.02. (So) | 29:17 |
2 | JANO Filder | 28:30 | --- | 39:26 | 34:30 | 39:21 | 40:15 | 36:22 |
3 | JSG Waldau | 31:32 | 25:25 | --- | 30:27 | 40:30 | 53:18 | 35:17 |
4 | SG Untere Fils | 21:29 | 20:28 | 32:25 | --- | 25:24 | 39:18 | 30:16 |
5 | TSV Köngen | 33:35 | 21:36 | 23:29 | 29:30 | --- | 28:17 | 26:20 |
6 | TSV Grabenst. | 20:19 | 22:39 | 25:41 | 22:34 | 21:40 | --- | 16:24 |
7 | TV Plochingen | 21:35 | 03.12. (Sa) | 20:28 | 25:28 | 20:34 | 18:21 | --- |