Kader:
Oskar Allgaier, Johan Bäuerle, Nils Gärtner, Nik Hagenmaier, Jan Kaminski, Florian Kotte, Marius Meckel, Levin Mildenberger, Jonas Missalla, Maximilian Preradovic, Henry Reeb, Sebastian Schenda, Anton Scherbaum, Niklas Schütz, Michel Sikora, Wim Waidelich, Lenny Walter, Cedric Zydra, Jonas ZydraTrainer:
- Torsten Reeb
- Heiko Waidelich
- Roland Zydra
Kontakt:
u13ch.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.degJD-KLA: gemischte Jugend D Kreisliga A
Datum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|
04.02. (Sa) | 14:00 | JANO Filder 3 | SKV Unterens. | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
05.03. (So) | 12:00 | JANO Filder 3 | HSG Lein-Echt | 4042 | Sporthalle Ruit |
25.03. (Sa) | 13:15 | TSV Denkendorf | JANO Filder 3 | 4009 | Sporthalle, Lenaustraße 3, 73770 Denkendorf |
gJD-KLA: gemischte Jugend D Kreisliga A
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01. (So) | 14:00 | JANO Filder 3 | TEAM Esslingen | 15:18 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
14.01. (Sa) | 14:30 | HT Uh-Holz | JANO Filder 3 | 21:21 | 5046 | Haldenberghalle, Uhingen | |
10.12. (Sa) | 10:00 | SKV Unterens. | JANO Filder 3 | 20:32 | 4050 | Bettwiesenhalle, Unterensingen | Neu ! |
26.11. (Sa) | 14:00 | JANO Filder 3 | TSV Denkendorf | 29:27 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
23.10. (So) | 10:30 | HSG Lein-Echt | JANO Filder 3 | 21:16 | 4066 | Sportpark Goldäcker, Leinfelden-Echterdingen | |
01.10. (Sa) | 12:00 | JANO Filder 3 | HT Uh-Holz | 27:22 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
24.09. (Sa) | 14:00 | TEAM Esslingen | JANO Filder 3 | 18:20 | 4016 | Schelztor-Sporthalle, Esslingen |
gJD-KLA: gemischte Jugend D Kreisliga A
Letzte Änderung: So, 29.01.2023, 14:32h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: So, 29.01.2023, 14:32h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM Esslingen | 8 | 6 | 0 | 2 | 161:135 | +26 | 12:4 |
2 | JANO Filder 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 160:147 | +13 | 9:5 |
3 | HT Uhingen-Holzhausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 121:123 | -2 | 7:5 |
4 | SKV Unterensingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 120:131 | -11 | 6:6 |
5 | HSG Leinfelden-Echterdingen | 6 | 2 | 1 | 3 | 115:111 | +4 | 5:7 |
6 | TSV Denkendorf | 7 | 0 | 1 | 6 | 132:162 | -30 | 1:13 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | TEAM Esslingen | 15:18 | 18:20 |
2 | JANO Filder 3 | ||
3 | HT Uhingen-Holzhausen | 27:22 | 21:21 |
4 | SKV Unterensingen | 04.02. (Sa) | 20:32 |
5 | HSG Leinfelden-Echterdingen | 05.03. (So) | 21:16 |
6 | TSV Denkendorf | 29:27 | 25.03. (Sa) |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM Esslingen | --- | 18:20 | 04.02. (Sa) | 22:16 | 18:17 | 26:16 |
2 | JANO Filder 3 | 15:18 | --- | 27:22 | 04.02. (Sa) | 05.03. (So) | 29:27 |
3 | HT Uh-Holz | 13:19 | 21:21 | --- | 05.03. (So) | 18:16 | 24:18 |
4 | SKV Unterens. | 12.02. (So) | 20:32 | 22:23 | --- | 21:19 | 21:17 |
5 | HSG Lein-Echt | 22:18 | 21:16 | 12.02. (So) | 12.03. (So) | --- | 20:20 |
6 | TSV Denkendorf | 16:22 | 25.03. (Sa) | 18.03. (Sa) | 18:20 | 04.02. (Sa) | --- |