Kader:
Tobias Becker, Nils Durst, Maximilian Ehrhardt, David Güldner, Tim Kreutz, Fabian Künzel, Luca Mielenz, Mats Rieck, Noah Stahlmann, Maxim Stolzenberger, Jonathan Walter, Maik Wild, Jan Wütherich, Jannik ZieglerTrainer:
- Janpeter Hackenberg
- Maximilian Kögler
Kontakt:
u14ch.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deNoch nicht bekannt
mJC-BK: männliche Jugend C Bezirksklasse
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03. (Do) | 18:45 | TEAM Esslingen | JANO Filder 3 | 35:25 | 4049 | Sporthalle, Esslingen-Sulzgries | Neu ! |
18.03. (Sa) | 16:30 | JANO Filder 3 | JSG Waldau | 20:25 | 4045 | Körschtalhalle | |
12.03. (So) | 14:45 | VfL Kirchh/T | JANO Filder 3 | 35:31 | 4020 | Walter-Jacob-Halle, Kirchheim/Teck | Neu ! |
05.03. (So) | 13:30 | JANO Filder 3 | TSV Weilheim | 27:31 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
22.01. (So) | 17:00 | JANO Filder 3 | HC Wernau | 31:8 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
15.01. (So) | 14:30 | RW Neckar | JANO Filder 3 | 31:22 | 4035 | Theodor-Eisenlohr-Sporthalle, Nürtingen | |
10.12. (Sa) | 11:30 | TSV Neckarten. | JANO Filder 3 | 42:36 | 4027 | Richard-Hirschmann-Halle, Neckartenzlingen | |
03.12. (Sa) | 12:15 | JANO Filder 3 | TSV Neckarten. | 17:31 | 4045 | Körschtalhalle | |
26.11. (Sa) | 17:45 | JANO Filder 3 | TEAM Esslingen | 22:20 | 4045 | Körschtalhalle | |
20.11. (So) | 15:00 | JSG Waldau | JANO Filder 3 | 24:16 | 3026 | Rembrandthalle, Stuttgart-Möhringen | |
12.11. (Sa) | 16:45 | JANO Filder 3 | RW Neckar | 25:21 | 4045 | Körschtalhalle | |
22.10. (Sa) | 14:00 | TSV Weilheim | JANO Filder 3 | 22:16 | 4068 | Sporthalle an der Lindach, Weilheim/Teck | |
15.10. (Sa) | 18:00 | JANO Filder 3 | VfL Kirchh/T | 26:33 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
24.09. (Sa) | 14:15 | HC Wernau | JANO Filder 3 | 11:35 | 4057 | Neckartal-Sporthalle, Wernau |
mJC-BK: männliche Jugend C Bezirksklasse
Letzte Änderung: Sa, 25.03.2023, 16:13h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: Sa, 25.03.2023, 16:13h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Stuttgart Waldau | 14 | 11 | 2 | 1 | 454:329 | +125 | 24:4 |
2 | VfL Kirchheim | 14 | 10 | 1 | 3 | 522:456 | +66 | 21:7 |
3 | TSV Neckartenzlingen | 14 | 9 | 1 | 4 | 465:416 | +49 | 19:9 |
4 | Rot-Weiss Neckar | 14 | 7 | 0 | 7 | 386:360 | +26 | 14:14 |
5 | TSV Weilheim | 14 | 6 | 1 | 7 | 347:392 | -45 | 13:15 |
6 | TEAM Esslingen | 14 | 4 | 0 | 10 | 359:405 | -46 | 8:20 |
7 | JANO Filder 3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 349:369 | -20 | 8:20 |
8 | HC Wernau | 14 | 2 | 1 | 11 | 315:470 | -155 | 5:23 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | JSG Stuttgart Waldau | 20:25 | 24:16 |
2 | VfL Kirchheim | 26:33 | 35:31 |
3 | TSV Neckartenzlingen | 17:31 | 42:36 |
4 | Rot-Weiss Neckar | 25:21 | 31:22 |
5 | TSV Weilheim | 27:31 | 22:16 |
6 | TEAM Esslingen | 22:20 | 35:25 |
7 | JANO Filder 3 | ||
8 | HC Wernau | 31:8 | 11:35 |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Waldau | --- | 34:34 | 38:26 | 31:23 | 35:24 | 35:19 | 24:16 | 46:25 |
2 | VfL Kirchh/T | 37:35 | --- | 37:32 | 28:26 | 54:36 | 43:31 | 35:31 | 44:31 |
3 | TSV Neckarten. | 29:29 | 42:40 | --- | 32:34 | 37:25 | 27:24 | 42:36 | 37:24 |
4 | RW Neckar | 19:29 | 28:40 | 31:39 | --- | 16:14 | 31:18 | 31:22 | 38:15 |
5 | TSV Weilheim | 25:29 | 26:32 | 28:25 | 26:22 | --- | 24:23 | 22:16 | 26:21 |
6 | TEAM Esslingen | 10:33 | 35:30 | 27:31 | 21:35 | 35:20 | --- | 35:25 | 21:28 |
7 | JANO Filder 3 | 20:25 | 26:33 | 17:31 | 25:21 | 27:31 | 22:20 | --- | 31:8 |
8 | HC Wernau | 22:31 | 43:35 | 26:35 | 20:31 | 20:20 | 21:40 | 11:35 | --- |