Kader:
Malte Fischer, Moritz Franzen, Nik Hagenmaier, Florian Kotte, Marius Meckel, Jonas Missalla, Aaron Orschel, Henry Reeb, Anton Scherbaum, Niklas Schütz, Cedric Zydra, Jonas ZydraTrainer:
- Oskar Böhm
- Samuel Klotz
- Jeremy Kreutzer
- Roland Zydra
Kontakt:
u14ch.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.de
Datum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
mJC-BK: männliche Jugend C Bezirksklasse | ||||||
30.11. (Do) | 19:15 | TB Neuffen | JANO Filder 4 | 4031 | TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde, Hohenzollernstraße 28, 72639 Neuffen | Neu ! |
02.12. (Sa) | 14:00 | SKV Unterens. | JANO Filder 4 | 4050 | Bettwiesenhalle, Schulstraße 43, 72669 Unterensingen | |
09.12. (Sa) | 12:45 | JANO Filder 4 | TSV Deizisau 2 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
16.12. (Sa) | 14:45 | TSV Grabenst. | JANO Filder 4 | 4017 | Falkensteinhalle, Böhringer Straße10/2, 72582 Grabenstetten | |
27.01. (Sa) | 13:45 | JANO Filder 4 | SKV Unterens. | 4042 | Sporthalle Ruit | |
03.02. (Sa) | 12:00 | JANO Filder 4 | TB Neuffen | 4042 | Sporthalle Ruit | |
24.02. (Sa) | 13:40 | TSV Neckarten. | JANO Filder 4 | 4027 | Richard-Hirschmann-Halle, Auwiesen, 72654 Neckartenzlingen | |
03.03. (So) | 13:00 | JANO Filder 4 | SG He-Li 2 | 4045 | Körschtalhalle | |
10.03. (So) | 15:00 | RW Neckar | JANO Filder 4 | 4035 | Theodor-Eisenlohr-Sporthalle, Mühlstraße 25, 72622 Nürtingen |
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
mJC-BK: männliche Jugend C Bezirksklasse | ||||||
25.11. (Sa) | 15:00 | TSV Köngen 2 | JANO Filder 4 | 4023 | Sporthalle bei der Burgschule, Köngen | |
19.11. (So) | 13:15 | TSV Deizisau 2 | JANO Filder 4 | 41:16 | 4007 | Hermann-Ertinger-Sporthalle, Deizisau |
12.11. (So) | 14:45 | JANO Filder 4 | TSV Grabenst. | 15:34 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
28.10. (Sa) | 10:45 | JANO Filder 4 | RW Neckar | 6:43 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
21.10. (Sa) | 11:45 | SG He-Li 2 | JANO Filder 4 | 26:24 | 4070 | Sporthalle Römerstraße, Esslingen |
14.10. (Sa) | 14:00 | JANO Filder 4 | TSV Neckarten. | 20:41 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
30.09. (Sa) | 13:30 | JANO Filder 4 | TSV Köngen 2 | 21:31 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
mJC-BK: männliche Jugend C Bezirksklasse
Letzte Änderung: So, 19.11.2023, 14:25h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: So, 19.11.2023, 14:25h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Neckar | 7 | 7 | 0 | 0 | 267:158 | +109 | 14:0 |
2 | TB Neuffen | 6 | 5 | 1 | 0 | 177:148 | +29 | 11:1 |
3 | SKV Unterensingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 185:181 | +4 | 10:4 |
4 | TSV Neckartenzlingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 209:175 | +34 | 7:7 |
5 | TSV Deizisau 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 169:154 | +15 | 6:6 |
6 | TSV Köngen 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 167:177 | -10 | 4:8 |
7 | TSV Grabenstetten 1913 | 7 | 2 | 0 | 5 | 207:216 | -9 | 4:10 |
8 | SG Hegensberg-Liebersbronn 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 131:189 | -58 | 2:10 |
9 | JANO Filder 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 102:216 | -114 | 0:12 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Neckar | 6:43 | 10.03. (So) |
2 | TB Neuffen | 03.02. (Sa) | 30.11. (Do) |
3 | SKV Unterensingen | 27.01. (Sa) | 02.12. (Sa) |
4 | TSV Neckartenzlingen | 20:41 | 24.02. (Sa) |
5 | TSV Deizisau 2 | 09.12. (Sa) | 41:16 |
6 | TSV Köngen 2 | 21:31 | 25.11. (Sa) |
7 | TSV Grabenstetten 1913 | 15:34 | 16.12. (Sa) |
8 | SG Hegensberg-Liebersbronn 2 | 03.03. (So) | 26:24 |
9 | JANO Filder 4 |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW Neckar | --- | 03.12. (So) | 35:13 | 21.01. (So) | 24.02. (Sa) | 16.12. (Sa) | 45:33 | 44:18 | 10.03. (So) |
2 | TB Neuffen | 27.01. (Sa) | --- | 09.03. (Sa) | 10.12. (So) | 37:24 | 25:24 | 25.11. (Sa) | 29:24 | 30.11. (Do) |
3 | SKV Unterens. | 03.02. (Sa) | 21:22 | --- | 16.12. (Sa) | 02.03. (Sa) | 30:21 | 09.12. (Sa) | 20.01. (Sa) | 02.12. (Sa) |
4 | TSV Neckarten. | 28:29 | 24:24 | 22:23 | --- | 26.11. (So) | 10.03. (So) | 38:24 | 27.01. (Sa) | 24.02. (Sa) |
5 | TSV Deizisau 2 | 25:33 | 20.01. (Sa) | 26:30 | 30:17 | --- | 02.12. (Sa) | 10.03. (So) | 03.02. (Sa) | 41:16 |
6 | TSV Köngen 2 | 35:38 | 16.03. (Sa) | 24.02. (Sa) | 25:39 | 27.01. (Sa) | --- | 18.02. (So) | 09.12. (Sa) | 25.11. (Sa) |
7 | TSV Grabenst. | 02.03. (Sa) | 31:40 | 32:39 | 03.02. (Sa) | 21:23 | 21.01. (So) | --- | 32:16 | 16.12. (Sa) |
8 | SG He-Li 2 | 25.11. (Sa) | 16.12. (Sa) | 23:29 | 02.12. (Sa) | 17.03. (So) | 24:31 | 25.02. (So) | --- | 26:24 |
9 | JANO Filder 4 | 6:43 | 03.02. (Sa) | 27.01. (Sa) | 20:41 | 09.12. (Sa) | 21:31 | 15:34 | 03.03. (So) | --- |