Kader:
Nils Gärtner, Nik Hagenmaier, Max Hänchen, Levin Mildenberger, Linus Moormann, Aaron Orschel, Jakob Pajonczyk, Sebastian Schenda, Michel Sikora, Wim WaidelichTrainer:
- Torsten Reeb
- Heiko Waidelich
Kontakt:
spieleranfrage_abcd@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deNoch nicht bekannt
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mJC-2BK: männliche Jugend C 2. Bezirksklasse | |||||||
05.04. (Sa) | 15:00 | TSV Köngen 2 | JANO Filder 5 | 28:31 | 4023 | Sporthalle bei der Burgschule, Köngen | |
08.02. (Sa) | 10:45 | SV Vaihingen 2 | JANO Filder 5 | 25:29 | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Stuttgart-Vaihingen | |
01.02. (Sa) | 13:45 | JANO Filder 5 | HB Filderstadt | 24:45 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
18.01. (Sa) | 11:30 | JANO Filder 5 | TSV Köngen 2 | 18:38 | 4045 | Körschtalhalle | |
12.01. (So) | 15:00 | JSG Waldau 2 | JANO Filder 5 | 35:27 | 4006 | tus-Halle beim Fernsehturm, Stuttgart-Degerloch | |
14.12. (Sa) | 12:45 | JANO Filder 5 | HSG Ermstal 2 | 12:43 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
07.12. (Sa) | 16:00 | TSV Wolfschlu. | JANO Filder 5 | 51:19 | 4058 | Sporthalle beim Sportzentrum, Wolfschlugen | |
19.10. (Sa) | 11:45 | JANO Filder 5 | JSG Waldau 2 | 20:28 | 4045 | Körschtalhalle | . |
12.10. (Sa) | 11:00 | JANO Filder 5 | SV Vaihingen 2 | 24:26 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
06.10. (So) | 15:30 | HB Filderstadt | JANO Filder 5 | 34:19 | 4047 | Sporthalle, Filderstadt-Sielmingen | |
28.09. (Sa) | 12:15 | JANO Filder 5 | TSV Wolfschlu. | 36:45 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
21.09. (Sa) | 10:30 | HSG Ermstal 2 | JANO Filder 5 | 35:20 | 4011 | Sporthalle Neuwiesen, Dettingen/Erms |
mJC-2BK: männliche Jugend C 2. Bezirksklasse
Letzte Änderung: Sa, 05.04.2025, 16:11h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: Sa, 05.04.2025, 16:11h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Wolfschlugen | 12 | 11 | 0 | 1 | 469:299 | +170 | 22:2 |
2 | HB Filderstadt | 12 | 10 | 0 | 2 | 387:272 | +115 | 20:4 |
3 | HSG Ermstal 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 356:259 | +97 | 18:6 |
4 | TSV Köngen 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 305:351 | -46 | 8:16 |
5 | JSG Stuttgart Waldau 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 292:381 | -89 | 8:16 |
6 | JANO Filder 5 | 12 | 2 | 0 | 10 | 279:433 | -154 | 4:20 |
7 | SV Vaihingen 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 268:361 | -93 | 4:20 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | TSV Wolfschlugen | 36:45 | 51:19 |
2 | HB Filderstadt | 24:45 | 34:19 |
3 | HSG Ermstal 2 | 12:43 | 35:20 |
4 | TSV Köngen 2 | 18:38 | 28:31 |
5 | JSG Stuttgart Waldau 2 | 20:28 | 35:27 |
6 | JANO Filder 5 | ||
7 | SV Vaihingen 2 | 24:26 | 25:29 |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Wolfschlu. | --- | 36:24 | 29:23 | 46:32 | 54:21 | 51:19 | 18:14 |
2 | HB Filderstadt | 32:30 | --- | 27:19 | 22:12 | 40:14 | 34:19 | 41:20 |
3 | HSG Ermstal 2 | 23:38 | 23:20 | --- | 45:15 | 30:25 | 35:20 | 32:19 |
4 | TSV Köngen 2 | 25:40 | 25:30 | 19:23 | --- | 35:25 | 28:31 | 19:28 |
5 | JSG Waldau 2 | 25:39 | 24:34 | 16:30 | 20:29 | --- | 35:27 | 26:16 |
6 | JANO Filder 5 | 36:45 | 24:45 | 12:43 | 18:38 | 20:28 | --- | 24:26 |
7 | SV Vaihingen 2 | 25:43 | 26:38 | 19:30 | 23:28 | 27:33 | 25:29 | --- |