Kader:
Max Balbuchta, Max Böhm, Till Elger, Marko Hettler, Max Heydecke, Julian Hofer, Tobias Hösl, Laurin Huss, Simon Neumaier, Kim Nusser, Nils Ruhmund, Nick Scherbaum, Oliver Schwartz, Julien Sprößig, Linus ZemmelTrainer:
- Alex Adam
- Jens Geiselhart
- Magnus Gründig
Trainingsumfang:
- Montag, Mittwoch und Freitag: A-Jugend-Training (Halle)
- Dienstag und Donnerstag: Aktive Mannschaften oder U18 (Halle)
- Zweimal pro Woche Athletiktraining nach individuellem Plan (O-Fit oder vitaktiv)
Kontakt:
spieleranfrage_abcd@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.de| Datum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle |
|---|---|---|---|---|---|
| mA-JBLH: Jugendbundesliga A-Jugend männlich | |||||
| 22.02. (So) | 14:15 | Frisch Auf Göppingen | JANO Filder | ||
| 01.03. (So) | 13:00 | JANO Filder | HLZ Friesenheim-Hochdorf | 4045 | Körschtalhalle |
| 07.03. (Sa) | 16:30 | VfL Eintracht Hagen | JANO Filder | ||
| 15.03. (So) | 14:45 | JANO Filder | HC Erlangen | 4045 | Körschtalhalle |
| Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mA-JBLH: Jugendbundesliga A-Jugend männlich | ||||||
| 07.02. (Sa) | 20:00 | Rhein-Neckar Löwen | JANO Filder | 41:40 | 0 | Unbekannt, |
| 31.01. (Sa) | 15:30 | JANO Filder | TSV Bayer Dormagen | 31:29 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 22.01. (Do) | 20:00 | JSG Balingen-Weilstetten | JANO Filder | 27:37 | 0 | Unbekannt, |
| 18.01. (So) | 14:45 | JANO Filder | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen | 38:30 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 14.12. (So) | 15:00 | TuSEM Essen | JANO Filder | 43:47 | 0 | Unbekannt, |
| 29.11. (Sa) | 16:30 | HC Erlangen | JANO Filder | 47:39 | 0 | Unbekannt, |
| 23.11. (So) | 15:00 | JANO Filder | VfL Eintracht Hagen | 41:26 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 16.11. (So) | 17:00 | JANO Filder | Frisch Auf Göppingen | 35:29 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 08.11. (Sa) | 15:30 | HLZ Friesenheim-Hochdorf | JANO Filder | 34:42 | 0 | Unbekannt, |
| 19.10. (So) | 17:00 | JANO Filder | Rhein-Neckar Löwen | 40:34 | 4045 | Körschtalhalle |
| 11.10. (Sa) | 15:00 | TSV Bayer Dormagen | JANO Filder | 29:38 | 0 | Unbekannt, |
| 03.10. (Fr) | 15:00 | JANO Filder | TuSEM Essen | 38:20 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 01.10. (Mi) | 20:00 | JANO Filder | JSG Balingen-Weilstetten | 40:34 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 20.09. (Sa) | 16:00 | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen | JANO Filder | 32:34 | 0 | Unbekannt, |
