Kader:
Glenn Baumann, Richard Bayer, Oskar Böhm, Fabian Dirmeier, Matts Fischer, Moritz Fischer, Jannik Hohlweg, Jeremy Kreutzer, Niklas Maier, Silas Nilli, Lenny Piskureck, Felix Prawatschke, Raul Ramon Preisser, Noa Safar, Tom Scherbaum, Linus Schmid, Julien Sprößig, Marlin SprößigTrainer:
- Alex Adam
- Jens Geiselhart
- Manuel Späth
Trainingsumfang:
- Montag, Mittwoch und Freitag: A-Jugend-Training (Halle)
- Dienstag und Donnerstag: Aktive Mannschaften oder U18 (Halle)
- Zweimal pro Woche Athletiktraining nach individuellem Plan (O-Fit oder vitaktiv)
Kontakt:
u19.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.demJA-BWOL-2: männl. A-Jugend Baden-Württemberg Oberliga Gr.2
Datum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|
04.02. (Sa) | 18:00 | TS Durlach | JANO Filder | 23036 | Weiherhofhalle, Weiherhof, 76227 Karlsruhe-Durlach |
12.02. (So) | 15:00 | HSC Schm/Oeff | JANO Filder | 3029 | Sporthalle, Albert-Eise Weg 3, 70736 Fellbach-Oeffingen |
04.03. (Sa) | 15:00 | JANO Filder | TSV Frbg-Zäh. | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
12.03. (So) | 15:30 | SG Leutersh. | JANO Filder | 24010 | Heinrich-Beck-Halle, Hölderlinstraße 24, 69493 Hirschberg-Leutershausen |
mJA-BWOL-2: männl. A-Jugend Baden-Württemberg Oberliga Gr.2
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
29.01. (So) | 12:00 | JANO Filder | TSV Rintheim | 33:21 | 4042 | Sporthalle Ruit |
21.01. (Sa) | 13:45 | Team Stuttgart | JANO Filder | 25:41 | 3052 | Sporthalle Lindenschule, Stuttgart-Untertürkheim |
14.01. (Sa) | 12:00 | JANO Filder | TSV Blaustein | 31:31 | 4045 | Körschtalhalle |
10.12. (Sa) | 12:00 | JANO Filder | HSC Schm/Oeff | 36:26 | 4042 | Sporthalle Ruit |
20.11. (So) | 17:00 | JANO Filder | SG Leutersh. | 40:29 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
13.11. (So) | 16:00 | TSV Frbg-Zäh. | JANO Filder | 31:37 | 10054 | Jahnhalle, Freiburg |
30.10. (So) | 12:45 | TSV Denkendorf | JANO Filder | 30:30 | 4009 | Sporthalle, Denkendorf |
22.10. (Sa) | 11:30 | JANO Filder | TS Durlach | 49:19 | 4042 | Sporthalle Ruit |
15.10. (Sa) | 18:00 | TSV Rintheim | JANO Filder | 24:43 | 23008 | Sporthalle Rintheim, Karlsruhe-Rintheim |
08.10. (Sa) | 11:15 | JANO Filder | TSV Denkendorf | 36:26 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
01.10. (Sa) | 19:00 | TSV Blaustein | JANO Filder | 38:40 | 8024 | Lixsporthalle, Blaustein-Ehrenstein |
24.09. (Sa) | 12:15 | JANO Filder | Team Stuttgart | 39:25 | 4042 | Sporthalle Ruit |
mJA-BWOL-2: männl. A-Jugend Baden-Württemberg Oberliga Gr.2
Letzte Änderung: So, 29.01.2023, 16:32h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: So, 29.01.2023, 16:32h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder | 12 | 10 | 2 | 0 | 455:325 | +130 | 22:2 |
2 | TSV 1899 Blaustein | 12 | 7 | 1 | 4 | 390:355 | +35 | 15:9 |
3 | TSV Denkendorf | 12 | 6 | 2 | 4 | 381:373 | +8 | 14:10 |
4 | HSC Schmiden/Oeffingen 2004 | 11 | 6 | 1 | 4 | 338:322 | +16 | 13:9 |
5 | TSV Rintheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 292:319 | -27 | 10:12 |
6 | Team Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 313:325 | -12 | 9:11 |
7 | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen | 11 | 4 | 1 | 6 | 358:353 | +5 | 9:13 |
8 | SG Leutershausen | 11 | 3 | 1 | 7 | 304:351 | -47 | 7:15 |
9 | Turnerschaft Durlach | 12 | 1 | 1 | 10 | 283:391 | -108 | 3:21 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | JANO Filder | ||
2 | TSV 1899 Blaustein | 31:31 | 38:40 |
3 | TSV Denkendorf | 36:26 | 30:30 |
4 | HSC Schmiden/Oeffingen 2004 | 36:26 | 12.02. (So) |
5 | TSV Rintheim | 33:21 | 24:43 |
6 | Team Stuttgart | 39:25 | 25:41 |
7 | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen | 04.03. (Sa) | 31:37 |
8 | SG Leutershausen | 40:29 | 12.03. (So) |
9 | Turnerschaft Durlach | 49:19 | 04.02. (Sa) |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder | --- | 31:31 | 36:26 | 36:26 | 33:21 | 39:25 | 04.03. (Sa) | 40:29 | 49:19 |
2 | TSV Blaustein | 38:40 | --- | 04.03. (Sa) | 34:33 | 34:25 | 08.03. (Mi) | 34:29 | 36:24 | 18.03. (Sa) |
3 | TSV Denkendorf | 30:30 | 29:28 | --- | 26:33 | 18.03. (Sa) | 04.02. (Sa) | 34:34 | 36:32 | 31:24 |
4 | HSC Schm/Oeff | 12.02. (So) | 26:29 | 34:36 | --- | 31:28 | 28:21 | 39:37 | 19.03. (So) | 05.03. (So) |
5 | TSV Rintheim | 24:43 | 11.03. (Sa) | 25:24 | 05.02. (So) | --- | 26:31 | 31:27 | 31:27 | 32:24 |
6 | Team Stuttgart | 25:41 | 35:39 | 36:35 | 28:28 | 05.03. (So) | --- | 19.03. (So) | 44:29 | 35:23 |
7 | TSV Frbg-Zäh. | 31:37 | 34:27 | 33:34 | 26.02. (So) | 09.03. (Do) | 37:33 | --- | 05.02. (So) | 39:25 |
8 | SG Leutersh. | 12.03. (So) | 31:27 | 11.02. (Sa) | 24:30 | 23:29 | 15.03. (Mi) | 33:27 | --- | 24:23 |
9 | TS Durlach | 04.02. (Sa) | 18:33 | 28:40 | 23:30 | 22:20 | 11.03. (Sa) | 26:30 | 28:28 | --- |