Trainer:
Kontakt:
spieleranfrage_abcd@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.de
| Datum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle |
|---|---|---|---|---|---|
| wD-5BK-2: Neckar-Alb - weibliche D-Jugend 5 Bezirksklasse Staffel 2 | |||||
| 22.11. (Sa) | 11:30 | JANO Filder 2 | SV Vaihingen 2 | 4045 | Körschtalhalle |
| 29.11. (Sa) | 10:00 | TSV Wolfschlugen 2 | JANO Filder 2 | 4058 | Sporthalle beim Sportzentrum, Nürtinger Straße 77, 72649 Wolfschlugen |
| 07.12. (So) | 11:15 | JANO Filder 2 | HSG Böblingen/Sindelfingen 2 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 13.12. (Sa) | 12:00 | SV Vaihingen 2 | JANO Filder 2 | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Robert-Koch-Straße 90, 70563 Stuttgart-Vaihingen |
| 18.01. (So) | 12:45 | JANO Filder 2 | HSG Leinfelden-Echterdingen 2 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 24.01. (Sa) | 13:30 | VfL Pfullingen 3 | JANO Filder 2 | 6049 | Kurt-App-Halle, Kurze Straße 39, 72793 Pfullingen |
| 01.02. (So) | 11:15 | JANO Filder 2 | VfL Pfullingen 2 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 07.03. (Sa) | 11:45 | JANO Filder 2 | TSV Wolfschlugen 2 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 22.03. (So) | 11:00 | SG Aidlingen-Ehningen 2 | JANO Filder 2 | 6018 | Sporthalle 1 im Sportzentrum Schalkwiesen, Hildrizhauser Straße 80, 71139 Ehningen |
| Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wD-5BK-2: Neckar-Alb - weibliche D-Jugend 5 Bezirksklasse Staffel 2 | ||||||
| 26.10. (So) | 10:15 | HSG Leinfelden-Echterdingen 2 | JANO Filder 2 | 10:18 | 4066 | Sportpark Goldäcker, Leinfelden-Echterdingen |
| 18.10. (Sa) | 10:15 | JANO Filder 2 | SG Aidlingen-Ehningen 2 | 30:15 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 11.10. (Sa) | 10:15 | VfL Pfullingen 2 | JANO Filder 2 | 11:13 | 6049 | Kurt-App-Halle, Pfullingen |
| 05.10. (So) | 10:00 | JANO Filder 2 | VfL Pfullingen 3 | 20:13 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 27.09. (Sa) | 10:00 | HSG Böblingen/Sindelfingen 2 | JANO Filder 2 | 13:12 | 6011 | Murkenbachhalle 2, Böblingen |
