Trainer:
- Sarina Hampel
Kontakt:
spieleranfrage_e@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deDatum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|
wJE-4: weibliche Jugend E Staffel 4 | |||||
28.09. (Sa) | 14:00 | SG Untere Fils 2 | JANO Filder 2 | 4041 | Brühlhalle, Karlstraße, 73262 Reichenbach |
12.10. (Sa) | 10:00 | JANO Filder 2 | TSV Denkendorf | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
09.11. (Sa) | 12:00 | SV Vaihingen 2 | JANO Filder 2 | 4010 | Großsporthalle Albert-Schweitzer-Schule, Lenaustraße 3, 73770 Denkendorf |
11.01. (Sa) | 10:00 | JANO Filder 2 | TSV Köngen 2 | 4031 | TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde, Hohenzollernstraße 28, 72639 Neuffen |
02.02. (So) | 10:00 | JANO Filder 2 | TB Neuffen 2 | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Robert-Koch-Straße 90, 70563 Stuttgart-Vaihingen |
Bisher keine Spiele
wJE-4: weibliche Jugend E Staffel 4
Letzte Änderung: Mi, 14.08.2024, 19:08h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: Mi, 14.08.2024, 19:08h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ??? 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ??? 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ??? 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ??? 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ??? 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | JANO Filder 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | SG Untere Fils 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | SV Vaihingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TB Neuffen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TSV Denkendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TSV Köngen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | ??? | ||
1 | ??? 2 | ||
1 | ??? 3 | ||
1 | ??? 4 | ||
1 | ??? 5 | ||
1 | ??? 6 | ||
1 | JANO Filder 2 | ||
1 | SG Untere Fils 2 | 28.09. (Sa) | |
1 | SV Vaihingen 2 | 09.11. (Sa) | |
1 | TB Neuffen 2 | 02.02. (So) | |
1 | TSV Denkendorf | 12.10. (Sa) | |
1 | TSV Köngen 2 | 11.01. (Sa) |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder 2 | --- | 02.02. (So) | 12.10. (Sa) | 11.01. (Sa) | ||
1 | SG Untere Fils 2 | 28.09. (Sa) | --- | 02.02. (So) | 09.11. (Sa) | ||
1 | SV Vaihingen 2 | 09.11. (Sa) | --- | 28.09. (Sa) | |||
1 | TB Neuffen 2 | 11.01. (Sa) | 12.10. (Sa) | --- | |||
1 | TSV Denkendorf | 11.01. (Sa) | 28.09. (Sa) | --- | |||
1 | TSV Köngen 2 | 12.10. (Sa) | 09.11. (Sa) | 02.02. (So) | --- |