Freude und Spaß am Handball
Das Spiel auf dem Kleinfeld in Gleichzahl mit Manndeckung soll spielerisch kennengelernt werden. Im Angriff stehen das Lösen vom Gegenspieler und das Anlaufen freier Räume im Mittelpunkt der Ausbildung. In der Abwehr wird dem direkten Gegenspieler der Weg zum Tor versperrt und Pässe werden behindert bzw. bedroht. Am Ende der F-Jugend sollen die Knotenpunkte des Schlagwurfs und der Lauftäuschung beherrscht und der Ball sicher geprellt werden können.
Trainer:
- Heiner Brill
- Sonja Sonnenwald
Kontakt:
spieleranfrage_fmini@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deNoch nicht bekannt
| Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wF-BL-1B4-1: Neckar-Alb - weibliche F-Jugend Staffel 1b 4+1 | ||||||
| 21.03. (Sa) | 12:00 | JANO Filder | HSG Owen-Lenningen | 0:4 | 4051 | Sporthalle, Lenningen-Unterlenningen |
| 08.02. (So) | 11:40 | JANO Filder | HSG Owen-Lenningen | 0:2 | 4031 | TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde, Neuffen |
| 08.02. (So) | 10:50 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 2 | JANO Filder | 0:2 | 4031 | TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde, Neuffen |
| 08.02. (So) | 10:25 | TB Neuffen | JANO Filder | 2:0 | 4031 | TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde, Neuffen |
| 08.02. (So) | 10:00 | JANO Filder | TSV Grabenstetten 1913 | 2:0 | 4031 | TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde, Neuffen |
| 30.11. (So) | 12:00 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 2 | JANO Filder | 0:4 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 16.11. (So) | 10:00 | TB Neuffen | JANO Filder | 4:0 | 4031 | TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde, Neuffen |
| 11.10. (Sa) | 11:00 | JANO Filder | TSV Grabenstetten 1913 | 4:0 | 6039 | Sportzentrum Ösch - Halle 1, Metzingen |
