| Zeit | Mann- schaft | Liga | Heim | Gast | H-Nr. | Halle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03. (Samstag) | ||||||
| 15:30 | M3-Ofi | M-2BK-1 | HSG Ostfildern 3 | TEAM Esslingen 3 | 4045 | Körschtalhalle |
| 17:30 | M2-Ofi | M-BOL | HSG Ostfildern 2 | tus Stuttgart | 4045 | Körschtalhalle |
| 19:30 | M1-Ofi | M-RL-BW | HSG Ostfildern | TuS Steißlingen | 4045 | Körschtalhalle |
| 10.04. (Freitag) | ||||||
| 20:00 | M1-Neuh | 3LM | TSV Neuhausen/Filder 1898 | VfL Pfullingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 18.04. (Samstag) | ||||||
| 15:00 | M3-Neuh | M-BK-2 | TSV Neuhausen/F. 1898 3 | SG Hegensberg-Liebersbronn 3 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 17:15 | F | F-VL-2-BW | TSV Neuhausen/F. 1898 | SC Lehr | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 19:30 | M2-Neuh | M-LL-3-BW | TSV Neuhausen/F. 1898 2 | TSV Heiningen 1892 2 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 19.04. (Sonntag) | ||||||
| 13:00 | M3-Ofi | M-2BK-1 | HSG Ostfildern 3 | TV Treffelhausen 3 | 4045 | Körschtalhalle |
| 15:00 | M2-Ofi | M-BOL | HSG Ostfildern 2 | TV Großengstingen | 4045 | Körschtalhalle |
| 17:00 | M1-Ofi | M-RL-BW | HSG Ostfildern | HSG Willstätt/Hanauerland | 4045 | Körschtalhalle |
| 25.04. (Samstag) | ||||||
| 17:00 | F | F-VL-2-BW | TSV Neuhausen/F. 1898 | TG Biberach | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 19:30 | M1-Neuh | 3LM | TSV Neuhausen/Filder 1898 | TV Bittenfeld 1898 II | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 02.05. (Samstag) | ||||||
| 17:00 | M3-Neuh | M-BK-2 | TSV Neuhausen/F. 1898 3 | tus Stuttgart 2 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 19:30 | M1-Neuh | 3LM | TSV Neuhausen/Filder 1898 | Rhein-Neckar Löwen II | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 03.05. (Sonntag) | ||||||
| 14:45 | M2-Neuh | M-LL-3-BW | TSV Neuhausen/F. 1898 2 | HT Uhingen-Holzhausen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 15:00 | M3-Ofi | M-2BK-1 | HSG Ostfildern 3 | VfL Kirchheim | 4045 | Körschtalhalle |
| 17:00 | M1-Ofi | M-RL-BW | HSG Ostfildern | TSV 1866 Weinsberg | 4045 | Körschtalhalle |
| 17:00 | F | F-VL-2-BW | TSV Neuhausen/F. 1898 | MTG Wangen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
