Kader:
Ben Bayer, Felix Berg, Wolfgang Bögle, Elias Emmrich, David Krell, Moritz Lentzen, Valentin Reeb, Niklas Schaumkessel, Paul Schwab, Finn Specht, Benjamin Waibel, Jan Felix WalterTrainer:
- Samuel Hampel
- Stefan Poremba
- Julian Scheufele
Kontakt:
u17ch.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.demJB-BL: männliche Jugend B Bezirksliga
Datum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|
04.02. (Sa) | 15:30 | JANO Filder 3 | RW Neckar | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
12.02. (So) | 15:30 | SV Vaihingen | JANO Filder 3 | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Robert-Koch-Straße 90, 70563 Stuttgart-Vaihingen |
11.03. (Sa) | 18:30 | HSG Owen-Lenn | JANO Filder 3 | 4051 | Sporthalle, Pouilly-en-Auxois-Platz 1, 73252 Lenningen-Unterlenningen |
18.03. (Sa) | 18:00 | JANO Filder 3 | TSV Grabenst. | 4045 | Körschtalhalle |
26.03. (So) | 15:00 | HSG Ermstal | JANO Filder 3 | 4011 | Sporthalle Neuwiesen, Hülbener Straße 110, 72581 Dettingen/Erms |
mJB-BL: männliche Jugend B Bezirksliga
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
29.01. (So) | 15:00 | TSV Wolfschlu. | JANO Filder 3 | 24:23 | 4058 | Sporthalle beim Sportzentrum, Wolfschlugen |
10.12. (Sa) | 18:00 | JANO Filder 3 | SG Untere Fils | 16:22 | 4042 | Sporthalle Ruit |
04.12. (So) | 15:00 | SG Untere Fils | JANO Filder 3 | 36:24 | 4013 | Raichberghalle, Ebersbach/Fils |
26.11. (Sa) | 19:30 | JANO Filder 3 | HSG Ermstal | 26:21 | 4045 | Körschtalhalle |
19.11. (Sa) | 14:00 | TSV Grabenst. | JANO Filder 3 | 27:28 | 4017 | Falkensteinhalle, Grabenstetten |
12.11. (Sa) | 18:30 | JANO Filder 3 | HSG Owen-Lenn | 30:20 | 4045 | Körschtalhalle |
15.10. (Sa) | 16:15 | JANO Filder 3 | SV Vaihingen | 25:29 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
09.10. (So) | 13:15 | RW Neckar | JANO Filder 3 | 34:17 | 4035 | Theodor-Eisenlohr-Sporthalle, Nürtingen |
01.10. (Sa) | 18:15 | JANO Filder 3 | TSV Wolfschlu. | 29:36 | 4042 | Sporthalle Ruit |
mJB-BL: männliche Jugend B Bezirksliga
Letzte Änderung: So, 29.01.2023, 16:16h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: So, 29.01.2023, 16:16h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Wolfschlugen | 10 | 8 | 1 | 1 | 292:273 | +19 | 17:3 |
2 | Rot-Weiss Neckar | 9 | 7 | 1 | 1 | 290:195 | +95 | 15:3 |
3 | SG Untere Fils | 9 | 6 | 0 | 3 | 260:223 | +37 | 12:6 |
4 | SV Vaihingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 266:236 | +30 | 11:7 |
5 | JANO Filder 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 218:249 | -31 | 6:12 |
6 | HSG Ermstal | 8 | 2 | 1 | 5 | 205:225 | -20 | 5:11 |
7 | TSV Grabenstetten 1913 | 10 | 2 | 0 | 8 | 261:312 | -51 | 4:16 |
8 | HSG Owen-Lenningen | 10 | 2 | 0 | 8 | 250:329 | -79 | 4:16 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | TSV Wolfschlugen | 29:36 | 24:23 |
2 | Rot-Weiss Neckar | 04.02. (Sa) | 34:17 |
3 | SG Untere Fils | 16:22 | 36:24 |
4 | SV Vaihingen | 25:29 | 12.02. (So) |
5 | JANO Filder 3 | ||
6 | HSG Ermstal | 26:21 | 26.03. (So) |
7 | TSV Grabenstetten 1913 | 18.03. (Sa) | 27:28 |
8 | HSG Owen-Lenningen | 30:20 | 11.03. (Sa) |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Wolfschlu. | --- | 05.03. (So) | 38:31 | 31:31 | 24:23 | 30:23 | 32:30 | 29:27 |
2 | RW Neckar | 29:16 | --- | 27:26 | 18.03. (Sa) | 34:17 | 12.02. (So) | 43:21 | 36:17 |
3 | SG Untere Fils | 25.02. (Sa) | 12.03. (So) | --- | 29:23 | 36:24 | 28:24 | 25:22 | 43:28 |
4 | SV Vaihingen | 11.03. (Sa) | 19:28 | 25.03. (Sa) | --- | 12.02. (So) | 36:25 | 30:16 | 45:28 |
5 | JANO Filder 3 | 29:36 | 04.02. (Sa) | 16:22 | 25:29 | --- | 26:21 | 18.03. (Sa) | 30:20 |
6 | HSG Ermstal | 18.03. (Sa) | 25:25 | 21:20 | 05.02. (So) | 26.03. (So) | --- | 35:27 | 04.03. (Sa) |
7 | TSV Grabenst. | 28:29 | 32:28 | 04.03. (Sa) | 29:34 | 27:28 | 11.03. (Sa) | --- | 29:28 |
8 | HSG Owen-Lenn | 22:27 | 22:40 | 05.02. (So) | 25:19 | 11.03. (Sa) | 33:31 | 12.02. (So) | --- |