Kader:
Patrick Aupperle, Tobias Becker, Josiah Böhm, Jamie Bühler, Emil Dann, Nils Durst, Maximilian Ehrhardt, Luca Gall, David Güldner, Eren Kaya, Fabian Künzel, Luca Mielenz, Mats Rieck, Noah Stahlmann, Jonathan Walter, Jakob Weber, Maik Wild, Jannik ZieglerTrainer:
- Janpeter Hackenberg
- Julian Scheufele
Kontakt:
spieleranfrage_abcd@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deDatum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|
mJB-BK: männliche Jugend B Bezirksklasse | |||||
22.03. (Sa) | 12:15 | JANO Filder 3 | TV Plochingen | 4045 | Körschtalhalle |
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
mJB-BK: männliche Jugend B Bezirksklasse | ||||||
15.03. (Sa) | 14:00 | HC Wernau | JANO Filder 3 | 22:24 | 4057 | Neckartal-Sporthalle, Wernau |
08.03. (Sa) | 12:45 | JANO Filder 3 | HSG Owen-Lenn 2 | 28:20 | 4045 | Körschtalhalle |
15.02. (Sa) | 19:15 | JANO Filder 3 | HSG Ermstal | 20:31 | 4042 | Sporthalle Ruit |
09.02. (So) | 12:00 | TSV Köngen 2 | JANO Filder 3 | 27:21 | 4023 | Sporthalle bei der Burgschule, Köngen |
01.02. (Sa) | 10:15 | JANO Filder 3 | SG Untere Fils 2 | 23:30 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
26.01. (So) | 15:00 | HB Filderstadt | JANO Filder 3 | 25:23 | 4047 | Sporthalle, Filderstadt-Sielmingen |
19.01. (So) | 12:30 | TV Plochingen | JANO Filder 3 | 24:22 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen |
08.12. (So) | 15:00 | TSV Denkendorf | JANO Filder 3 | 45:24 | 4009 | Sporthalle, Denkendorf |
23.11. (Sa) | 13:30 | JANO Filder 3 | HC Wernau | 35:24 | 4045 | Körschtalhalle |
16.11. (Sa) | 11:45 | HSG Owen-Lenn 2 | JANO Filder 3 | 25:24 | 4051 | Sporthalle, Lenningen-Unterlenningen |
09.11. (Sa) | 12:15 | JANO Filder 3 | HB Filderstadt | 25:27 | 4045 | Körschtalhalle |
20.10. (So) | 12:30 | HSG Ermstal | JANO Filder 3 | 33:40 | 4002 | Ermstalhalle, Bad Urach |
13.10. (So) | 17:00 | JANO Filder 3 | TSV Köngen 2 | 30:34 | 4042 | Sporthalle Ruit |
06.10. (So) | 15:00 | SG Untere Fils 2 | JANO Filder 3 | 28:19 | 4013 | Raichberghalle, Ebersbach/Fils |
28.09. (Sa) | 10:30 | JANO Filder 3 | TSV Denkendorf | 17:28 | 4042 | Sporthalle Ruit |
mJB-BK: männliche Jugend B Bezirksklasse
Letzte Änderung: So, 16.03.2025, 16:25h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: So, 16.03.2025, 16:25h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Denkendorf | 15 | 15 | 0 | 0 | 421:274 | +147 | 30:0 |
2 | HB Filderstadt | 15 | 9 | 0 | 6 | 361:371 | -10 | 18:12 |
3 | TSV Köngen 2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 373:354 | +19 | 18:12 |
4 | SG Untere Fils 2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 390:368 | +22 | 18:12 |
5 | TV Plochingen | 13 | 7 | 0 | 6 | 286:303 | -17 | 14:12 |
6 | HC Wernau | 15 | 7 | 0 | 8 | 370:400 | -30 | 14:16 |
7 | HSG Ermstal | 15 | 4 | 0 | 11 | 395:414 | -19 | 8:22 |
8 | JANO Filder 3 | 15 | 4 | 0 | 11 | 375:423 | -48 | 8:22 |
9 | HSG Owen-Lenningen 2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 303:367 | -64 | 4:24 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | TSV Denkendorf | 17:28 | 45:24 |
2 | HB Filderstadt | 25:27 | 25:23 |
3 | TSV Köngen 2 | 30:34 | 27:21 |
4 | SG Untere Fils 2 | 23:30 | 28:19 |
5 | TV Plochingen | 22.03. (Sa) | 24:22 |
6 | HC Wernau | 35:24 | 22:24 |
7 | HSG Ermstal | 20:31 | 33:40 |
8 | JANO Filder 3 | ||
9 | HSG Owen-Lenningen 2 | 28:20 | 25:24 |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Denkendorf | --- | 35:19 | 23:14 | 21:14 | 24:16 | 29:18 | 34:30 | 45:24 | 23.03. (So) |
2 | HB Filderstadt | 16:29 | --- | 20:27 | 30:20 | 33:24 | 14:22 | 32:20 | 25:23 | 30:25 |
3 | TSV Köngen 2 | 21:29 | 21:23 | --- | 32:26 | 24:25 | 24:20 | 22.03. (Sa) | 27:21 | 33:28 |
4 | SG Untere Fils 2 | 19:23 | 23.03. (So) | 24:20 | --- | 34:17 | 29:35 | 33:28 | 28:19 | 25:19 |
5 | TV Plochingen | 18:23 | 29:19 | 22:25 | 27:23 | --- | 29.03. (Sa) | 14.12. (Sa) | 24:22 | 05.04. (Sa) |
6 | HC Wernau | 16:31 | 26:28 | 22:29 | 21:27 | 26:25 | --- | 33:31 | 22:24 | 25:18 |
7 | HSG Ermstal | 21:23 | 25:29 | 22:21 | 29:30 | 26:30 | 36:39 | --- | 33:40 | 30:23 |
8 | JANO Filder 3 | 17:28 | 25:27 | 30:34 | 23:30 | 22.03. (Sa) | 35:24 | 20:31 | --- | 28:20 |
9 | HSG Owen-Lenn 2 | 11:24 | 20:16 | 19:21 | 24:28 | 24:29 | 20:21 | 27:33 | 25:24 | --- |