Kader:
Patrick Aupperle, Ben Bayer, Felix Berg, Wolfgang Bögle, Josiah Böhm, Jamie Bühler, Felix Dann, Laurids Deufel, Mika Fromlowitz, Luca Gall, David Krell, Valentin Reeb, Niklas Schaumkessel, Paul Schwab, Finn Specht, Benjamin Waibel, Jakob WeberTrainer:
- Samuel Hampel
- Stefan Poremba
- Julian Scheufele
Kontakt:
u17ch.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.de
mJB-BL: männliche Jugend B Bezirksliga
Datum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09. (So) | 14:45 | VfL Kirchh/T | JANO Filder 3 | 4020 | Walter-Jacob-Halle, Jesinger Halde 1, 73230 Kirchheim/Teck | |
30.09. (Sa) | 14:30 | JANO Filder 3 | SG Untere Fils | 4042 | Sporthalle Ruit | |
14.10. (Sa) | 15:45 | JANO Filder 3 | HSG Owen-Lenn | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
28.10. (Sa) | 17:30 | JANO Filder 3 | SV Vaihingen | 4045 | Körschtalhalle | |
12.11. (So) | 16:00 | SG He-Li | JANO Filder 3 | 4070 | Sporthalle Römerstraße, Römerstraße 11, 73732 Esslingen | |
19.11. (So) | 11:15 | JANO Filder 3 | HSG Ermstal | 4042 | Sporthalle Ruit | |
26.11. (So) | 15:15 | SG Untere Fils | JANO Filder 3 | 4013 | Raichberghalle, Bünzwanger Straße 35, 73061 Ebersbach/Fils | |
03.12. (So) | 15:15 | JANO Filder 3 | TEAM Esslingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
09.12. (Sa) | 15:30 | HSG Ermstal | JANO Filder 3 | 4011 | Sporthalle Neuwiesen, Hülbener Straße 110, 72581 Dettingen/Erms | |
17.12. (So) | 11:45 | JANO Filder 3 | SG He-Li | 4042 | Sporthalle Ruit | |
20.01. (Sa) | 17:15 | JANO Filder 3 | VfL Kirchh/T | 4045 | Körschtalhalle | |
28.01. (So) | 12:30 | TEAM Esslingen | JANO Filder 3 | 4049 | Sporthalle, Kornhalde, 73733 Esslingen-Sulzgries | Neu ! |
25.02. (So) | 13:30 | HSG Owen-Lenn | JANO Filder 3 | 4038 | Teckhalle, Rinnenweg 5/2, 73277 Owen/Teck | |
09.03. (Sa) | 15:30 | SV Vaihingen | JANO Filder 3 | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Robert-Koch-Straße 90, 70563 Stuttgart-Vaihingen |
Bisher keine Spiele
mJB-BL: männliche Jugend B Bezirksliga
Letzte Änderung: Sa, 16.09.2023, 09:56h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Ermstal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | HSG Owen-Lenningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | JANO Filder 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | SG Hegensberg-Liebersbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | SG Untere Fils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | SV Vaihingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TEAM Esslingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | VfL Kirchheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |