| Zeit | Mann- schaft | Liga | Heim | Gast | H-Nr. | Halle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01. (Donnerstag) | ||||||
| 20:00 | U19 | mA-JBLH | JSG Balingen-Weilstetten | JANO Filder | 0 | Unbekannt, |
| 24.01. (Samstag) | ||||||
| 10:45 | U17Ch | mB-BK-2 | JANO Filder 3 | TV Plochingen | 4045 | Körschtalhalle |
| 12:30 | U14Ch | mC-3BK-3 | JANO Filder 5 | TSV Wolfschlugen 2 | 4045 | Körschtalhalle |
| 12:35 | wC1 | wC-BK | Handball Team Staufen 2 | JANO Filder | 5049 | Forstberghalle, Wangen (GP) |
| 13:15 | U16 | mB-RL-BW | SG Pforzheim/Eutingen 2 | JANO Filder 2 | 25018 | Bertha-Benz-Halle, Pforzheim |
| 13:30 | wD2 | wD-5BK-2 | VfL Pfullingen 3 | JANO Filder 2 | 6049 | Kurt-App-Halle, Pfullingen |
| 14:15 | U12 | gD-BOL-2 | JANO Filder 2 | TV 1893 Neuhausen/E. | 4045 | Körschtalhalle |
| 15:15 | U15 | mC-RL-BW | TV Bittenfeld 1898 | JANO Filder | 3003 | Gemeindehalle, Waiblingen-Bittenfeld |
| 15:45 | U13 | gD-BOL-1 | JANO Filder | TSV Wolfschlugen | 4045 | Körschtalhalle |
| 17:30 | U15Ch | mC-BOL | JANO Filder 3 | TSV Deizisau | 4045 | Körschtalhalle |
| 18:00 | U14 | mC-OL-3-BW | HSG Schönbuch | JANO Filder 2 | 6081 | Weiler Sportzentrum, Weil im Schönbuch |
| 25.01. (Sonntag) | ||||||
| 12:45 | E2 | gE-BL-2-6-1 | Handball Team Staufen | JANO Filder 2 | 5049 | Forstberghalle, Wangen (GP) |
| 13:00 | E3 | gE-BL-5A | JANO Filder 3 | TEAM Esslingen | 4049 | Sporthalle, Esslingen-Sulzgries |
| 14:00 | wD1 | wD-BL | SG Aidlingen-Ehningen | JANO Filder | 6001 | Sporthalle Buchhalde, Aidlingen |
| 15:00 | U17 | mB-JBLH | JANO Filder | HLZ Friesenheim-Hochdorf | 4045 | Körschtalhalle |
| 17:30 | U18 | mA-RL-BW | HB Ludwigsburg | JANO Filder 2 | 2050 | Mehrzweckhalle, Ludwigsburg-Oßweil |
| 31.01. (Samstag) | ||||||
| 11:00 | wF2 | wF-BL-2A3-1 | JANO Filder 2 | TSV Köngen | 6010 | Murkenbachhalle 1, Böblingen |
| 11:30 | wC1 | wC-BK | JANO Filder | HSG Leinfelden-Echterdingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 12:15 | E2 | gE-BL-2-6-1 | TSV Deizisau | JANO Filder 2 | 4007 | Hermann-Ertinger-Sporthalle, Deizisau |
| 13:15 | U13 | mC-BK | JANO Filder 4 | TEAM Esslingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 13:30 | F3-Neuh | gF-BL-4B | JSG Stuttgart Waldau | JANO Filder 5 | 6010 | Murkenbachhalle 1, Böblingen |
| 14:00 | U13Ch | gD-BL-2 | HSG Ermstal | JANO Filder 3 | 4002 | Ermstalhalle, Bad Urach |
| 14:15 | U15Ch | mC-BOL | Frisch Auf Göppingen 2 | JANO Filder 3 | 5056 | EWS Arena 2, Göppingen |
| 15:30 | U19 | mA-JBLH | JANO Filder | TSV Bayer Dormagen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 15:45 | E1 | gE-BL-1-6-1 | JANO Filder | Frisch Auf Göppingen | 4042 | Sporthalle Ruit |
| 16:15 | U17Ch | mB-BK-2 | SG Untere Fils 3 | JANO Filder 3 | 4041 | Brühlhalle, Reichenbach |
| 17:30 | U16 | mB-RL-BW | JANO Filder 2 | HSG Konstanz | 4042 | Sporthalle Ruit |
| 17:45 | U15 | mC-RL-BW | JANO Filder | Handballregion Bottwar SG | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 01.02. (Sonntag) | ||||||
| 10:00 | wD1 | wD-BL | JANO Filder | TSV Neckartenzlingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 10:00 | wE1 | wE-BL-4C | JANO Filder | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Stuttgart-Vaihingen |
| 10:00 | wE2 | wE-BL-5B | JANO Filder 2 | HB Filderstadt | 4051 | Sporthalle, Lenningen-Unterlenningen |
| 10:15 | U13 | gD-BOL-1 | Frisch Auf Göppingen 2 | JANO Filder | 5023 | EWS Arena, Göppingen |
| 11:00 | E-Ofi | gE-BL-6B | JANO Filder 5 | HSG Schönbuch | 6081 | Weiler Sportzentrum, Weil im Schönbuch |
| 11:15 | U12Ch | gD-3BK-1 | JANO Filder 5 | HSG Böblingen/Sindelfingen 2 | 4042 | Sporthalle Ruit |
| 11:15 | wD2 | wD-5BK-2 | JANO Filder 2 | VfL Pfullingen 2 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 11:45 | E1 | gD-BK-2 | HB Filderstadt | JANO Filder 4 | 4047 | Sporthalle, Filderstadt-Sielmingen |
| 12:45 | wB1 | wB-2BK | JANO Filder | SG Aidlingen-Ehningen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 13:00 | U14 | mC-OL-3-BW | JANO Filder 2 | HSG Konstanz | 4042 | Sporthalle Ruit |
| 14:45 | U18 | mA-RL-BW | JANO Filder 2 | SG Köndringen/Teningen | 4042 | Sporthalle Ruit |
| 07.02. (Samstag) | ||||||
| 10:00 | E1 | gE-BL-1-6-1 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf | JANO Filder | 5012 | Lautertalhalle, Donzdorf |
| 10:00 | F2-Neuh | gF-BL-2B4-1 | TSV Heiningen 1892 | JANO Filder 3 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 10:00 | F3-Neuh | gF-BL-4B | JANO Filder 5 | HSG Leinfelden-Echterdingen | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Stuttgart-Vaihingen |
| 11:30 | U17Ch | mB-BK-2 | JANO Filder 3 | SG Hegensberg-Liebersbronn 2 | 4045 | Körschtalhalle |
| 12:00 | F4-Neuh | gF-BL-5B3-1 | SG Aidlingen-Ehningen 3 | JANO Filder 7 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 13:30 | U18 | mA-RL-BW | JANO Filder 2 | SG Pforzheim/Eutingen 2 | 4045 | Körschtalhalle |
| 14:00 | F1-Neuh | gF-BL-1-4-1 | TSV Betzingen | JANO Filder | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Stuttgart-Vaihingen |
| 14:00 | F1-Ofi | gF-BL-1-4-1 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf | JANO Filder 2 | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Stuttgart-Vaihingen |
| 14:00 | F2-Ofi | gF-BL-3F4-1 | Rot-Weiss Neckar | JANO Filder 4 | 4035 | Theodor-Eisenlohr-Sporthalle, Nürtingen |
| 14:00 | wF2 | wF-BL-2A3-1 | JANO Filder 2 | HSG Owen-Lenningen 2 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 15:15 | wB1 | wB-2BK | TSG Münsingen | JANO Filder | 4026 | Beutenlay-Sporthalle, Münsingen |
| 15:30 | U15Ch | mC-BOL | JANO Filder 3 | HSG Ermstal | 4045 | Körschtalhalle |
| 16:00 | E2 | gE-BL-2-6-1 | JANO Filder 2 | TSV Neckartenzlingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 16:00 | wE3 | wE-BL-6C | Platzhalter-BWHV 5 | Platzhalter-BWHV 6 | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Stuttgart-Vaihingen |
| 18:15 | U15 | mC-RL-BW | SG Pforzheim/Eutingen | JANO Filder | 25018 | Bertha-Benz-Halle, Pforzheim |
| 20:00 | U19 | mA-JBLH | Rhein-Neckar Löwen | JANO Filder | 0 | Unbekannt, |
| 08.02. (Sonntag) | ||||||
| 10:00 | wD1 | wD-BL | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 2 | JANO Filder | 3026 | Rembrandthalle, Stuttgart-Möhringen |
| 10:00 | wE2 | wE-BL-5B | TSV Wolfschlugen 2 | JANO Filder 2 | 4066 | Sportpark Goldäcker, Leinfelden-Echterdingen |
| 10:00 | wF1 | wF-BL-1B4-1 | JANO Filder | TSV Grabenstetten 1913 | 4031 | TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde, Neuffen |
| 10:25 | wF1 | wF-BL-1B4-1 | TB Neuffen | JANO Filder | 4031 | TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde, Neuffen |
| 10:50 | wF1 | wF-BL-1B4-1 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 2 | JANO Filder | 4031 | TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde, Neuffen |
| 11:40 | wF1 | wF-BL-1B4-1 | JANO Filder | HSG Owen-Lenningen | 4031 | TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde, Neuffen |
| 13:15 | U14 | mC-OL-3-BW | Team Stuttgart | JANO Filder 2 | 3059 | Flatow-Sporthalle, Stuttgart-Wangen |
| 13:15 | U13Ch | gD-BL-2 | JANO Filder 3 | TSV Köngen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 14:45 | U12 | gD-BOL-2 | JANO Filder 2 | Frisch Auf Göppingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 15.02. (Sonntag) | ||||||
| 00:00 | U17 | mB-JBLH | JANO Filder | Rhein-Neckar Löwen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 21.02. (Samstag) | ||||||
| 11:30 | U12Ch | gD-3BK-1 | HSG Schönbuch 2 | JANO Filder 5 | 6032 | Schönbuchsporthalle, Holzgerlingen |
| 22.02. (Sonntag) | ||||||
| 14:15 | U19 | mA-JBLH | Frisch Auf Göppingen | JANO Filder | 0 | Unbekannt, |
| 28.02. (Samstag) | ||||||
| 10:00 | E-Neuh | gE-BL-7B | Platzhalter-BWHV 5 | Platzhalter-BWHV 6 | 6060 | Sporthalle, Schönaich |
| 10:45 | E1 | gD-BK-2 | JANO Filder 4 | TSV 1848 Eningen u.A. | 4045 | Körschtalhalle |
| 12:00 | U13 | mC-BK | SG Aidlingen-Ehningen | JANO Filder 4 | 6001 | Sporthalle Buchhalde, Aidlingen |
| 12:15 | U14Ch | mC-3BK-3 | JANO Filder 5 | JSG Stuttgart Waldau 2 | 4045 | Körschtalhalle |
| 14:00 | U12 | gD-BOL-2 | JANO Filder 2 | SV Vaihingen | 4045 | Körschtalhalle |
| 14:00 | wC1 | wC-BK | JANO Filder | SV Vaihingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 14:30 | U13Ch | gD-BL-2 | HSG Schönbuch | JANO Filder 3 | 6081 | Weiler Sportzentrum, Weil im Schönbuch |
| 14:45 | E1 | gE-BL-1-6-1 | SG Ober-/Unterhausen | JANO Filder | 6069 | Ernst-Braun-Halle, Lichtenstein-Unterhausen |
| 15:30 | U15Ch | mC-BOL | JANO Filder 3 | JSG Stuttgart Waldau | 4045 | Körschtalhalle |
| 15:45 | wD1 | wD-BL | JANO Filder | Frisch Auf Göppingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 17:00 | U12Ch | gD-3BK-1 | TSV Schönaich | JANO Filder 5 | 6060 | Sporthalle, Schönaich |
| 17:15 | U18 | mA-RL-BW | JANO Filder 2 | SV Salamander Kornwestheim 1894 | 4045 | Körschtalhalle |
| 17:15 | wB1 | wB-2BK | JANO Filder | SV Vaihingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 01.03. (Sonntag) | ||||||
| 10:00 | F3-Ofi | gF-BL-4D | TSV Weilheim 2 | JANO Filder 6 | 4045 | Körschtalhalle |
| 13:00 | U19 | mA-JBLH | JANO Filder | HLZ Friesenheim-Hochdorf | 4045 | Körschtalhalle |
| 14:00 | U16 | mB-RL-BW | HB Ludwigsburg | JANO Filder 2 | 2051 | Sporthalle, Ludwigsburg-Pflugfelden |
| 14:30 | U15 | mC-RL-BW | SG BBM Bietigheim | JANO Filder | 2013 | Jahnhalle, Bietigheim-Bissingen |
| 16:00 | wF2 | wF-BL-2A3-1 | HSG Böblingen/Sindelfingen | JANO Filder 2 | 4051 | Sporthalle, Lenningen-Unterlenningen |
| 04.03. (Mittwoch) | ||||||
| 19:30 | U16 | mB-RL-BW | Frisch Auf Göppingen 2 | JANO Filder 2 | 5023 | EWS Arena, Göppingen |
| 07.03. (Samstag) | ||||||
| 10:15 | E1 | gE-BL-1-6-1 | JANO Filder | TV Plochingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 11:45 | wD2 | wD-5BK-2 | JANO Filder 2 | TSV Wolfschlugen 2 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 13:15 | U13 | mC-BK | JANO Filder 4 | SG Ober-/Unterhausen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 14:00 | wB1 | wB-2BK | TSV Grabenstetten 1913 | JANO Filder | 4017 | Falkensteinhalle, Grabenstetten |
| 15:00 | U12 | gD-BOL-2 | TSV Betzingen | JANO Filder 2 | 6007 | Sporthalle, Reutlingen-Betzingen |
| 15:30 | U14Ch | mC-3BK-3 | HSG Böblingen/Sindelfingen 2 | JANO Filder 5 | 6062 | Sommerhofenhalle, Sindelfingen |
| 16:30 | U19 | mA-JBLH | VfL Eintracht Hagen | JANO Filder | 0 | Unbekannt, |
| 08.03. (Sonntag) | ||||||
| 10:00 | F3-Ofi | gF-BL-4D | TSV Weilheim 2 | JANO Filder 6 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen |
| 10:25 | F2-Neuh | gF-BL-2B4-1 | JANO Filder 3 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf 2 | 5048 | Schwarzhornhalle, Waldstetten |
| 10:25 | F3-Ofi | gF-BL-4D | JANO Filder 6 | TB Neuffen 2 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen |
| 10:50 | F2-Neuh | gF-BL-2B4-1 | JANO Filder 3 | HC Wernau | 5048 | Schwarzhornhalle, Waldstetten |
| 10:50 | F3-Ofi | gF-BL-4D | JANO Filder 6 | HC Wernau 2 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen |
| 11:15 | F2-Neuh | gF-BL-2B4-1 | TSV Denkendorf | JANO Filder 3 | 5048 | Schwarzhornhalle, Waldstetten |
| 11:20 | F3-Ofi | gF-BL-4D | SKV Unterensingen | JANO Filder 6 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen |
| 11:45 | F2-Neuh | gF-BL-2B4-1 | TSV Heiningen 1892 | JANO Filder 3 | 5048 | Schwarzhornhalle, Waldstetten |
| 12:00 | U13Ch | gD-BL-2 | JANO Filder 3 | SG Aidlingen-Ehningen | 4042 | Sporthalle Ruit |
| 12:00 | E1 | gD-BK-2 | SG Ober-/Unterhausen | JANO Filder 4 | 6069 | Ernst-Braun-Halle, Lichtenstein-Unterhausen |
| 13:00 | wD1 | wD-BL | TSV Grabenstetten 1913 | JANO Filder | 4017 | Falkensteinhalle, Grabenstetten |
| 13:30 | U13 | gD-BOL-1 | JANO Filder | TSV Heiningen 1892 | 4042 | Sporthalle Ruit |
| 13:30 | wC1 | wC-BK | HSG Ermstal | JANO Filder | 4011 | Sporthalle Neuwiesen, Dettingen/Erms |
| 14:00 | U17 | mB-JBLH | JSG Balingen-Weilstetten | JANO Filder | 0 | Unbekannt, |
| 14:45 | F1-Neuh | gF-BL-1-4-1 | SV Vaihingen | JANO Filder | 6056 | Sporthalle Bildungszentrum Nord, Reutlingen-Rommelsbach |
| 14:45 | F1-Ofi | gF-BL-1-4-1 | TSV Betzingen | JANO Filder 2 | 6056 | Sporthalle Bildungszentrum Nord, Reutlingen-Rommelsbach |
| 15:00 | U17Ch | mB-BK-2 | JANO Filder 3 | HC Wernau | 4042 | Sporthalle Ruit |
| 14.03. (Samstag) | ||||||
| 10:00 | F3-Neuh | gF-BL-4B | SV Vaihingen 3 | JANO Filder 5 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 10:15 | U14Ch | mC-3BK-3 | JANO Filder 5 | HSG Schönbuch 2 | 4045 | Körschtalhalle |
| 11:30 | U13Ch | gD-BL-2 | HSG Leinfelden-Echterdingen | JANO Filder 3 | 4066 | Sportpark Goldäcker, Leinfelden-Echterdingen |
| 12:00 | F1-Neuh | gF-BL-1-4-1 | JANO Filder | TSV Deizisau | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 12:00 | wC1 | wC-BK | JANO Filder | SG Hegensberg-Liebersbronn | 4045 | Körschtalhalle |
| 13:45 | U15Ch | mC-BOL | JANO Filder 3 | HBZ Altenstadt-Geislingen | 4045 | Körschtalhalle |
| 13:45 | E2 | gE-BL-2-6-1 | TSV Betzingen | JANO Filder 2 | 6007 | Sporthalle, Reutlingen-Betzingen |
| 15:30 | U17 | mB-JBLH | HLZ Friesenheim-Hochdorf | JANO Filder | 0 | Unbekannt, |
| 16:00 | U13 | mC-BK | TSV Denkendorf | JANO Filder 4 | 4010 | Großsporthalle Albert-Schweitzer-Schule, Denkendorf |
| 17:30 | U17Ch | mB-BK-2 | SKV Unterensingen | JANO Filder 3 | 4050 | Bettwiesenhalle, Unterensingen |
| 15.03. (Sonntag) | ||||||
| 10:00 | U12 | gD-BOL-2 | JANO Filder 2 | JSG Stuttgart Waldau | 4045 | Körschtalhalle |
| 11:15 | E1 | gD-BK-2 | JANO Filder 4 | HSG Böblingen/Sindelfingen | 4045 | Körschtalhalle |
| 12:30 | wB1 | wB-2BK | JANO Filder | SG Hegensberg-Liebersbronn | 4045 | Körschtalhalle |
| 13:00 | U14 | mC-OL-3-BW | SV Leonberg/Eltingen | JANO Filder 2 | 6037 | Sporthalle beim Sportzentrum, Leonberg |
| 14:45 | U19 | mA-JBLH | JANO Filder | HC Erlangen | 4045 | Körschtalhalle |
| 16:15 | U15 | mC-RL-BW | Frisch Auf Göppingen | JANO Filder | 5023 | EWS Arena, Göppingen |
| 17:00 | U18 | mA-RL-BW | JANO Filder 2 | TSV Heiningen 1892 | 4045 | Körschtalhalle |
| 21.03. (Samstag) | ||||||
| 10:00 | F4-Neuh | gF-BL-5B3-1 | JANO Filder 7 | TV Plieningen | 3030 | Sporthalle, Stuttgart-Plieningen |
| 10:30 | E2 | gE-BL-2-6-1 | JANO Filder 2 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf 2 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 12:00 | U16 | mB-RL-BW | JANO Filder 2 | SG BBM Bietigheim | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 12:00 | wF1 | wF-BL-1B4-1 | JANO Filder | HSG Owen-Lenningen | 4051 | Sporthalle, Lenningen-Unterlenningen |
| 13:30 | wC1 | wC-BK | SG Hegensberg-Liebersbronn | JANO Filder | 4070 | Sporthalle Römerstraße, Esslingen |
| 13:45 | U14 | mC-OL-3-BW | JANO Filder 2 | SV Vaihingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 14:45 | U15Ch | mC-BOL | Handball Team Staufen | JANO Filder 3 | 5049 | Forstberghalle, Wangen (GP) |
| 15:30 | U15 | mC-RL-BW | JANO Filder | HG Oftersheim/Schwetzingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
| 16:00 | U17 | mB-JBLH | Rhein-Neckar Löwen | JANO Filder | 0 | Unbekannt, |
| 22.03. (Sonntag) | ||||||
| 10:00 | wF2 | wF-BL-2A3-1 | TSV Köngen | JANO Filder 2 | 4069 | Sporthalle Fuchsgrube, Köngen |
| 11:00 | wD2 | wD-5BK-2 | SG Aidlingen-Ehningen 2 | JANO Filder 2 | 6018 | Sporthalle 1 im Sportzentrum Schalkwiesen, Ehningen |
| 14:00 | U13 | mC-BK | TSV Weilheim | JANO Filder 4 | 4068 | Sporthalle an der Lindach, Weilheim/Teck |
| 16:00 | U18 | mA-RL-BW | MTG Wangen | JANO Filder 2 | 8089 | Argenhalle, Wangen/A. |
