Kader:
Tobias Becker, Emil Dann, Nils Durst, Maximilian Ehrhardt, David Güldner, Tim Kreutz, Fabian Künzel, Luca Mielenz, Mats Rieck, Noah Stahlmann, Maxim Stolzenberger, Jonathan Walter, Maik Wild, Jan Wütherich, Jannik ZieglerTrainer:
- Janpeter Hackenberg
- Maximilian Kögler
Kontakt:
u15ch.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.de
mJC-BL: männliche Jugend C Bezirksliga
Datum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09. (So) | 13:15 | VfL Kirchh/T | JANO Filder 3 | 4020 | Walter-Jacob-Halle, Jesinger Halde 1, 73230 Kirchheim/Teck | |
30.09. (Sa) | 15:15 | JANO Filder 3 | HSG Owen-Lenn | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
14.10. (Sa) | 12:30 | JANO Filder 3 | TSV Denkendorf | 4042 | Sporthalle Ruit | |
21.10. (Sa) | 15:30 | TSV Wolfschlu. | JANO Filder 3 | 4058 | Sporthalle beim Sportzentrum, Nürtinger Straße 77, 72649 Wolfschlugen | |
28.10. (Sa) | 12:15 | JANO Filder 3 | SV Vaihingen | 4045 | Körschtalhalle | |
12.11. (So) | 14:30 | SG He-Li | JANO Filder 3 | 4070 | Sporthalle Römerstraße, Römerstraße 11, 73732 Esslingen | |
26.11. (So) | 15:15 | HSG Owen-Lenn | JANO Filder 3 | 4038 | Teckhalle, Rinnenweg 5/2, 73277 Owen/Teck | |
03.12. (So) | 13:30 | JANO Filder 3 | TEAM Esslingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
17.12. (So) | 13:30 | JANO Filder 3 | SG He-Li | 4042 | Sporthalle Ruit | |
20.01. (Sa) | 13:45 | JANO Filder 3 | VfL Kirchh/T | 4045 | Körschtalhalle | |
28.01. (So) | 17:15 | TEAM Esslingen | JANO Filder 3 | 4049 | Sporthalle, Kornhalde, 73733 Esslingen-Sulzgries | Neu ! |
25.02. (So) | 13:30 | TSV Denkendorf | JANO Filder 3 | 4009 | Sporthalle, Lenaustraße 3, 73770 Denkendorf | |
02.03. (Sa) | 12:30 | JANO Filder 3 | TSV Wolfschlu. | 4045 | Körschtalhalle | |
10.03. (So) | 13:30 | SV Vaihingen | JANO Filder 3 | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Robert-Koch-Straße 90, 70563 Stuttgart-Vaihingen |
Bisher keine Spiele
mJC-BL: männliche Jugend C Bezirksliga
Letzte Änderung: Mi, 20.09.2023, 06:55h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: Mi, 20.09.2023, 06:55h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Owen-Lenningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | JANO Filder 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | SG Hegensberg-Liebersbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | SV Vaihingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TEAM Esslingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TSV Denkendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TSV Wolfschlugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | VfL Kirchheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | HSG Owen-Lenningen | 30.09. (Sa) | 26.11. (So) |
1 | JANO Filder 3 | ||
1 | SG Hegensberg-Liebersbronn | 17.12. (So) | 12.11. (So) |
1 | SV Vaihingen | 28.10. (Sa) | 10.03. (So) |
1 | TEAM Esslingen | 03.12. (So) | 28.01. (So) |
1 | TSV Denkendorf | 14.10. (Sa) | 25.02. (So) |
1 | TSV Wolfschlugen | 02.03. (Sa) | 21.10. (Sa) |
1 | VfL Kirchheim | 20.01. (Sa) | 24.09. (So) |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Owen-Lenn | --- | 26.11. (So) | 17.03. (So) | 02.12. (Sa) | 23.09. (Sa) | 04.02. (So) | 12.11. (So) | 28.10. (Sa) |
1 | JANO Filder 3 | 30.09. (Sa) | --- | 17.12. (So) | 28.10. (Sa) | 03.12. (So) | 14.10. (Sa) | 02.03. (Sa) | 20.01. (Sa) |
1 | SG He-Li | 21.10. (Sa) | 12.11. (So) | --- | 18.11. (Sa) | 24.02. (Sa) | 28.10. (Sa) | 25.11. (Sa) | 27.01. (Sa) |
1 | SV Vaihingen | 24.02. (Sa) | 10.03. (So) | 09.12. (Sa) | --- | 07.10. (Sa) | 21.10. (Sa) | 23.09. (Sa) | 12.11. (So) |
1 | TEAM Esslingen | 20.01. (Sa) | 28.01. (So) | 14.10. (Sa) | 04.02. (So) | --- | 30.09. (Sa) | 09.12. (Sa) | 02.03. (Sa) |
1 | TSV Denkendorf | 07.10. (Sa) | 25.02. (So) | 10.03. (So) | 02.03. (Sa) | 25.11. (Sa) | --- | 02.12. (Sa) | 18.11. (Sa) |
1 | TSV Wolfschlu. | 17.12. (So) | 21.10. (Sa) | 01.10. (So) | 20.01. (Sa) | 19.11. (So) | 28.01. (So) | --- | 04.02. (So) |
1 | VfL Kirchh/T | 10.03. (So) | 24.09. (So) | 02.12. (Sa) | 16.12. (Sa) | 21.10. (Sa) | 17.03. (So) | 14.10. (Sa) | --- |