Kader:
Jonathan Altmayer, Patrick Aupperle, Josiah Böhm, Jamie Bühler, Laurids Deufel, Mika Fromlowitz, Luca Gall, Felipe QuinonesGomez, Jakob WeberTrainer:
- Jeremy Kreutzer
Kontakt:
u15ch.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deNoch nicht bekannt
mJC-KLA: männliche Jugend C Kreisliga A
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03. (Sa) | 14:00 | TSV Grabenst. | JANO Filder 4 | 34:44 | 4017 | Falkensteinhalle, Grabenstetten | |
19.03. (So) | 14:30 | JANO Filder 4 | TSV Deizisau 2 | 34:27 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | Neu ! |
25.02. (Sa) | 14:00 | TB Neuffen | JANO Filder 4 | 27:29 | 4031 | TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde, Neuffen | |
11.02. (Sa) | 10:30 | SG He-Li 2 | JANO Filder 4 | 15:33 | 4070 | Sporthalle Römerstraße, Esslingen | |
05.02. (So) | 17:00 | JANO Filder 4 | TSV Wolfschlu. 2 | 35:27 | 4045 | Körschtalhalle | |
28.01. (Sa) | 10:30 | HSG Lein-Echt | JANO Filder 4 | 27:41 | 4066 | Sportpark Goldäcker, Leinfelden-Echterdingen | hSR |
10.12. (Sa) | 15:00 | TSV Denkendorf | JANO Filder 4 | 36:42 | 4009 | Sporthalle, Denkendorf | Neu ! |
03.12. (Sa) | 12:45 | JANO Filder 4 | TSV Denkendorf | 45:31 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | hSR |
26.11. (Sa) | 16:00 | JANO Filder 4 | TSV Grabenst. | 50:24 | 4045 | Körschtalhalle | |
20.11. (So) | 15:15 | TSV Deizisau 2 | JANO Filder 4 | 23:27 | 4007 | Hermann-Ertinger-Sporthalle, Deizisau | |
15.10. (Sa) | 14:30 | JANO Filder 4 | SG He-Li 2 | 29:15 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
08.10. (Sa) | 11:00 | TSV Wolfschlu. 2 | JANO Filder 4 | 21:40 | 4058 | Sporthalle beim Sportzentrum, Wolfschlugen | |
01.10. (Sa) | 00:00 | JANO Filder 4 | HSG Lein-Echt | 4042 | Sporthalle Ruit | (2:0) abgesagt ! | |
24.09. (Sa) | 14:15 | JANO Filder 4 | TB Neuffen | 32:26 | 4042 | Sporthalle Ruit |
mJC-KLA: männliche Jugend C Kreisliga A
Letzte Änderung: Sa, 25.03.2023, 17:23h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: Sa, 25.03.2023, 17:23h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 481:333 | +148 | 28:0 |
2 | TB Neuffen | 14 | 10 | 1 | 3 | 338:256 | +82 | 21:7 |
3 | TSV Denkendorf | 14 | 10 | 0 | 4 | 404:317 | +87 | 20:8 |
4 | TSV Grabenstetten 1913 | 14 | 6 | 1 | 7 | 359:395 | -36 | 13:15 |
5 | TSV Deizisau 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 313:291 | +22 | 12:16 |
6 | HSG Leinfelden-Echterdingen | 14 | 5 | 0 | 9 | 262:322 | -60 | 10:18 |
7 | SG Hegensberg-Liebersbronn 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 248:361 | -113 | 6:22 |
8 | TSV Wolfschlugen 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 249:379 | -130 | 2:26 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | JANO Filder 4 | ||
2 | TB Neuffen | 32:26 | 27:29 |
3 | TSV Denkendorf | 45:31 | 36:42 |
4 | TSV Grabenstetten 1913 | 50:24 | 34:44 |
5 | TSV Deizisau 2 | 34:27 | 23:27 |
6 | HSG Leinfelden-Echterdingen | 01.10. (Sa) | 27:41 |
7 | SG Hegensberg-Liebersbronn 2 | 29:15 | 15:33 |
8 | TSV Wolfschlugen 2 | 35:27 | 21:40 |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder 4 | --- | 32:26 | 45:31 | 50:24 | 34:27 | 01.10. (Sa) | 29:15 | 35:27 |
2 | TB Neuffen | 27:29 | --- | 19:16 | 33:21 | 18:18 | 25:8 | 27:13 | 23:13 |
3 | TSV Denkendorf | 36:42 | 20:24 | --- | 35:21 | 26:19 | 26:15 | 33:24 | 24:21 |
4 | TSV Grabenst. | 34:44 | 21:19 | 19:34 | --- | 24:23 | 33:22 | 29:22 | 28:9 |
5 | TSV Deizisau 2 | 23:27 | 20:26 | 20:32 | 26:26 | --- | 18:10 | 22:3 | 30:9 |
6 | HSG Lein-Echt | 27:41 | 15:20 | 22:25 | 30:27 | 17:15 | --- | 28:27 | 24:22 |
7 | SG He-Li 2 | 15:33 | 12:22 | 11:38 | 21:28 | 21:23 | 25:18 | --- | 16:13 |
8 | TSV Wolfschlu. 2 | 21:40 | 18:29 | 15:28 | 27:24 | 18:29 | 18:26 | 18:23 | --- |