Kader:
Marc Bentz, Sam Hauber, Elias Illi, Manuel Läutzins, Moritz Lexa, Lewin Rank, Jonathan Sachs, Jamie Schwab, Mika Schwager, Leonidas Schwarz, Gregor Sterr, Maximilian Thurm, Jakob TibeliusTrainer:
- Timo Fritz
- Steffen Lillich
Trainingsumfang:
- Dienstag und Donnerstag: U14 (Halle)
- Freitag: U14 FITT (Halle)
- Athletiktraining nach individuellem Plan
Kontakt:
spieleranfrage_abcd@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deNoch nicht bekannt
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
mJC-BOL: männliche Jugend C Bezirksoberliga | ||||||
23.03. (So) | 15:00 | TSV Denkendorf | JANO Filder 2 | 22:36 | 4009 | Sporthalle, Denkendorf |
22.02. (Sa) | 15:45 | JANO Filder 2 | TV Plochingen | 38:39 | 4045 | Körschtalhalle |
09.02. (So) | 17:00 | SV Vaihingen | JANO Filder 2 | 33:44 | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Stuttgart-Vaihingen |
01.02. (Sa) | 15:30 | JANO Filder 2 | TEAM Esslingen | 36:27 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
25.01. (Sa) | 14:30 | RW Neckar | JANO Filder 2 | 24:16 | 4035 | Theodor-Eisenlohr-Sporthalle, Nürtingen |
18.01. (Sa) | 13:15 | JANO Filder 2 | TSV Denkendorf | 56:26 | 4045 | Körschtalhalle |
14.12. (Sa) | 16:15 | JANO Filder 2 | TSV Köngen | 39:34 | 4042 | Sporthalle Ruit |
08.12. (So) | 15:15 | TSV Neckarten. | JANO Filder 2 | 24:26 | 4027 | Richard-Hirschmann-Halle, Neckartenzlingen |
30.11. (Sa) | 15:00 | TEAM Esslingen | JANO Filder 2 | 14:42 | 4049 | Sporthalle, Esslingen-Sulzgries |
16.11. (Sa) | 18:00 | JANO Filder 2 | RW Neckar | 29:33 | 4042 | Sporthalle Ruit |
09.11. (Sa) | 14:15 | TV Plochingen | JANO Filder 2 | 24:44 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen |
13.10. (So) | 15:15 | JANO Filder 2 | SV Vaihingen | 48:26 | 4042 | Sporthalle Ruit |
28.09. (Sa) | 14:00 | JANO Filder 2 | TSV Neckarten. | 22:21 | 4042 | Sporthalle Ruit |
22.09. (So) | 13:15 | TSV Köngen | JANO Filder 2 | 33:27 | 4023 | Sporthalle bei der Burgschule, Köngen |
mJC-BOL: männliche Jugend C Bezirksoberliga
Letzte Änderung: So, 30.03.2025, 17:10h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: So, 30.03.2025, 17:10h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Neckar | 14 | 14 | 0 | 0 | 471:338 | +133 | 28:0 |
2 | JANO Filder 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 503:380 | +123 | 20:8 |
3 | TV Plochingen | 14 | 10 | 0 | 4 | 401:388 | +13 | 20:8 |
4 | TSV Köngen | 14 | 8 | 0 | 6 | 416:379 | +37 | 16:12 |
5 | SV Vaihingen | 14 | 7 | 0 | 7 | 454:453 | +1 | 14:14 |
6 | TEAM Esslingen | 14 | 4 | 0 | 10 | 361:404 | -43 | 8:20 |
7 | TSV Neckartenzlingen | 14 | 3 | 0 | 11 | 355:391 | -36 | 6:22 |
8 | TSV Denkendorf | 14 | 0 | 0 | 14 | 284:512 | -228 | 0:28 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Neckar | 29:33 | 24:16 |
2 | JANO Filder 2 | ||
3 | TV Plochingen | 38:39 | 24:44 |
4 | TSV Köngen | 39:34 | 33:27 |
5 | SV Vaihingen | 48:26 | 33:44 |
6 | TEAM Esslingen | 36:27 | 14:42 |
7 | TSV Neckartenzlingen | 22:21 | 24:26 |
8 | TSV Denkendorf | 56:26 | 22:36 |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW Neckar | --- | 24:16 | 31:20 | 23:18 | 47:36 | 30:20 | 36:24 | 42:24 |
2 | JANO Filder 2 | 29:33 | --- | 38:39 | 39:34 | 48:26 | 36:27 | 22:21 | 56:26 |
3 | TV Plochingen | 22:29 | 24:44 | --- | 31:27 | 26:24 | 28:25 | 28:21 | 28:16 |
4 | TSV Köngen | 29:34 | 33:27 | 34:28 | --- | 31:28 | 30:26 | 27:21 | 32:14 |
5 | SV Vaihingen | 34:38 | 33:44 | 26:30 | 40:33 | --- | 27:24 | 33:29 | 46:23 |
6 | TEAM Esslingen | 22:36 | 14:42 | 29:33 | 26:20 | 29:36 | --- | 30:19 | 37:18 |
7 | TSV Neckarten. | 30:31 | 24:26 | 28:32 | 24:25 | 23:28 | 30:27 | --- | 30:23 |
8 | TSV Denkendorf | 14:37 | 22:36 | 16:32 | 18:43 | 28:37 | 19:25 | 23:31 | --- |