Kader:
Lukas Bückert, Tobias Dengler, Sebastian Goga, Philipp Grüb, Marko Hettler, Ole Klein, Nils Ruhmund, Lukas Ruis, Maximilian Schempp, Luca Schwab, Moritz Straub, Jonas Wichary, Nico WildTrainer:
- Tobias Haag
- Alexander Stöhr
Trainingsumfang:
- Dienstag und Donnerstag: U16 (Halle)
- Montag: U16 FITT (Halle)
- Zweimal pro Woche Athletiktraining nach individuellem Plan
Kontakt:
u16.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deNoch nicht bekannt
mJB-WL-2: männliche Jugend B Württemberg-Liga Staffel 2
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
11.02. (Sa) | 18:15 | JANO Filder 2 | TSV Alf/Lorch | 25:40 | 4045 | Körschtalhalle |
04.02. (Sa) | 16:10 | TSB Ravensburg | JANO Filder 2 | 29:39 | 8066 | Kuppelnauhalle, Ravensburg |
28.01. (Sa) | 18:15 | JANO Filder 2 | Spvgg Mössing. | 30:16 | 4042 | Sporthalle Ruit |
22.01. (So) | 15:00 | HC Hard | JANO Filder 2 | 38:18 | 8109 | Sporthalle am See, Hard |
11.12. (So) | 12:00 | TSV Alf/Lorch | JANO Filder 2 | 33:38 | 3001 | Sporthalle, Alfdorf |
03.12. (Sa) | 18:15 | JANO Filder 2 | MTG Wangen | 27:28 | 4045 | Körschtalhalle |
26.11. (Sa) | 18:10 | HSG Barg/Bettr | JANO Filder 2 | 29:27 | 5007 | Uhlandhalle, Schwäb.Gmünd-Bettringen |
19.11. (Sa) | 18:15 | JANO Filder 2 | TSV Blaustein | 41:34 | 4042 | Sporthalle Ruit |
22.10. (Sa) | 18:00 | JANO Filder 2 | TSB Ravensburg | 33:30 | 4042 | Sporthalle Ruit |
16.10. (So) | 16:45 | Spvgg Mössing. | JANO Filder 2 | 34:31 | 6041 | Steinlachhalle, Mössingen |
08.10. (Sa) | 15:45 | JANO Filder 2 | HC Hard | 13:23 | 4045 | Körschtalhalle |
02.10. (So) | 16:00 | MTG Wangen | JANO Filder 2 | 26:24 | 8089 | Argenhalle, Wangen/A. |
24.09. (Sa) | 18:15 | JANO Filder 2 | HSG Barg/Bettr | 24:22 | 4042 | Sporthalle Ruit |
18.09. (So) | 14:00 | TSV Blaustein | JANO Filder 2 | 32:35 | 8024 | Lixsporthalle, Blaustein-Ehrenstein |
mJB-WL-2: männliche Jugend B Württemberg-Liga Staffel 2
Letzte Änderung: So, 26.02.2023, 19:16h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: So, 26.02.2023, 19:16h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpla HC Hard | 14 | 14 | 0 | 0 | 445:237 | +208 | 28:0 |
2 | MTG Wangen | 14 | 9 | 2 | 3 | 382:362 | +20 | 20:8 |
3 | TSV Alfdorf/Lorch | 14 | 8 | 1 | 5 | 398:394 | +4 | 17:11 |
4 | HSG Bargau/Bettringen | 14 | 8 | 0 | 6 | 347:347 | 0 | 16:12 |
5 | JANO Filder 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 405:414 | -9 | 14:14 |
6 | TSV 1899 Blaustein | 14 | 4 | 0 | 10 | 364:421 | -57 | 8:20 |
7 | Spvgg Mössingen | 14 | 2 | 1 | 11 | 313:391 | -78 | 5:23 |
8 | TSB 1847 Ravensburg | 14 | 2 | 0 | 12 | 339:427 | -88 | 4:24 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | Alpla HC Hard | 13:23 | 38:18 |
2 | MTG Wangen | 27:28 | 26:24 |
3 | TSV Alfdorf/Lorch | 25:40 | 33:38 |
4 | HSG Bargau/Bettringen | 24:22 | 29:27 |
5 | JANO Filder 2 | ||
6 | TSV 1899 Blaustein | 41:34 | 32:35 |
7 | Spvgg Mössingen | 30:16 | 34:31 |
8 | TSB 1847 Ravensburg | 33:30 | 29:39 |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Hard | --- | 30:24 | 36:14 | 31:13 | 38:18 | 34:18 | 31:15 | 32:14 |
2 | MTG Wangen | 15:32 | --- | 32:32 | 26:27 | 26:24 | 29:27 | 24:20 | 28:26 |
3 | TSV Alf/Lorch | 22:31 | 25:31 | --- | 26:23 | 33:38 | 36:25 | 26:20 | 36:31 |
4 | HSG Barg/Bettr | 15:19 | 27:30 | 29:30 | --- | 29:27 | 20:18 | 28:24 | 29:18 |
5 | JANO Filder 2 | 13:23 | 27:28 | 25:40 | 24:22 | --- | 41:34 | 30:16 | 33:30 |
6 | TSV Blaustein | 21:39 | 20:32 | 25:23 | 23:25 | 32:35 | --- | 28:20 | 38:25 |
7 | Spvgg Mössing. | 14:37 | 22:22 | 29:30 | 28:31 | 34:31 | 26:29 | --- | 27:24 |
8 | TSB Ravensburg | 21:32 | 23:35 | 19:25 | 23:29 | 29:39 | 36:26 | 20:18 | --- |