Kader:
Andreas Distel, Sebastian Goga, Philipp Grüb, Sebastian Haisch, Vincent Hoppe, Aaron Illi, Max Klein, Ole Klein, Moritz Lentzen, Maximilian Lieven, Johannes Reinelt, Lukas Ruis, Maximilian Schempp, Luca Schwab, Moritz Straub, Jonas Wichary, Mats Wortmann, Linus Zemmel, Paul ZimmerTrainer:
- Timo Raidt
- Alexander Stöhr
Trainingsumfang:
- Dienstag und Donnerstag: U16 (Halle)
- Montag: U16 FITT (Halle)
- Zweimal pro Woche Athletiktraining nach individuellem Plan
Kontakt:
u16.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.de
mJB-WL-1: männliche Jugend B Württemberg-Liga Staffel 1
Datum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|
23.09. (Sa) | 15:45 | JANO Filder 2 | TSV Wolfschlu. | 4045 | Körschtalhalle |
30.09. (Sa) | 11:35 | SG Hof/Hütt | JANO Filder 2 | 5050 | Talsporthalle, Hofwiesenstraße 51, 73433 Aalen-Wasseralfingen |
14.10. (Sa) | 17:30 | JANO Filder 2 | SG Weinstadt | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
21.10. (Sa) | 14:00 | BBM Bietigheim | JANO Filder 2 | 2011 | Sporthalle am Viadukt, Holzgartenstraße 28, 74321 Bietigheim-Bissingen |
12.11. (So) | 16:30 | Team Stuttgart | JANO Filder 2 | 3059 | Flatow-Sporthalle, Gingener Straße 21, 70327 Stuttgart-Wangen |
19.11. (So) | 16:30 | JANO Filder 2 | Bottwar SG | 4042 | Sporthalle Ruit |
26.11. (So) | 14:15 | JANO Filder 2 | SV K'westheim | 4045 | Körschtalhalle |
09.12. (Sa) | 17:00 | TSV Wolfschlu. | JANO Filder 2 | 4058 | Sporthalle beim Sportzentrum, Nürtinger Straße 77, 72649 Wolfschlugen |
17.12. (So) | 17:00 | JANO Filder 2 | SG Hof/Hütt | 4042 | Sporthalle Ruit |
21.01. (So) | 17:05 | SV K'westheim | JANO Filder 2 | 2032 | Sporthalle Ost, Theodor-Heuss-Straße 6, 70806 Kornwestheim |
28.01. (So) | 16:25 | SG Weinstadt | JANO Filder 2 | 3002 | Sporthalle, Im Obenhinaus 5, 71384 Weinstadt-Beutelsbach |
04.02. (So) | 14:45 | JANO Filder 2 | BBM Bietigheim | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
02.03. (Sa) | 18:00 | JANO Filder 2 | Team Stuttgart | 4045 | Körschtalhalle |
10.03. (So) | 12:50 | Bottwar SG | JANO Filder 2 | 2023 | Wunnensteinhalle, In den Frauengärten 10, 71723 Großbottwar |
Bisher keine Spiele
mJB-WL-1: männliche Jugend B Württemberg-Liga Staffel 1
Letzte Änderung: Mi, 23.08.2023, 09:19h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: Mi, 23.08.2023, 09:19h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handballregion Bottwar SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | JANO Filder 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | SG BBM Bietigheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | SG Hofen/Hüttlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | SG Weinstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | SV Salamander Kornwestheim 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | Team Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TSV Wolfschlugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | Handballregion Bottwar SG | 19.11. (So) | 10.03. (So) |
1 | JANO Filder 2 | ||
1 | SG BBM Bietigheim | 04.02. (So) | 21.10. (Sa) |
1 | SG Hofen/Hüttlingen | 17.12. (So) | 30.09. (Sa) |
1 | SG Weinstadt | 14.10. (Sa) | 28.01. (So) |
1 | SV Salamander Kornwestheim 1894 | 26.11. (So) | 21.01. (So) |
1 | Team Stuttgart | 02.03. (Sa) | 12.11. (So) |
1 | TSV Wolfschlugen | 23.09. (Sa) | 09.12. (Sa) |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bottwar SG | --- | 10.03. (So) | 03.12. (So) | 25.02. (So) | 08.10. (So) | 11.11. (Sa) | 01.10. (So) | 22.10. (So) |
1 | JANO Filder 2 | 19.11. (So) | --- | 04.02. (So) | 17.12. (So) | 14.10. (Sa) | 26.11. (So) | 02.03. (Sa) | 23.09. (Sa) |
1 | BBM Bietigheim | 16.03. (Sa) | 21.10. (Sa) | --- | 07.10. (Sa) | 28.10. (Sa) | 28.01. (So) | 18.11. (Sa) | 16.12. (Sa) |
1 | SG Hof/Hütt | 28.10. (Sa) | 30.09. (Sa) | 21.01. (So) | --- | 17.03. (So) | 10.12. (So) | 04.02. (So) | 19.11. (So) |
1 | SG Weinstadt | 21.01. (So) | 28.01. (So) | 25.02. (So) | 02.12. (Sa) | --- | 30.09. (Sa) | 10.12. (So) | 03.03. (So) |
1 | SV K'westheim | 03.03. (So) | 21.01. (So) | 18.10. (Mi) | 24.09. (So) | 16.12. (Sa) | --- | 22.11. (Mi) | 16.03. (Sa) |
1 | Team Stuttgart | 16.12. (Sa) | 12.11. (So) | 10.03. (So) | 22.10. (So) | 24.09. (So) | 25.02. (So) | --- | 28.01. (So) |
1 | TSV Wolfschlu. | 04.02. (So) | 09.12. (Sa) | 01.10. (So) | 10.03. (So) | 11.11. (Sa) | 02.12. (Sa) | 15.10. (So) | --- |