Kader:
Elias Bühler, Andreas Distel, Mika Fromlowitz, Alexander Gross, Aaron Illi, Max Klein, Tim Kreutz, Felix Leipner, Maximilian Lieven, Yannik Lillich, Hannes Niebling, Finn Treiber, Mats Wortmann, Paul ZimmerTrainer:
- Samuel Klotz
- Jeremy Kreutzer
- Alexander Stöhr
Trainingsumfang:
- Dienstag und Donnerstag: U16 (Halle)
- Montag: U16 FITT (Halle)
- Zweimal pro Woche Athletiktraining nach individuellem Plan
Kontakt:
spieleranfrage_abcd@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deNoch nicht bekannt
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mJB-RL-BW: männl. B-Jugend Regionalliga Baden-Württemberg | |||||||
22.03. (Sa) | 16:00 | HB Ludwigsburg | JANO Filder 2 | 38:33 | 2018 | Hermann-Batz-Halle, Ludwigsburg-Eglosheim | |
16.03. (So) | 12:45 | JANO Filder 2 | BBM Bietigheim | 28:37 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
23.02. (So) | 15:00 | JANO Filder 2 | HSG Konstanz | 26:29 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
15.02. (Sa) | 16:00 | SG PF/Eutingen 2 | JANO Filder 2 | 32:33 | 25018 | Bertha-Benz-Halle, Pforzheim | |
08.02. (Sa) | 17:15 | JANO Filder 2 | R-N Löwen 2 | 0:0 | 4045 | Körschtalhalle | (2:0), gg. Gast |
01.02. (Sa) | 14:30 | SG Meiß/Nonn | JANO Filder 2 | 30:26 | 10031 | Sporthalle, Meißenheim | |
25.01. (Sa) | 13:30 | S3L Handball | JANO Filder 2 | 28:27 | 24011 | Sachsenhalle, Hirschberg-Großsachsen | |
19.01. (So) | 13:45 | JANO Filder 2 | Team Stuttgart | 34:38 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
14.12. (Sa) | 16:00 | HSG Dreiland | JANO Filder 2 | 34:31 | 10078 | Sporthalle, Weil am Rhein | |
07.12. (Sa) | 15:45 | JANO Filder 2 | SG Meiß/Nonn | 23:35 | 4045 | Körschtalhalle | |
23.11. (Sa) | 16:00 | BBM Bietigheim | JANO Filder 2 | 41:37 | 2011 | Sporthalle am Viadukt, Bietigheim-Bissingen | |
17.11. (So) | 12:30 | JANO Filder 2 | HB Ludwigsburg | 25:25 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
09.11. (Sa) | 16:15 | HSG Konstanz | JANO Filder 2 | 30:27 | 10097 | Schänzle-Sporthalle, Konstanz | |
19.10. (Sa) | 15:30 | JANO Filder 2 | SG PF/Eutingen 2 | 32:33 | 4045 | Körschtalhalle | |
13.10. (So) | 14:00 | R-N Löwen 2 | JANO Filder 2 | 26:23 | 21012 | Trainingshalle, Kronau | |
05.10. (Sa) | 17:30 | JANO Filder 2 | HSG Dreiland | 37:38 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
28.09. (Sa) | 19:30 | JANO Filder 2 | S3L Handball | 27:37 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
22.09. (So) | 14:45 | Team Stuttgart | JANO Filder 2 | 27:42 | 3059 | Flatow-Sporthalle, Stuttgart-Wangen |
mJB-RL-BW: männl. B-Jugend Regionalliga Baden-Württemberg
Letzte Änderung: So, 06.04.2025, 06:37h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: So, 06.04.2025, 06:37h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Meißenheim/Nonnenweier | 18 | 17 | 1 | 0 | 546:431 | +115 | 35:1 |
2 | HSG Konstanz | 18 | 13 | 1 | 4 | 539:468 | +71 | 27:9 |
3 | SG BBM Bietigheim | 18 | 12 | 0 | 6 | 552:503 | +49 | 24:12 |
4 | HB Ludwigsburg | 18 | 11 | 2 | 5 | 461:446 | +15 | 24:12 |
5 | Saase3 Leutershausen Handball | 18 | 10 | 2 | 6 | 482:450 | +32 | 22:14 |
6 | Rhein-Neckar Löwen 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 256:237 | +19 | 13:23 |
7 | SG Pforzheim/Eutingen 2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 450:533 | -83 | 10:26 |
8 | Team Stuttgart | 18 | 4 | 1 | 13 | 547:640 | -93 | 9:27 |
9 | HSG Dreiland | 18 | 4 | 1 | 13 | 432:510 | -78 | 9:27 |
10 | JANO Filder 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 511:558 | -47 | 7:29 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | SG Meißenheim/Nonnenweier | 23:35 | 30:26 |
2 | HSG Konstanz | 26:29 | 30:27 |
3 | SG BBM Bietigheim | 28:37 | 41:37 |
4 | HB Ludwigsburg | 25:25 | 38:33 |
5 | Saase3 Leutershausen Handball | 27:37 | 28:27 |
6 | Rhein-Neckar Löwen 2 | 0:0 | 26:23 |
7 | SG Pforzheim/Eutingen 2 | 32:33 | 32:33 |
8 | Team Stuttgart | 34:38 | 27:42 |
9 | HSG Dreiland | 37:38 | 34:31 |
10 | JANO Filder 2 |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Meiß/Nonn | --- | 28:24 | 30:25 | 28:23 | 27:26 | 29:29 | 34:25 | 39:23 | 28:25 | 30:26 |
2 | HSG Konstanz | 29:35 | --- | 26:25 | 33:23 | 28:23 | 0:0 | 37:27 | 38:28 | 36:18 | 30:27 |
3 | BBM Bietigheim | 25:28 | 31:29 | --- | 25:29 | 29:26 | 23:20 | 32:25 | 43:29 | 33:29 | 41:37 |
4 | HB Ludwigsburg | 24:33 | 29:37 | 14:26 | --- | 22:22 | 0:0 | 41:23 | 34:24 | 36:29 | 38:33 |
5 | S3L Handball | 25:33 | 27:27 | 35:31 | 27:32 | --- | 23:25 | 36:28 | 36:28 | 29:18 | 28:27 |
6 | R-N Löwen 2 | 0:0 | 29:30 | 31:30 | 0:0 | 0:0 | --- | 0:0 | 37:24 | 27:24 | 26:23 |
7 | SG PF/Eutingen 2 | 27:37 | 32:31 | 30:31 | 27:32 | 21:26 | 0:0 | --- | 32:36 | 26:29 | 32:33 |
8 | Team Stuttgart | 32:39 | 37:48 | 33:36 | 32:36 | 26:28 | 31:32 | 40:34 | --- | 31:24 | 27:42 |
9 | HSG Dreiland | 20:33 | 23:27 | 24:29 | 22:23 | 21:28 | 0:0 | 26:28 | 28:28 | --- | 34:31 |
10 | JANO Filder 2 | 23:35 | 26:29 | 28:37 | 25:25 | 27:37 | 0:0 | 32:33 | 34:38 | 37:38 | --- |