Zeit | Mannschaft | Liga | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle | Kommentar |
10.04. (Sonntag) |
15:00 | E1-Neuh | gJE-1 6+1 | TV Plochingen | JANO Filder 2 | 0:2 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen | |
12:30 | F2-Neuh | gJF-2 | JANO Filder 2 | TV Plochingen | 0:4 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen | |
09.04. (Samstag) |
15:30 | F1-Ofi | gJF-3 | TSV Köngen | JANO Filder 3 | 0:4 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
14:00 | F2-Ofi | gJF-8 | JANO Filder 5 | HSG Ermstal 2 | 0:4 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
03.04. (Sonntag) |
15:30 | U15Ch | mJC-BL-E3 | JANO Filder 4 | VfL Kirchh/T | 21:27 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
13:30 | U13 | mJC-BL-E1 | JANO Filder 3 | SG He-Li | 22:27 | 4070 | Sporthalle Römerstraße, Esslingen | |
13:00 | U15Ch | mJC-BL-E3 | HSG Owen-Lenn | JANO Filder 4 | 22:17 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
12:45 | F1-Neuh | gJF-1 | TSV Wolfschlu. | JANO Filder | 0:4 | 4013 | Raichberghalle, Ebersbach/Fils | |
00:00 | U13 | mJC-BL-E1 | TV Altbach | JANO Filder 3 | | 4070 | Sporthalle Römerstraße, Esslingen | (0:2) abges. (H)
|
02.04. (Samstag) |
17:30 | U13 | gJD-BL-E1 | tus Stuttgart | JANO Filder | 5:25 | 4007 | Hermann-Ertinger-Sporthalle, Deizisau | |
16:00 | U13 | gJD-BL-E1 | JANO Filder | TSV Köngen | 21:9 | 4007 | Hermann-Ertinger-Sporthalle, Deizisau | |
15:30 | U15 | mJC-WOL-ER | JANO Filder | FA Göppingen | 29:25 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
14:30 | U13 | gJD-BL-E1 | SG Untere Fils | JANO Filder | 7:23 | 4007 | Hermann-Ertinger-Sporthalle, Deizisau | |
13:30 | U13 | gJD-BL-E1 | JANO Filder | TSV Deizisau | 26:10 | 4007 | Hermann-Ertinger-Sporthalle, Deizisau | |
13:30 | U12 | gJD-BL-E2 | TSV Weilheim | JANO Filder 2 | 11:20 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
12:00 | U12 | gJD-BL-E2 | JANO Filder 2 | TSV Wolfschlu. | 12:10 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
10:30 | U12 | gJD-BL-E2 | TB Neuffen | JANO Filder 2 | 12:21 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
10:00 | F1-Ofi | gJF-3 | JANO Filder 3 | SG He-Li | 4:0 | 4023 | Sporthalle bei der Burgschule, Köngen | |
09:30 | U12 | gJD-BL-E2 | JANO Filder 2 | JANO Filder 3 | 15:11 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
27.03. (Sonntag) |
14:40 | U16 | mJB-BL-E1 | JANO Filder 2 | TEAM Esslingen | 33:21 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
12:00 | U16 | mJB-BL-E1 | SKV Unterens. | JANO Filder 2 | 13:30 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
26.03. (Samstag) |
18:00 | U19 | mJA-BWOL-M | SG Otten/Alten | JANO Filder | 31:28 | 10032 | Herbert-Adam-Halle, Neuried-Altenheim | |
15:30 | E3-Neuh | gJE-11 | JANO Filder 5 | TV Plieningen | 4:2 | 3030 | Sporthalle, Stuttgart-Plieningen | |
15:15 | U15 | mJC-WOL-ER | TV Bittenfeld | JANO Filder | 23:38 | 3003 | Gemeindehalle, Waiblingen-Bittenfeld | |
13:40 | U14Ch | mJC-BK-E3 | JANO Filder 5 | TB Neuffen | 21:14 | 4042 | Sporthalle Ruit | Verlierer 46841 : 46842
|
12:30 | F2-Ofi | gJF-8 | JANO Filder 5 | TV Plochingen 3 | 0:4 | 4026 | Beutenlay-Sporthalle, Münsingen | |
11:00 | U14Ch | mJC-BK-E3 | JANO Filder 5 | TSV Wolfschlu. 2 | 16:21 | 4042 | Sporthalle Ruit | Papierspielbericht
|
10:45 | E2-Neuh | gJE-3 | JANO Filder 3 | TSV Köngen | 2:0 | 4035 | Theodor-Eisenlohr-Sporthalle, Nürtingen | |
25.03. (Freitag) |
00:00 | E1-Ofi | gJE-1 6+1 | JANO Filder | JANO Filder 2 | | 4042 | Sporthalle Ruit | abgesagt !
|
00:00 | E1-Neuh | gJE-1 6+1 | JANO Filder | JANO Filder 2 | | 4042 | Sporthalle Ruit | abgesagt !
|
22.03. (Dienstag) |
20:00 | U19 | mJA-BWOL-M | BBM Bietigheim | JANO Filder | 26:29 | 2013 | Jahnhalle, Bietigheim-Bissingen | |
20.03. (Sonntag) |
17:00 | U13 | gJD-BL-1 | JANO Filder | TSV Denkendorf | 52:12 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | Neu !
|
15:30 | U12Ch | gJD-BK-2 | JANO Filder 4 | HB Filderstadt | 18:23 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | Neu !
|
13:15 | E1-Ofi | gJE-1 6+1 | SG Untere Fils | JANO Filder | 0:2 | 4013 | Raichberghalle, Ebersbach/Fils | |
12:00 | E2-Ofi | gJE-4 | JANO Filder 4 | HSG Ermstal | 6:0 | 4011 | Sporthalle Neuwiesen, Dettingen/Erms | |
10:00 | F2-Ofi | gJF-8 | HSG Ermstal 2 | JANO Filder 5 | 0:4 | 4011 | Sporthalle Neuwiesen, Dettingen/Erms | |
19.03. (Samstag) |
15:00 | E3-Ofi | gJE-12 | JANO Filder 6 | SG He-Li 2 | 0:6 | 4070 | Sporthalle Römerstraße, Esslingen | |
14:45 | E1-Neuh | gJE-1 6+1 | JANO Filder 2 | SV Vaihingen | 2:0 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
13:30 | E2-Neuh | gJE-3 | JANO Filder 3 | TSV Köngen | | 4023 | Sporthalle bei der Burgschule, Köngen | abgesagt
|
13:00 | F1-Neuh | gJF-1 | VfL Kirchh/T | JANO Filder | | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | abges.(H)
|
11:30 | F2-Neuh | gJF-2 | JANO Filder 2 | HSG Lein-Echt | 4:0 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
11:00 | F1-Ofi | gJF-3 | JANO Filder 3 | HSG Ermstal | 4:0 | 4070 | Sporthalle Römerstraße, Esslingen | |
10:00 | F3-Neuh | gJF-7 | TSV Deizisau 2 | JANO Filder 4 | | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | außerhalb Wertung Turnier
|
15.03. (Dienstag) |
19:15 | U17 | mJB-BWOL-M | JANO Filder | FA Göppingen | 24:27 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
19:00 | U15Ch | mJC-BL-2 | JANO Filder 4 | SG He-Li | 22:32 | 4042 | Sporthalle Ruit | Neu !
|
13.03. (Sonntag) |
13:45 | U13Ch | gJD-BL-5 | JANO Filder 3 | SG Untere Fils | 21:28 | 4042 | Sporthalle Ruit | Halle geänd.
|
12:00 | U12Ch | gJD-BK-2 | JANO Filder 4 | TSV Neckarten. | 16:32 | 4042 | Sporthalle Ruit | Halle geänd.
|
00:00 | U15 | mJC-WOL-1 | HSG Barg/Bettr | JANO Filder | | 5007 | Uhlandhalle, Schwäb.Gmünd-Bettringen | (0:2) Absage (H)
|
00:00 | U13 | gJD-BL-1 | JANO Filder | SV Vaihingen | | 4042 | Sporthalle Ruit | (2:0) abges. (G)
|
12.03. (Samstag) |
17:00 | F1-Neuh | gJF-1 | TSV Deizisau | JANO Filder | 3:1 | 4008 | Sporthalle 2, Deizisau | |
15:30 | U16 | mJB-BL-2 | TV Plochingen 2 | JANO Filder 2 | 19:29 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen | |
15:00 | F3-Neuh | gJF-7 | SKV Unterens. | JANO Filder 4 | 1:3 | 4008 | Sporthalle 2, Deizisau | |
14:00 | U19 | mJA-BWOL-M | JANO Filder | VfL Pfullingen | 41:28 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
13:30 | U13 | mJC-BL-1 | TV Plochingen | JANO Filder 3 | 26:30 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen | |
13:30 | U12 | gJD-BL-3 | VfL Kirchh/T | JANO Filder 2 | 6:34 | 4020 | Walter-Jacob-Halle, Kirchheim/Teck | |
13:00 | U14 | mJC-VL-3 | TSV Asperg | JANO Filder 2 | 24:35 | 2067 | Alte Sporthalle, Markgröningen | |
13:00 | U15Ch | mJC-BL-2 | SG Untere Fils | JANO Filder 4 | 23:24 | 4013 | Raichberghalle, Ebersbach/Fils | |
12:15 | U14Ch | mJC-BK-2 | TSV Grabenst. 2 | JANO Filder 5 | 14:27 | 4017 | Falkensteinhalle, Grabenstetten | |
12:00 | E1-Ofi | gJE-1 6+1 | JANO Filder | TV Plochingen | 0:2 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
00:00 | U17Ch | mJB-BK-1 | JANO Filder 3 | TSV Köngen | | 4042 | Sporthalle Ruit | vorl. abges.(G)
|
11.03. (Freitag) |
19:00 | U17 | mJB-BWOL-M | JSG Bal-Weilst | JANO Filder | 22:26 | 7004 | Längenfeldhalle, Balingen | |
10.03. (Donnerstag) |
18:30 | U17Ch | mJB-BK-1 | TSV Köngen | JANO Filder 3 | 19:26 | 4023 | Sporthalle bei der Burgschule, Köngen | Neu !!
|
09.03. (Mittwoch) |
19:00 | U19 | mJA-BWOL-M | JANO Filder | TSV Heiningen | 44:27 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
08.03. (Dienstag) |
19:15 | U17 | mJB-BWOL-M | JANO Filder | BBM Bietigheim | 32:23 | 4045 | Körschtalhalle | |
06.03. (Sonntag) |
15:00 | U14Ch | mJC-BK-2 | tus Stuttgart | JANO Filder 5 | 33:22 | 4006 | tus-Halle beim Fernsehturm, Stuttgart-Degerloch | |
13:00 | U13 | mJC-BL-1 | HSG Lein-Echt | JANO Filder 3 | 20:54 | 4066 | Sportpark Goldäcker, Leinfelden-Echterdingen | |
05.03. (Samstag) |
14:50 | U15Ch | mJC-BL-2 | SG He-Li | JANO Filder 4 | 37:25 | 4070 | Sporthalle Römerstraße, Esslingen | |
12:15 | U12 | gJD-BL-3 | JANO Filder 2 | TSV Köngen 2 | 41:30 | 4045 | Körschtalhalle | |
22.02. (Dienstag) |
18:45 | U15 | mJC-WOL-1 | JANO Filder | HSG Barg/Bettr | 35:16 | 4045 | Körschtalhalle | |
20.02. (Sonntag) |
18:00 | U15Ch | mJC-BL-2 | JANO Filder 4 | SV Vaihingen | 21:27 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
16:15 | U13 | mJC-BL-1 | JANO Filder 3 | HSG Owen-Lenn | 33:20 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
16:00 | U17 | mJB-BWOL-M | R-N Löwen | JANO Filder | 30:21 | 21012 | Trainingshalle, Kronau | |
14:30 | U14Ch | mJC-BK-2 | JANO Filder 5 | TEAM Esslingen | 22:33 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
14:00 | E1-Neuh | gJE-1 6+1 | JANO Filder 2 | SG Untere Fils | 2:0 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
13:00 | U14 | mJC-VL-3 | JANO Filder 2 | SG O'/U'hausen | 40:37 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
12:00 | E2-Neuh | gJE-3 | JANO Filder 3 | RW Neckar | 6:0 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
10:00 | E3-Neuh | gJE-11 | JANO Filder 5 | SG Untere Fils 4 | 6:0 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
10:00 | F1-Neuh | gJF-1 | JANO Filder | SG Untere Fils | 3:1 | 4020 | Walter-Jacob-Halle, Kirchheim/Teck | |
10:00 | F2-Neuh | gJF-2 | TEAM Esslingen | JANO Filder 2 | 0:4 | 4049 | Sporthalle, Esslingen-Sulzgries | |
19.02. (Samstag) |
18:00 | U17Ch | mJB-BK-1 | HSG Owen-Lenn | JANO Filder 3 | 24:13 | 4038 | Teckhalle, Owen/Teck | Neu !
|
17:00 | U15 | mJC-WOL-1 | JANO Filder | MTG Wangen | 55:22 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
14:00 | E2-Ofi | gJE-4 | JANO Filder 4 | TSV Grabenst. | 6:0 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
13:00 | U12Ch | gJD-BK-2 | HSG Owen-Lenn | JANO Filder 4 | 34:14 | 4038 | Teckhalle, Owen/Teck | |
12:00 | E3-Ofi | gJE-12 | JANO Filder 6 | RW Neckar 2 | 6:0 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
12:00 | F1-Ofi | gJF-3 | HC Wernau | JANO Filder 3 | 0:4 | 4057 | Neckartal-Sporthalle, Wernau | |
11:00 | U13 | gJD-BL-1 | TSV Wolfschlu. | JANO Filder | 18:38 | 4058 | Sporthalle beim Sportzentrum, Wolfschlugen | |
17.02. (Donnerstag) |
19:15 | U15 | mJC-WOL-1 | JANO Filder | JSG Bal-Weilst | 55:21 | 4045 | Körschtalhalle | |
16.02. (Mittwoch) |
19:00 | U15Ch | mJC-BL-2 | SV Vaihingen | JANO Filder 4 | 41:16 | 4065 | Sporthalle Fanny-Leicht-Gymnasium, Stuttgart | neu !
|
13.02. (Sonntag) |
17:00 | U16 | mJB-BL-2 | HSG Ermstal | JANO Filder 2 | 15:36 | 4011 | Sporthalle Neuwiesen, Dettingen/Erms | |
16:00 | U19 | mJA-BWOL-M | JANO Filder | HABO Bottwar | 28:24 | 4045 | Körschtalhalle | |
14:00 | U12 | gJD-BL-3 | JANO Filder 2 | TSV Deizisau | 16:34 | 4045 | Körschtalhalle | |
11:00 | F2-Ofi | gJF-8 | TSG Münsingen | JANO Filder 5 | 4:0 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen | |
10:00 | E1-Ofi | gJE-1 6+1 | JANO Filder | SV Vaihingen | 2:0 | 4045 | Körschtalhalle | |
12.02. (Samstag) |
17:00 | U15 | mJC-WOL-1 | MTG Wangen | JANO Filder | 23:50 | 8089 | Argenhalle, Wangen/A. | |
17:00 | E2-Neuh | gJE-3 | TSV Deizisau | JANO Filder 3 | 6:0 | 4008 | Sporthalle 2, Deizisau | |
15:00 | U14 | mJC-VL-3 | TSV Weinsberg | JANO Filder 2 | 22:25 | 1050 | Weibertreuhalle, Weinsberg | |
14:00 | F3-Neuh | gJF-7 | JANO Filder 4 | SG Untere Fils 3 | 0:4 | 4050 | Bettwiesenhalle, Unterensingen | |
13:00 | E2-Ofi | gJE-4 | TB Neuffen | JANO Filder 4 | 2:4 | 4031 | TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde, Neuffen | |
12:00 | U13Ch | gJD-BL-5 | SG He-Li 2 | JANO Filder 3 | 21:25 | 4070 | Sporthalle Römerstraße, Esslingen | |
11:00 | E3-Neuh | gJE-11 | TSV Deizisau 3 | JANO Filder 5 | 4:2 | 4008 | Sporthalle 2, Deizisau | |
11:00 | E3-Ofi | gJE-12 | HSG Owen-Lenn 3 | JANO Filder 6 | 6:0 | 4051 | Sporthalle, Lenningen-Unterlenningen | |
06.02. (Sonntag) |
17:00 | U13 | mJC-BL-1 | JANO Filder 3 | HSG Lein-Echt | 43:17 | 4045 | Körschtalhalle | |
14:15 | U17 | mJB-BWOL-M | SG PF/Eutingen | JANO Filder | 21:28 | 25008 | Konrad-Adenauer-Sporthalle, Pforzheim | |
13:30 | U14Ch | mJC-BK-2 | JANO Filder 5 | tus Stuttgart | 21:37 | 4045 | Körschtalhalle | |
13:00 | U13 | gJD-BL-1 | TSV Denkendorf | JANO Filder | 3:43 | 4009 | Sporthalle, Denkendorf | |
12:30 | U12Ch | gJD-BK-2 | HB Filderstadt | JANO Filder 4 | 25:19 | 4047 | Sporthalle, Filderstadt-Sielmingen | |
11:45 | U16 | mJB-BL-2 | JANO Filder 2 | HSG Ermstal | 40:14 | 4045 | Körschtalhalle | |
10:30 | U12 | gJD-BL-3 | TSV Köngen 2 | JANO Filder 2 | 17:32 | 4023 | Sporthalle bei der Burgschule, Köngen | |
05.02. (Samstag) |
15:00 | U14 | mJC-VL-3 | JANO Filder 2 | TSV Asperg | 30:14 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
14:00 | U19 | mJA-BWOL-M | TuS Schutterw. | JANO Filder | 25:24 | 10040 | Mörburghalle 1, Schutterwald | |
30.01. (Sonntag) |
15:00 | U14 | mJC-VL-3 | SG O'/U'hausen | JANO Filder 2 | 29:23 | 6069 | Ernst-Braun-Halle, Lichtenstein-Unterhausen | |
13:30 | U12 | gJD-BL-3 | JANO Filder 2 | VfL Kirchh/T | 33:16 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
13:00 | U15 | mJC-WOL-1 | JSG Bal-Weilst | JANO Filder | 20:45 | 7004 | Längenfeldhalle, Balingen | |
12:00 | U13 | gJD-BL-1 | SV Vaihingen | JANO Filder | 8:44 | 4065 | Sporthalle Fanny-Leicht-Gymnasium, Stuttgart | |
11:00 | U12Ch | gJD-BK-2 | TSV Neckarten. | JANO Filder 4 | 34:21 | 4027 | Richard-Hirschmann-Halle, Neckartenzlingen | |
29.01. (Samstag) |
20:00 | U16 | mJB-BL-2 | JANO Filder 2 | TV Plochingen 2 | 37:27 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
16:15 | U15Ch | mJC-BL-2 | JANO Filder 4 | SG Untere Fils | 19:16 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
15:00 | U17 | mJB-BWOL-M | HG Ofter/Schw | JANO Filder | 28:32 | 24039 | Nordstadthalle, Schwetzingen | |
14:30 | U14Ch | mJC-BK-2 | JANO Filder 5 | TSV Grabenst. 2 | 24:17 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
10:00 | U13Ch | gJD-BL-5 | SG Untere Fils | JANO Filder 3 | 25:24 | 4041 | Brühlhalle, Reichenbach | |
00:00 | U13 | mJC-BL-1 | JANO Filder 3 | TV Plochingen | | 4042 | Sporthalle Ruit | (1:1) gewertet
|
23.01. (Sonntag) |
15:15 | U13 | mJC-BL-1 | HSG Owen-Lenn | JANO Filder 3 | 26:37 | 4051 | Sporthalle, Lenningen-Unterlenningen | |
15:00 | U14 | mJC-VL-3 | JANO Filder 2 | TSV Weinsberg | 47:24 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
14:00 | U14Ch | mJC-BK-2 | TEAM Esslingen | JANO Filder 5 | 27:21 | 4016 | Schelztor-Sporthalle, Esslingen | |
11:45 | U12 | gJD-BL-3 | TSV Deizisau | JANO Filder 2 | 15:11 | 4007 | Hermann-Ertinger-Sporthalle, Deizisau | |
10:45 | U12Ch | gJD-BK-2 | JANO Filder 4 | HSG Owen-Lenn | 18:28 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
22.01. (Samstag) |
17:30 | U17Ch | mJB-BK-1 | JANO Filder 3 | HSG Owen-Lenn | 18:24 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
15:45 | U13 | gJD-BL-1 | JANO Filder | TSV Wolfschlu. | 53:15 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
14:15 | U13Ch | gJD-BL-5 | JANO Filder 3 | SG He-Li 2 | 28:22 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
16.01. (Sonntag) |
15:00 | U17 | mJB-BWOL-M | TSV Frbg-Zäh. | JANO Filder | 26:25 | 10054 | Jahnhalle, Freiburg | |
15.01. (Samstag) |
18:00 | U19 | mJA-BWOL-M | MTG Wangen | JANO Filder | 26:31 | 8089 | Argenhalle, Wangen/A. | |
18.12. (Samstag) |
18:00 | U19 | mJA-BWOL-2 | TGS Pforzheim | JANO Filder | 23:32 | 25016 | Sporthalle im Benckiser Park, Pforzheim | |
15.12. (Mittwoch) |
20:15 | U19 | mJA-BWOL-2 | JANO Filder | Team Stuttgart | 41:21 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
12.12. (Sonntag) |
00:00 | U17Ch | mJB-BVR-5 | RW Neckar 2 | JANO Filder 3 | | 4035 | Theodor-Eisenlohr-Sporthalle, Nürtingen | abgesetzt, ohne Wertung
|
00:00 | U13 | mJC-BVR-1 | JANO Filder 3 | SV Vaihingen | | 4042 | Sporthalle Ruit | abgesetzt, ohne Wertung
|
00:00 | U13Ch | gJD-BVR-8 | JANO Filder 3 | tus Stuttgart | | 4042 | Sporthalle Ruit | abgesetzt, ohne Wertung
|
00:00 | U12Ch | gJD-BVR-10 | SG Untere Fils 3 | JANO Filder 5 | | 4041 | Brühlhalle, Reichenbach | abgesetzt, ohne Wertung
|
00:00 | E1-Ofi | gJE-BVR-1 | JANO Filder 2 | JANO Filder | | 4013 | Raichberghalle, Ebersbach/Fils | abgesetzt, ohne Wertung
|
00:00 | E1-Neuh | gJE-BVR-1 | JANO Filder 2 | JANO Filder | | 4013 | Raichberghalle, Ebersbach/Fils | abgesetzt, ohne Wertung
|
11.12. (Samstag) |
00:00 | U15 | mJC-VK-2 | TSV Asperg | JANO Filder | | 2042 | Neue Sporthalle, Markgröningen | abgesetzt, ohne Wertung
|
00:00 | U15Ch | mJC-BVR-5 | JANO Filder 4 | SG He-Li 2 | | 4042 | Sporthalle Ruit | abgesetzt, ohne Wertung
|
00:00 | U14Ch | mJC-BVR-6 | JANO Filder 5 | SKV Unterens. | | 4042 | Sporthalle Ruit | abgesetzt, ohne Wertung
|
00:00 | U11 | gJD-BVR-9 | JANO Filder 4 | TSV Denkendorf | | 4042 | Sporthalle Ruit | abgesetzt, ohne Wertung
|
00:00 | F3-Neuh | gJF-BVR-6 | JANO Filder 4 | HB Filderstadt 2 | | 4066 | Sportpark Goldäcker, Leinfelden-Echterdingen | abgesetzt, ohne Wertung
|
10.12. (Freitag) |
18:45 | U19 | mJA-BWOL-2 | JANO Filder | MTG Wangen | 37:34 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
05.12. (Sonntag) |
00:00 | U13 | gJD-BVR-2 | JANO Filder | SKV Unterens. | | 4042 | Sporthalle Ruit | abgesetzt (2G+ neue CoronaVO)
|
00:00 | U12 | gJD-BVR-3 | JANO Filder 2 | TSV Wolfschlu. | | 4042 | Sporthalle Ruit | abgesetzt (2G+ neue CoronaVO)
|
00:00 | U11 | gJD-BVR-9 | RW Neckar 2 | JANO Filder 4 | | 4035 | Theodor-Eisenlohr-Sporthalle, Nürtingen | abgesetzt (2G+ neue CoronaVO)
|
04.12. (Samstag) |
13:30 | F2-Neuh | gJF-BVR-2 | JANO Filder 2 | JANO Filder 3 | | 4042 | Sporthalle Ruit | abgesetzt
|
13:30 | F1-Ofi | gJF-BVR-2 | JANO Filder 2 | JANO Filder 3 | | 4042 | Sporthalle Ruit | abgesetzt
|
11:15 | F2-Ofi | gJF-BVR-7 | HC Wernau | JANO Filder 5 | | 4042 | Sporthalle Ruit | abgesetzt
|
10:00 | F1-Neuh | gJF-BVR-1 | JANO Filder | TSG Münsingen | | 4058 | Sporthalle beim Sportzentrum, Wolfschlugen | abgesetzt
|
00:00 | U15 | mJC-VK-2 | JANO Filder | HB Ludwigsburg | | 4042 | Sporthalle Ruit | vorl. abgesetzt-2G+
|
00:00 | U14 | mJC-VK-3 | JANO Filder 2 | TSB Ravensburg | | 4042 | Sporthalle Ruit | vorl. abgesetzt-2G+
|
00:00 | U15Ch | mJC-BVR-5 | TV Plochingen | JANO Filder 4 | | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen | abgesetzt (2G+ neue CoronaVO)
|
00:00 | U13 | mJC-BVR-1 | RW Neckar | JANO Filder 3 | | 4035 | Theodor-Eisenlohr-Sporthalle, Nürtingen | abgesetzt (2G+ neue CoronaVO)
|
00:00 | U13Ch | gJD-BVR-8 | SV Vaihingen | JANO Filder 3 | | 4065 | Sporthalle Fanny-Leicht-Gymnasium, Stuttgart | abgesetzt (2G+ neue CoronaVO)
|
27.11. (Samstag) |
18:00 | U15Ch | mJC-BVR-5 | JANO Filder 4 | TEAM Esslingen | 25:22 | 4045 | Körschtalhalle | |
16:00 | U13 | gJD-BVR-2 | TV Plieningen | JANO Filder | 3:81 | 3030 | Sporthalle, Stuttgart-Plieningen | |
15:15 | U17 | mJB-BWOL-4 | JANO Filder | TSV Rintheim | 31:25 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
15:00 | U14 | mJC-VK-3 | TSV Wolfschlu. | JANO Filder 2 | 23:31 | 4058 | Sporthalle beim Sportzentrum, Wolfschlugen | |
14:30 | U16 | mJB-BVR-2 | HB Filderstadt | JANO Filder 2 | 6:50 | 4047 | Sporthalle, Filderstadt-Sielmingen | neu !
|
14:00 | E3-Neuh | gJE-BVR-10 | JANO Filder 5 | JANO Filder 6 | | 3030 | Sporthalle, Stuttgart-Plieningen | abgesetzt
|
14:00 | E3-Ofi | gJE-BVR-10 | JANO Filder 5 | JANO Filder 6 | | 3030 | Sporthalle, Stuttgart-Plieningen | abgesetzt
|
13:00 | U12 | gJD-BVR-3 | HB Filderstadt | JANO Filder 2 | 13:26 | 4047 | Sporthalle, Filderstadt-Sielmingen | neu !
|
13:00 | U12Ch | gJD-BVR-10 | JANO Filder 5 | SG He-Li | 14:32 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
12:00 | U17Ch | mJB-BVR-5 | TV Plochingen 2 | JANO Filder 3 | 35:12 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen | |
12:00 | F3-Neuh | gJF-BVR-6 | JANO Filder 4 | TV Plieningen | 0:4 | 3030 | Sporthalle, Stuttgart-Plieningen | |
21.11. (Sonntag) |
17:30 | U15 | mJC-VK-2 | JANO Filder | TV N'hausen/E. | 54:16 | 4045 | Körschtalhalle | |
15:30 | U14 | mJC-VK-3 | JANO Filder 2 | FA Göppingen | 24:38 | 4045 | Körschtalhalle | |
13:00 | U19 | mJA-BWOL-2 | JANO Filder | TV Plochingen | 28:29 | 4045 | Körschtalhalle | |
12:00 | F1-Neuh | gJF-BVR-1 | JANO Filder | VfL Kirchh/T | 4:0 | 4020 | Walter-Jacob-Halle, Kirchheim/Teck | |
10:15 | U13 | gJD-BVR-2 | JANO Filder | RW Neckar | 57:6 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
20.11. (Samstag) |
16:30 | E1-Neuh | gJE-BVR-1 | SV Vaihingen | JANO Filder 2 | 3:1 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
16:00 | U13 | mJC-BVR-1 | JANO Filder 3 | tus Stuttgart | 37:17 | 4045 | Körschtalhalle | |
14:15 | E2-Neuh | gJE-BVR-4 | JANO Filder 3 | HB Filderstadt | 4:0 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
14:15 | E2-Ofi | gJE-BVR-4 | SV Vaihingen 2 | JANO Filder 4 | 4:0 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
14:00 | U15Ch | mJC-BVR-5 | JANO Filder 4 | SV Vaihingen 2 | 39:22 | 4045 | Körschtalhalle | |
12:15 | U14Ch | mJC-BVR-6 | TSV Köngen | JANO Filder 5 | 32:21 | 4023 | Sporthalle bei der Burgschule, Köngen | |
12:00 | E3-Neuh | gJE-BVR-10 | HSG Lein-Echt 2 | JANO Filder 5 | 4:0 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
14.11. (Sonntag) |
15:15 | U15 | mJC-VK-2 | Team Stuttgart | JANO Filder | 19:39 | 3059 | Flatow-Sporthalle, Stuttgart-Wangen | |
14:00 | U14 | mJC-VK-3 | MTG Wangen | JANO Filder 2 | 25:24 | 8089 | Argenhalle, Wangen/A. | |
13:00 | U13Ch | gJD-BVR-8 | JANO Filder 3 | HSG Lein-Echt | 26:7 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
11:00 | U12Ch | gJD-BVR-10 | JANO Filder 5 | TEAM Esslingen | 18:16 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
11:00 | E1-Ofi | gJE-BVR-1 | JANO Filder | TV Plochingen | 4:0 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen | |
11:00 | E1-Neuh | gJE-BVR-1 | JANO Filder 2 | SG Untere Fils | 2:2 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen | |
13.11. (Samstag) |
17:30 | U16 | mJB-BVR-2 | SV Vaihingen | JANO Filder 2 | 14:30 | 4065 | Sporthalle Fanny-Leicht-Gymnasium, Stuttgart | |
