Kader:
Tim Bauer, Mika Elger, Julian Fuchs, Joel Kögler, Luca Sallinger, Oskar Saur, Tom Striebel, Thomas WalkerTrainer:
- Markus Scherbaum
- Stephan Walker
- Markus Wichary
Trainingsumfang:
- Donnerstag und Freitag: E-Jugend (Halle)
- Dienstag: ggf. U12 (Halle – individueller Plan)
Kontakt:
e1.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deNoch nicht bekannt
gJE-1 6+1: gemischte Jugend E St. 1 6+1
gJE-1 4+1: gemischte Jugend E St. 1 4+1
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03. (So) | 10:15 | SV Vaihingen | JANO Filder | 0:2 | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Stuttgart-Vaihingen |
04.03. (Sa) | 14:30 | TV Plochingen | JANO Filder | 0:2 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen |
11.02. (Sa) | 16:35 | TSV Deizisau | JANO Filder | 2:0 | 4070 | Sporthalle Römerstraße, Esslingen |
05.02. (So) | 12:45 | JANO Filder | SG He-Li | 2:0 | 4045 | Körschtalhalle |
22.01. (So) | 12:45 | JANO Filder | TSV Wolfschlu. | 2:0 | 4042 | Sporthalle Ruit |
gJE-1 4+1: gemischte Jugend E St. 1 4+1
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
15.01. (So) | 13:00 | SV Vaihingen | JANO Filder | 0:6 | 4070 | Sporthalle Römerstraße, Esslingen |
04.12. (So) | 16:00 | JANO Filder | TSV Wolfschlu. | 6:0 | 4045 | Körschtalhalle |
26.11. (Sa) | 16:00 | TV Plochingen | JANO Filder | 2:4 | 4008 | Sporthalle 2, Deizisau |
20.11. (So) | 16:00 | JANO Filder | SG He-Li | 4:2 | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Stuttgart-Vaihingen |
23.10. (So) | 12:30 | TSV Deizisau | JANO Filder | 4:2 | 4058 | Sporthalle beim Sportzentrum, Wolfschlugen |
gJE-1 4+1: gemischte Jugend E St. 1 4+1
Letzte Änderung: So, 15.01.2023, 14:26h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
gJE-1 6+1: gemischte Jugend E St. 1 6+1
Letzte Änderung: Sa, 25.03.2023, 10:49h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: So, 15.01.2023, 14:26h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Deizisau | 5 | 5 | 0 | 0 | 28:2 | +26 | 10:0 |
2 | JANO Filder | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:8 | +14 | 8:2 |
3 | TSV Wolfschlugen | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:20 | -10 | 4:6 |
4 | SV Vaihingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:20 | -10 | 4:6 |
5 | SG Hegensberg-Liebersbronn | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:20 | -10 | 2:8 |
6 | TV Plochingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:20 | -10 | 2:8 |
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Deizisau | --- | 4:2 | 6:0 | |||
2 | JANO Filder | --- | 6:0 | 4:2 | |||
3 | TSV Wolfschlu. | 0:6 | --- | 4:2 | 4:2 | ||
4 | SV Vaihingen | 0:6 | 0:6 | --- | 4:2 | ||
5 | SG He-Li | 2:4 | --- | 4:2 | |||
6 | TV Plochingen | 0:6 | 2:4 | 4:2 | --- |
gJE-1 6+1: gemischte Jugend E St. 1 6+1
Letzte Änderung: Sa, 25.03.2023, 10:49h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Deizisau | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 10:0 |
2 | JANO Filder | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | +6 | 8:2 |
3 | SV Vaihingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 6:4 |
4 | TV Plochingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 4:6 |
5 | TSV Wolfschlugen | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 2:8 |
6 | SG Hegensberg-Liebersbronn | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | -10 | 0:10 |
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Deizisau | --- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
2 | JANO Filder | --- | 2:0 | 2:0 | |||
3 | SV Vaihingen | 0:2 | --- | 2:0 | |||
4 | TV Plochingen | 0:2 | 0:2 | --- | 2:0 | ||
5 | TSV Wolfschlu. | 0:2 | 0:2 | --- | 2:0 | ||
6 | SG He-Li | 0:2 | 0:2 | --- |