Kader:
Jonas Bertagnolli, Joschua Briem, Finn Eisenbeil, Nico Pfeifer, Emil Scherbaum, Noah Schilling, Matteo Schulz, Luca Straß, Thies ThalerTrainer:
- Matthias Briem
- Björn Scherbaum
Trainingsumfang:
- Donnerstag und Freitag: E-Jugend (Halle)
- Dienstag: ggf. U12 (Halle – individueller Plan)
Kontakt:
e1.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.de
gJE-1 4+1: gemischte Jugend E St. 1 4+1
gJE-1 6+1: gemischte Jugend E St. 1 6+1
Datum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
23.09. (Sa) | 10:00 | JANO Filder | TSV Köngen | 4045 | Körschtalhalle | |
23.09. (Sa) | 10:00 | TSV Weilheim | TSV Deizisau | 4045 | Körschtalhalle | |
23.09. (Sa) | 10:00 | SG Untere Fils | JSG Waldau | 4045 | Körschtalhalle | |
30.09. (Sa) | 15:00 | JSG Waldau | JANO Filder | 4023 | Sporthalle bei der Burgschule, Burgweg, 73257 Köngen | |
22.10. (So) | 10:30 | JANO Filder | TSV Weilheim | 4068 | Sporthalle an der Lindach, Egelsbergstraße 1, 73235 Weilheim/Teck | |
11.11. (Sa) | 16:00 | TSV Deizisau | JANO Filder | 4008 | Sporthalle 2, Altbacher Straße 9, 73779 Deizisau | |
17.12. (So) | 13:15 | JANO Filder | SG Untere Fils | 4013 | Raichberghalle, Bünzwanger Straße 35, 73061 Ebersbach/Fils |
gJE-1 6+1: gemischte Jugend E St. 1 6+1
Datum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
21.01. (So) | 11:00 | JANO Filder | TSV Weilheim | 4045 | Körschtalhalle | |
04.02. (So) | 13:00 | JANO Filder | TSV Köngen | 4006 | tus-Halle beim Fernsehturm, Königsträßle 37, 70597 Stuttgart-Degerloch | VR-Talentiade |
03.03. (So) | 10:15 | JANO Filder | SG Untere Fils | 4045 | Körschtalhalle | |
10.03. (So) | 10:30 | TSV Deizisau | JANO Filder | 4007 | Hermann-Ertinger-Sporthalle, Altbacher Straße 9, 73779 Deizisau | |
16.03. (Sa) | 16:45 | JSG Waldau | JANO Filder | 4006 | tus-Halle beim Fernsehturm, Königsträßle 37, 70597 Stuttgart-Degerloch |
Bisher keine Spiele
gJE-1 4+1: gemischte Jugend E St. 1 4+1
Letzte Änderung: Di, 25.07.2023, 17:42h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | JSG Stuttgart Waldau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | SG Untere Fils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TSV Deizisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TSV Köngen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TSV Weilheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
gJE-1 6+1: gemischte Jugend E St. 1 6+1
Letzte Änderung: Sa, 29.07.2023, 08:27h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | JSG Stuttgart Waldau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | SG Untere Fils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TSV Deizisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TSV Köngen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TSV Weilheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |