Kader:
Jonas Eisele, Alexander Elmer, Malte Grundler, Matteo Kordian, Jonas Lexa, Leo Maier, Marcel Ostertag, Felix Peukert, Max Ruis, Jonte SikoraTrainer:
- Chris Haag
- Markus Scherbaum
- Florian Sikora
Trainingsumfang:
- Donnerstag und Freitag: E-Jugend (Halle)
- Dienstag: ggf. U12 (Halle – individueller Plan)
Kontakt:
spieleranfrage_e@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deDatum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse | ||||||
15.02. (Sa) | 11:30 | VfL Kirchh/T | JANO Filder 3 | 4020 | Walter-Jacob-Halle, Jesinger Halde 1, 73230 Kirchheim/Teck | |
gJE-1 6+1: gemischte Jugend E St. 1 6+1 | ||||||
16.02. (So) | 11:00 | TB Neuffen | JANO Filder | 4031 | TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde, Hohenzollernstraße 28, 72639 Neuffen | |
22.02. (Sa) | 11:00 | TV Plochingen | JANO Filder | 4007 | Hermann-Ertinger-Sporthalle, Altbacher Straße 9, 73779 Deizisau | VR-Talentiade |
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse | ||||||
23.02. (So) | 10:15 | JANO Filder 3 | TSG Münsingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
09.03. (So) | 14:10 | TV Plieningen | JANO Filder 3 | 3030 | Sporthalle, Im Wolfer 36, 70599 Stuttgart-Plieningen | |
gJE-1 6+1: gemischte Jugend E St. 1 6+1 | ||||||
16.03. (So) | 10:15 | JANO Filder | TSV Deizisau | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse | ||||||
22.03. (Sa) | 14:45 | TV Altbach | JANO Filder 3 | 4001 | Sporthalle, Esslinger Strasse 90, 73776 Altbach | |
gJE-1 6+1: gemischte Jugend E St. 1 6+1 | ||||||
29.03. (Sa) | 11:15 | SG Untere Fils | JANO Filder | 4013 | Raichberghalle, Bünzwanger Straße 35, 73061 Ebersbach/Fils |
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse | ||||||
09.02. (So) | 10:30 | TEAM Esslingen | JANO Filder 3 | 26:10 | 4049 | Sporthalle, Esslingen-Sulzgries |
02.02. (So) | 10:15 | JANO Filder 3 | SG He-Li | 24:32 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
19.01. (So) | 10:45 | JANO Filder 3 | TV Altbach | 21:17 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
gJE-1 6+1: gemischte Jugend E St. 1 6+1 | ||||||
18.01. (Sa) | 11:15 | JANO Filder | HSG Owen-Lenn | 2:0 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse | ||||||
15.12. (So) | 13:30 | JANO Filder 3 | RW Neckar | 28:28 | 4042 | Sporthalle Ruit |
gJE-1 4+1: gemischte Jugend E St. 1 4+1 | ||||||
14.12. (Sa) | 12:30 | JANO Filder | SG Untere Fils | 6:0 | 4031 | TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde, Neuffen |
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse | ||||||
08.12. (So) | 12:00 | HT Uh-Holz | JANO Filder 3 | 22:25 | 5046 | Haldenberghalle, Uhingen |
30.11. (Sa) | 15:15 | TSG Münsingen | JANO Filder 3 | 13:48 | 4026 | Beutenlay-Sporthalle, Münsingen |
gJE-1 4+1: gemischte Jugend E St. 1 4+1 | ||||||
23.11. (Sa) | 13:15 | JANO Filder | TSV Deizisau | 4:2 | 4013 | Raichberghalle, Ebersbach/Fils |
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse | ||||||
16.11. (Sa) | 12:30 | JANO Filder 3 | TV Plieningen | 38:14 | 4042 | Sporthalle Ruit |
gJE-1 4+1: gemischte Jugend E St. 1 4+1 | ||||||
10.11. (So) | 14:00 | TB Neuffen | JANO Filder | 0:6 | 4051 | Sporthalle, Lenningen-Unterlenningen |
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse | ||||||
20.10. (So) | 11:00 | JANO Filder 3 | VfL Kirchh/T | 34:36 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
gJE-1 4+1: gemischte Jugend E St. 1 4+1 | ||||||
19.10. (Sa) | 12:00 | JANO Filder | HSG Owen-Lenn | 6:0 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse | ||||||
12.10. (Sa) | 16:15 | JANO Filder 3 | TEAM Esslingen | 14:29 | 4042 | Sporthalle Ruit |
05.10. (Sa) | 11:45 | SG He-Li | JANO Filder 3 | 30:19 | 4070 | Sporthalle Römerstraße, Esslingen |
28.09. (Sa) | 11:45 | JANO Filder 3 | HT Uh-Holz | 28:18 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
gJE-1 4+1: gemischte Jugend E St. 1 4+1 | ||||||
21.09. (Sa) | 18:00 | TV Plochingen | JANO Filder | 0:6 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen |
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse | ||||||
21.09. (Sa) | 14:45 | RW Neckar | JANO Filder 3 | 21:25 | 4035 | Theodor-Eisenlohr-Sporthalle, Nürtingen |
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse
Letzte Änderung: So, 09.02.2025, 14:24h
gJE-1 4+1: gemischte Jugend E St. 1 4+1
Letzte Änderung: Sa, 14.12.2024, 18:51h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
gJE-1 6+1: gemischte Jugend E St. 1 6+1
Letzte Änderung: So, 09.02.2025, 13:17h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: So, 09.02.2025, 14:24h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM Esslingen | 11 | 11 | 0 | 0 | 346:149 | +197 | 22:0 |
2 | SG Hegensberg-Liebersbronn | 10 | 8 | 0 | 2 | 304:225 | +79 | 16:4 |
3 | VfL Kirchheim | 10 | 5 | 1 | 4 | 267:242 | +25 | 11:9 |
4 | JANO Filder 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 266:273 | -7 | 11:11 |
5 | Rot-Weiss Neckar | 9 | 3 | 1 | 5 | 184:230 | -46 | 7:11 |
6 | HT Uhingen-Holzhausen | 10 | 3 | 1 | 6 | 203:261 | -58 | 7:13 |
7 | TV Altbach | 9 | 3 | 0 | 6 | 165:220 | -55 | 6:12 |
8 | TV Plieningen | 10 | 0 | 0 | 10 | 162:297 | -135 | 0:20 |
9 | TSG Münsingen * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
gJE-1 4+1: gemischte Jugend E St. 1 4+1
Letzte Änderung: Sa, 14.12.2024, 18:51h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder | 5 | 5 | 0 | 0 | 28:2 | +26 | 10:0 |
2 | HSG Owen-Lenningen | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:12 | +6 | 8:2 |
3 | SG Untere Fils | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:10 | +10 | 6:4 |
4 | TB Neuffen | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:18 | -6 | 4:6 |
5 | TSV Deizisau | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:23 | -16 | 1:9 |
5 | TV Plochingen | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:25 | -20 | 1:9 |
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder | --- | 6:0 | 6:0 | 4:2 | ||
2 | HSG Owen-Lenn | --- | 4:2 | 4:2 | |||
3 | SG Untere Fils | --- | 6:0 | 6:0 | |||
4 | TB Neuffen | 0:6 | --- | 6:0 | |||
5 | TSV Deizisau | 2:4 | 0:6 | --- | 3:3 | ||
5 | TV Plochingen | 0:6 | 0:6 | 2:4 | --- |
gJE-1 6+1: gemischte Jugend E St. 1 6+1
Letzte Änderung: So, 09.02.2025, 13:17h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB Neuffen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6:0 |
2 | JANO Filder | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 2:0 |
2 | TSV Deizisau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 2:0 |
4 | SG Untere Fils | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0:2 |
4 | TV Plochingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0:2 |
6 | HSG Owen-Lenningen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0:6 |
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB Neuffen | --- | 16.02. (So) | 2:0 | |||
2 | JANO Filder | --- | 16.03. (So) | 2:0 | |||
2 | TSV Deizisau | 22.02. (Sa) | --- | 22.03. (Sa) | 15.02. (Sa) | ||
4 | SG Untere Fils | 29.03. (Sa) | --- | 15.03. (Sa) | |||
4 | TV Plochingen | 0:2 | 22.02. (Sa) | --- | 05.04. (Sa) | ||
6 | HSG Owen-Lenn | 0:2 | 0:2 | 22.02. (Sa) | --- |