Kader:
Jonas Eisele, Alexander Elmer, Malte Grundler, Matteo Kordian, Jonas Lexa, Leo Maier, Marcel Ostertag, Felix Peukert, Max Ruis, Jonte SikoraTrainer:
- Chris Haag
- Markus Scherbaum
- Florian Sikora
Trainingsumfang:
- Donnerstag und Freitag: E-Jugend (Halle)
- Dienstag: ggf. U12 (Halle – individueller Plan)
Kontakt:
spieleranfrage_e@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deDatum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
gJE-1 4+1: gemischte Jugend E St. 1 4+1 | ||||||
10.11. (So) | 14:00 | TB Neuffen | JANO Filder | 4051 | Sporthalle, Pouilly-en-Auxois-Platz 1, 73252 Lenningen-Unterlenningen | |
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse | ||||||
16.11. (Sa) | 12:30 | JANO Filder 3 | TV Plieningen | 4042 | Sporthalle Ruit | |
gJE-1 4+1: gemischte Jugend E St. 1 4+1 | ||||||
23.11. (Sa) | 13:15 | JANO Filder | TSV Deizisau | 4013 | Raichberghalle, Bünzwanger Straße 35, 73061 Ebersbach/Fils | |
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse | ||||||
30.11. (Sa) | 15:15 | TSG Münsingen | JANO Filder 3 | 4026 | Beutenlay-Sporthalle, Beutenlaystraße, 72525 Münsingen | |
08.12. (So) | 12:00 | HT Uh-Holz | JANO Filder 3 | 5046 | Haldenberghalle, Panoramastraße 10, 73066 Uhingen | |
gJE-1 4+1: gemischte Jugend E St. 1 4+1 | ||||||
14.12. (Sa) | 12:30 | JANO Filder | SG Untere Fils | 4031 | TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde, Hohenzollernstraße 28, 72639 Neuffen | |
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse | ||||||
15.12. (So) | 13:30 | JANO Filder 3 | RW Neckar | 4042 | Sporthalle Ruit | |
gJE-1 6+1: gemischte Jugend E St. 1 6+1 | ||||||
18.01. (Sa) | 11:15 | JANO Filder | HSG Owen-Lenn | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse | ||||||
19.01. (So) | 10:45 | JANO Filder 3 | TV Altbach | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
02.02. (So) | 10:15 | JANO Filder 3 | SG He-Li | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
09.02. (So) | 10:30 | TEAM Esslingen | JANO Filder 3 | 4049 | Sporthalle, Kornhalde, 73733 Esslingen-Sulzgries | |
15.02. (Sa) | 11:30 | VfL Kirchh/T | JANO Filder 3 | 4020 | Walter-Jacob-Halle, Jesinger Halde 1, 73230 Kirchheim/Teck | |
gJE-1 6+1: gemischte Jugend E St. 1 6+1 | ||||||
16.02. (So) | 11:00 | TB Neuffen | JANO Filder | 4031 | TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde, Hohenzollernstraße 28, 72639 Neuffen | |
22.02. (Sa) | 11:00 | TV Plochingen | JANO Filder | 4007 | Hermann-Ertinger-Sporthalle, Altbacher Straße 9, 73779 Deizisau | VR-Talentiade |
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse | ||||||
23.02. (So) | 10:15 | JANO Filder 3 | TSG Münsingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
09.03. (So) | 14:10 | TV Plieningen | JANO Filder 3 | 3030 | Sporthalle, Im Wolfer 36, 70599 Stuttgart-Plieningen | |
gJE-1 6+1: gemischte Jugend E St. 1 6+1 | ||||||
16.03. (So) | 10:15 | JANO Filder | TSV Deizisau | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse | ||||||
22.03. (Sa) | 14:45 | TV Altbach | JANO Filder 3 | 4001 | Sporthalle, Esslinger Strasse 90, 73776 Altbach | |
gJE-1 6+1: gemischte Jugend E St. 1 6+1 | ||||||
29.03. (Sa) | 11:15 | SG Untere Fils | JANO Filder | 4013 | Raichberghalle, Bünzwanger Straße 35, 73061 Ebersbach/Fils |
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse | ||||||
20.10. (So) | 11:00 | JANO Filder 3 | VfL Kirchh/T | 34:36 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
gJE-1 4+1: gemischte Jugend E St. 1 4+1 | ||||||
19.10. (Sa) | 12:00 | JANO Filder | HSG Owen-Lenn | 6:0 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse | ||||||
12.10. (Sa) | 16:15 | JANO Filder 3 | TEAM Esslingen | 14:29 | 4042 | Sporthalle Ruit |
05.10. (Sa) | 11:45 | SG He-Li | JANO Filder 3 | 30:19 | 4070 | Sporthalle Römerstraße, Esslingen |
28.09. (Sa) | 11:45 | JANO Filder 3 | HT Uh-Holz | 28:18 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
gJE-1 4+1: gemischte Jugend E St. 1 4+1 | ||||||
21.09. (Sa) | 18:00 | TV Plochingen | JANO Filder | 0:6 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen |
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse | ||||||
21.09. (Sa) | 14:45 | RW Neckar | JANO Filder 3 | 21:25 | 4035 | Theodor-Eisenlohr-Sporthalle, Nürtingen |
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse
Letzte Änderung: Mo, 21.10.2024, 11:05h
gJE-1 4+1: gemischte Jugend E St. 1 4+1
Letzte Änderung: Sa, 19.10.2024, 18:59h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
gJE-1 6+1: gemischte Jugend E St. 1 6+1
Letzte Änderung: Sa, 10.08.2024, 22:21h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: Mo, 21.10.2024, 11:05h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM Esslingen | 4 | 4 | 0 | 0 | 87:39 | +48 | 8:0 |
2 | SG Hegensberg-Liebersbronn | 5 | 4 | 0 | 1 | 143:97 | +46 | 8:2 |
3 | Rot-Weiss Neckar | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:46 | +48 | 4:2 |
3 | VfL Kirchheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:74 | +14 | 4:2 |
5 | HT Uhingen-Holzhausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 47:73 | -26 | 4:4 |
6 | JANO Filder 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 120:134 | -14 | 4:6 |
7 | TV Altbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:59 | -6 | 2:4 |
8 | TV Plieningen | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:57 | -23 | 0:4 |
9 | TSG Münsingen | 5 | 0 | 0 | 5 | 17:104 | -87 | 0:10 |
gJE-1 4+1: gemischte Jugend E St. 1 4+1
Letzte Änderung: Sa, 19.10.2024, 18:59h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | 4:0 |
2 | HSG Owen-Lenningen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | -4 | 2:2 |
3 | SG Untere Fils | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 2:2 |
4 | TB Neuffen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 2:2 |
5 | TSV Deizisau | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:9 | -6 | 1:3 |
5 | TV Plochingen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:9 | -6 | 1:3 |
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder | --- | 6:0 | 14.12. (Sa) | 23.11. (Sa) | ||
2 | HSG Owen-Lenn | --- | 4:2 | 23.11. (Sa) | |||
3 | SG Untere Fils | --- | 6:0 | 23.11. (Sa) | |||
4 | TB Neuffen | 10.11. (So) | --- | 6:0 | |||
5 | TSV Deizisau | 14.12. (Sa) | 10.11. (So) | --- | 3:3 | ||
5 | TV Plochingen | 0:6 | 10.11. (So) | 14.12. (Sa) | --- |
gJE-1 6+1: gemischte Jugend E St. 1 6+1
Letzte Änderung: Sa, 10.08.2024, 22:21h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Owen-Lenningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | JANO Filder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | SG Untere Fils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TB Neuffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TSV Deizisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TV Plochingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Owen-Lenn | --- | 22.02. (Sa) | 01.02. (Sa) | 12.01. (So) | ||
1 | JANO Filder | 18.01. (Sa) | --- | 16.03. (So) | |||
1 | SG Untere Fils | 29.03. (Sa) | --- | 15.03. (Sa) | |||
1 | TB Neuffen | 16.02. (So) | 09.02. (So) | --- | |||
1 | TSV Deizisau | 22.03. (Sa) | 22.02. (Sa) | --- | 15.02. (Sa) | ||
1 | TV Plochingen | 05.04. (Sa) | 22.02. (Sa) | 25.01. (Sa) | --- |