Kader:
Philipp Bohne, Laurin Bühler, Eren Caglar, Mika Elger, Joscha Groß, Max Hänchen, Joel Kögler, Manuel Läutzins, Leonard Leuze, Moritz Lexa, Max Meier, Pascal Raisch, Jonathan Sachs, Jamie Schwab, Jan WicharyTrainer:
- Maurice Aichele
- Marco Schwab
- Markus Wichary
Trainingsumfang:
- Dienstag und Freitag: U12 (Halle)
- Mittwoch: D-Jugend FITT (Halle)
- Samstag: ggf. Bezirksfördergruppe (Halle)
- Athletiktraining Dienstag und Freitag (nach dem Hallentraining)
Kontakt:
u12.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deNoch nicht bekannt
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
26.03. (So) | 13:30 | HB Filderstadt | JANO Filder 2 | 30:18 | 4047 | Sporthalle, Filderstadt-Sielmingen |
11.03. (Sa) | 13:30 | TSV Weilheim | JANO Filder 2 | 34:24 | 4068 | Sporthalle an der Lindach, Weilheim/Teck |
05.03. (So) | 15:15 | JANO Filder 2 | TSV Neckarten. | 20:25 | 4042 | Sporthalle Ruit |
04.02. (Sa) | 17:15 | JANO Filder 2 | SV Vaihingen | 17:35 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
21.01. (Sa) | 13:15 | JANO Filder 2 | SG He-Li | 20:19 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
15.01. (So) | 11:30 | RW Neckar | JANO Filder 2 | 29:25 | 4035 | Theodor-Eisenlohr-Sporthalle, Nürtingen |
26.11. (Sa) | 14:30 | JANO Filder 2 | HB Filderstadt | 30:33 | 4045 | Körschtalhalle |
12.11. (Sa) | 15:00 | JANO Filder 2 | TSV Weilheim | 36:17 | 4045 | Körschtalhalle |
22.10. (Sa) | 15:00 | TSV Neckarten. | JANO Filder 2 | 28:20 | 4027 | Richard-Hirschmann-Halle, Neckartenzlingen |
09.10. (So) | 15:30 | SV Vaihingen | JANO Filder 2 | 39:14 | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Stuttgart-Vaihingen |
01.10. (Sa) | 13:30 | JANO Filder 2 | RW Neckar | 21:21 | 4042 | Sporthalle Ruit |
24.09. (Sa) | 14:30 | SG He-Li | JANO Filder 2 | 16:16 | 4070 | Sporthalle Römerstraße, Esslingen |
gJD-BK: gemischte Jugend D Bezirksklasse
Letzte Änderung: So, 26.03.2023, 14:30h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: So, 26.03.2023, 14:30h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Vaihingen | 12 | 12 | 0 | 0 | 445:229 | +216 | 24:0 |
2 | TSV Neckartenzlingen | 12 | 10 | 0 | 2 | 331:255 | +76 | 20:4 |
3 | TSV Weilheim | 12 | 4 | 1 | 7 | 293:400 | -107 | 9:15 |
4 | HB Filderstadt | 12 | 4 | 1 | 7 | 281:333 | -52 | 9:15 |
5 | Rot-Weiss Neckar | 12 | 4 | 1 | 7 | 315:353 | -38 | 9:15 |
6 | SG Hegensberg-Liebersbronn | 12 | 3 | 1 | 8 | 256:286 | -30 | 7:17 |
7 | JANO Filder 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 261:326 | -65 | 6:18 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | SV Vaihingen | 17:35 | 39:14 |
2 | TSV Neckartenzlingen | 20:25 | 28:20 |
3 | TSV Weilheim | 36:17 | 34:24 |
4 | HB Filderstadt | 30:33 | 30:18 |
5 | Rot-Weiss Neckar | 21:21 | 29:25 |
6 | SG Hegensberg-Liebersbronn | 20:19 | 16:16 |
7 | JANO Filder 2 |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Vaihingen | --- | 29:21 | 45:12 | 36:13 | 41:23 | 31:18 | 39:14 |
2 | TSV Neckarten. | 24:26 | --- | 36:21 | 18:17 | 22:20 | 25:19 | 28:20 |
3 | TSV Weilheim | 16:51 | 18:41 | --- | 24:24 | 39:30 | 18:24 | 34:24 |
4 | HB Filderstadt | 22:32 | 24:32 | 30:29 | --- | 30:31 | 22:26 | 30:18 |
5 | RW Neckar | 32:39 | 29:39 | 30:31 | 22:25 | --- | 27:22 | 29:25 |
6 | SG He-Li | 17:41 | 12:20 | 29:34 | 35:11 | 19:21 | --- | 16:16 |
7 | JANO Filder 2 | 17:35 | 20:25 | 36:17 | 30:33 | 21:21 | 20:19 | --- |