Kader:
Max Böhm, Till Elger, Jonas Frey, Max Heydecke, Julian Hofer, Laurin Huss, Justin Mittmann, Kim Nusser, Niklas Priebe, Nick Scherbaum, Linus Schmid, Luca Schur, Oliver Schwartz, Julien Sprößig, Ben Tiago van der MeiTrainer:
- Marco Gassmann
- Magnus Gründig
- Jan Kugel
Trainingsumfang:
- Dienstag und Donnerstag: U17 (Halle)
- Montag Mittwoch und Freitag: U17 FITT oder U19 nach individuellem Plan (Halle)
- Zweimal pro Woche Athletiktraining nach individuellem Plan (Frühtraining Schule, O-Fit oder vitaktiv)
- Lehrgänge Verband
Kontakt:
u17.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.demJB-BWOL: männliche B-Jugend Baden-Württemberg Oberliga
Datum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|
05.02. (So) | 17:00 | JSG Bal-Weilst | JANO Filder | 7004 | Längenfeldhalle, Gymnasiumstraße 32, 72336 Balingen |
11.02. (Sa) | 19:00 | FA Göppingen | JANO Filder | 5023 | EWS Arena, Nördliche Ringstraße 87, 73033 Göppingen |
08.03. (Mi) | 20:00 | JANO Filder | R-N Löwen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
11.03. (Sa) | 16:00 | SG PF/Eutingen | JANO Filder | 25018 | Bertha-Benz-Halle, Kiehnlestraße 25, 75172 Pforzheim |
18.03. (Sa) | 20:00 | JANO Filder | TV Plochingen | 4045 | Körschtalhalle |
mJB-BWOL: männliche B-Jugend Baden-Württemberg Oberliga
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
28.01. (Sa) | 14:15 | JANO Filder | BBM Bietigheim | 32:24 | 4042 | Sporthalle Ruit |
22.01. (So) | 15:00 | TV Bittenfeld | JANO Filder | 25:31 | 3003 | Gemeindehalle, Waiblingen-Bittenfeld |
08.01. (So) | 13:00 | HG Ofter/Schw | JANO Filder | 23:28 | 24034 | Karl-Frei-Sporthalle, Oftersheim |
10.12. (Sa) | 20:00 | JANO Filder | SG JHA Baden | 45:32 | 4042 | Sporthalle Ruit |
27.11. (So) | 15:30 | TV Plochingen | JANO Filder | 16:34 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen |
19.11. (Sa) | 16:15 | JANO Filder | SG PF/Eutingen | 42:30 | 4042 | Sporthalle Ruit |
13.11. (So) | 14:45 | JANO Filder | FA Göppingen | 31:29 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
29.10. (Sa) | 14:30 | R-N Löwen | JANO Filder | 27:27 | 21012 | Trainingshalle, Kronau |
23.10. (So) | 12:45 | JANO Filder | JSG Bal-Weilst | 35:29 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
16.10. (So) | 15:45 | BBM Bietigheim | JANO Filder | 24:27 | 2011 | Sporthalle am Viadukt, Bietigheim-Bissingen |
09.10. (So) | 12:45 | JANO Filder | TV Bittenfeld | 38:28 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
25.09. (So) | 12:00 | JANO Filder | HG Ofter/Schw | 38:28 | 4042 | Sporthalle Ruit |
17.09. (Sa) | 16:00 | SG JHA Baden | JANO Filder | 27:34 | 10016 | Sporthalle, Ottersweier |
mJB-BWOL: männliche B-Jugend Baden-Württemberg Oberliga
Letzte Änderung: So, 29.01.2023, 14:10h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: So, 29.01.2023, 14:10h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder | 13 | 12 | 1 | 0 | 442:342 | +100 | 25:1 |
2 | JSG Balingen-Weilstetten | 13 | 12 | 0 | 1 | 391:303 | +88 | 24:2 |
3 | TPSG Frisch Auf Göppingen | 14 | 10 | 0 | 4 | 399:371 | +28 | 20:8 |
4 | Rhein-Neckar Löwen | 12 | 9 | 1 | 2 | 377:270 | +107 | 19:5 |
5 | SG BBM Bietigheim | 13 | 7 | 0 | 6 | 367:347 | +20 | 14:12 |
6 | SG Pforzheim/Eutingen | 12 | 4 | 0 | 8 | 323:339 | -16 | 8:16 |
7 | TV Bittenfeld 1898 | 13 | 4 | 0 | 9 | 369:383 | -14 | 8:18 |
8 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 14 | 3 | 0 | 11 | 339:456 | -117 | 6:22 |
9 | SG JHA Baden | 13 | 2 | 0 | 11 | 347:449 | -102 | 4:22 |
10 | TV Plochingen | 13 | 1 | 0 | 12 | 293:387 | -94 | 2:24 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | JANO Filder | ||
2 | JSG Balingen-Weilstetten | 35:29 | 05.02. (So) |
3 | TPSG Frisch Auf Göppingen | 31:29 | 11.02. (Sa) |
4 | Rhein-Neckar Löwen | 08.03. (Mi) | 27:27 |
5 | SG BBM Bietigheim | 32:24 | 24:27 |
6 | SG Pforzheim/Eutingen | 42:30 | 11.03. (Sa) |
7 | TV Bittenfeld 1898 | 38:28 | 25:31 |
8 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 38:28 | 23:28 |
9 | SG JHA Baden | 45:32 | 27:34 |
10 | TV Plochingen | 18.03. (Sa) | 16:34 |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder | --- | 35:29 | 31:29 | 08.03. (Mi) | 32:24 | 42:30 | 38:28 | 38:28 | 45:32 | 18.03. (Sa) |
2 | JSG Bal-Weilst | 05.02. (So) | --- | 31:21 | 25:20 | 33:24 | 33:17 | 34:24 | 11.03. (Sa) | 33:24 | 28:20 |
3 | FA Göppingen | 11.02. (Sa) | 19:21 | --- | 28:25 | 33:31 | 05.02. (So) | 27:24 | 40:28 | 12.03. (So) | 29:16 |
4 | R-N Löwen | 27:27 | 18.03. (Sa) | 37:22 | --- | 26:24 | 11.02. (Sa) | 04.03. (Sa) | 41:20 | 32:19 | 04.02. (Sa) |
5 | BBM Bietigheim | 24:27 | 12.02. (So) | 23:31 | 11.03. (Sa) | --- | 25:24 | 30:25 | 34:17 | 05.02. (So) | 27:19 |
6 | SG PF/Eutingen | 11.03. (Sa) | 25:26 | 28:31 | 21:32 | 31:36 | --- | 25:16 | 19:20 | 34:21 | 32:27 |
7 | TV Bittenfeld | 25:31 | 25:30 | 22:26 | 27:34 | 18.03. (Sa) | 01.02. (Mi) | --- | 05.02. (So) | 45:30 | 37:28 |
8 | HG Ofter/Schw | 23:28 | 26:38 | 18.03. (Sa) | 18:35 | 04.03. (Sa) | 30:37 | 20:38 | --- | 32:27 | 29:23 |
9 | SG JHA Baden | 27:34 | 05.03. (So) | 29:34 | 27:41 | 22:36 | 18.03. (Sa) | 30:33 | 27:24 | --- | 32:26 |
10 | TV Plochingen | 16:34 | 23:30 | 25:29 | 12:27 | 27:29 | 04.03. (Sa) | 11.03. (Sa) | 31:24 | 16.02. (Do) | --- |