Kader:
Max Balbuchta, Max Böhm, Tobias Dengler, Till Elger, Niklas Gatzweiler, Marko Hettler, Max Heydecke, Julian Hofer, Theophil Hofmann, Laurin Huss, Kim Nusser, Johannes Reinelt, Nils Ruhmund, Benjamin Schempp, Nick Scherbaum, Luca Schur, Luca Schwab, Oliver Schwartz, Julien Sprößig, Ole Straub, Jonas Wichary, Linus ZemmelTrainer:
- Magnus Gründig
- Jan Kugel
Trainingsumfang:
- Dienstag und Donnerstag: U17 (Halle)
- Montag Mittwoch und Freitag: U17 FITT oder U19 nach individuellem Plan (Halle)
- Zweimal pro Woche Athletiktraining nach individuellem Plan (Frühtraining Schule, O-Fit oder vitaktiv)
- Lehrgänge Verband
Kontakt:
u17.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.de
mJB-BWOL:
Datum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|
24.09. (So) | 14:45 | JANO Filder | TSV Weinsberg | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
03.10. (Di) | 14:30 | R-N Löwen | JANO Filder | 21012 | Trainingshalle, Im Sportzentrum 3a, 76709 Kronau |
07.10. (Sa) | 12:30 | JANO Filder | TV Bittenfeld | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
14.10. (Sa) | 16:00 | HB Ludwigsburg | JANO Filder | 2051 | Sporthalle, Kleines Feldle, 71634 Ludwigsburg-Pflugfelden |
22.10. (So) | 15:00 | JANO Filder | MTG Wangen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
28.10. (Sa) | 15:15 | TV Bittenfeld | JANO Filder | 3003 | Gemeindehalle, Waldstraße 2, 71336 Waiblingen-Bittenfeld |
08.11. (Mi) | 19:15 | JSG Bal-Weilst | JANO Filder | 7052 | Sparkassen-ARENA, Am Stetten 1, 72336 Balingen |
12.11. (So) | 18:00 | FA Göppingen | JANO Filder | 5023 | EWS Arena, Nördliche Ringstraße 87, 73033 Göppingen |
18.11. (Sa) | 16:30 | SG PF/Eutingen | JANO Filder | 25018 | Bertha-Benz-Halle, Kiehnlestraße 25, 75172 Pforzheim |
26.11. (So) | 16:00 | JANO Filder | HG Ofter/Schw | 4045 | Körschtalhalle |
03.12. (So) | 17:00 | JANO Filder | FA Göppingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
09.12. (Sa) | 17:30 | TSV Weinsberg | JANO Filder | 1050 | Weibertreuhalle, Rossäckerstraße, 74189 Weinsberg |
20.01. (Sa) | 15:30 | JANO Filder | SG PF/Eutingen | 4045 | Körschtalhalle |
27.01. (Sa) | 16:00 | HG Ofter/Schw | JANO Filder | 24039 | Nordstadthalle, Grenzhöferstraße, 68723 Schwetzingen |
03.02. (Sa) | 17:15 | JANO Filder | R-N Löwen | 4042 | Sporthalle Ruit |
25.02. (So) | 15:00 | JANO Filder | JSG Bal-Weilst | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
10.03. (So) | 15:00 | JANO Filder | HB Ludwigsburg | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
16.03. (Sa) | 16:00 | MTG Wangen | JANO Filder | 8089 | Argenhalle, Aumühleweg 19, 88239 Wangen/A. |
Bisher keine Spiele
mJB-BWOL:
Letzte Änderung: Do, 21.09.2023, 20:52h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:20 | +2 | 2:0 |
1 | MTG Wangen | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:24 | +1 | 2:0 |
1 | SG Pforzheim/Eutingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:28 | +1 | 2:0 |
1 | TPSG Frisch Auf Göppingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:17 | +9 | 2:0 |
5 | HB Ludwigsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:25 | -1 | 0:2 |
5 | JSG Balingen-Weilstetten | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:29 | -1 | 0:2 |
5 | TSV 1866 Weinsberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:22 | -2 | 0:2 |
5 | TV Bittenfeld 1898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:26 | -9 | 0:2 |
9 | JANO Filder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
9 | Rhein-Neckar Löwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 26.11. (So) | 27.01. (Sa) |
1 | MTG Wangen | 22.10. (So) | 16.03. (Sa) |
1 | SG Pforzheim/Eutingen | 20.01. (Sa) | 18.11. (Sa) |
1 | TPSG Frisch Auf Göppingen | 03.12. (So) | 12.11. (So) |
5 | HB Ludwigsburg | 10.03. (So) | 14.10. (Sa) |
5 | JSG Balingen-Weilstetten | 25.02. (So) | 08.11. (Mi) |
5 | TSV 1866 Weinsberg | 24.09. (So) | 09.12. (Sa) |
5 | TV Bittenfeld 1898 | 07.10. (Sa) | 28.10. (Sa) |
9 | JANO Filder | ||
9 | Rhein-Neckar Löwen | 03.02. (Sa) | 03.10. (Di) |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG Ofter/Schw | --- | 24.02. (Sa) | 07.10. (Sa) | 18.11. (Sa) | 02.12. (Sa) | 21.10. (Sa) | 03.02. (Sa) | 24.09. (So) | 27.01. (Sa) | 09.03. (Sa) |
1 | MTG Wangen | 01.10. (So) | --- | 03.12. (So) | 09.12. (Sa) | 25:24 | 28.01. (So) | 03.03. (So) | 10.03. (So) | 16.03. (Sa) | 18.11. (Sa) |
1 | SG PF/Eutingen | 08.02. (Do) | 12.11. (So) | --- | 01.10. (So) | 10.12. (So) | 29:28 | 14.10. (Sa) | 17.03. (So) | 18.11. (Sa) | 27.01. (Sa) |
1 | FA Göppingen | 21.01. (So) | 24.09. (So) | 24.02. (Sa) | --- | 22.10. (So) | 10.03. (So) | 26.11. (So) | 04.02. (So) | 12.11. (So) | 07.10. (Sa) |
5 | HB Ludwigsburg | 10.11. (Fr) | 03.02. (Sa) | 24.09. (So) | 16.03. (Sa) | --- | 12.01. (Fr) | 21.01. (So) | 25.11. (Sa) | 14.10. (Sa) | 24.02. (Sa) |
5 | JSG Bal-Weilst | 17.03. (So) | 26.11. (So) | 04.02. (So) | 15.10. (So) | 03.03. (So) | --- | 12.11. (So) | 21.01. (So) | 08.11. (Mi) | 24.09. (So) |
5 | TSV Weinsberg | 20:22 | 08.10. (So) | 09.03. (Sa) | 27.01. (Sa) | 18.11. (Sa) | 02.12. (Sa) | --- | 24.02. (Sa) | 09.12. (Sa) | 21.10. (Sa) |
5 | TV Bittenfeld | 10.12. (So) | 14.10. (Sa) | 22.10. (So) | 17:26 | 28.01. (So) | 18.11. (Sa) | 30.09. (Sa) | --- | 28.10. (Sa) | 03.12. (So) |
9 | JANO Filder | 26.11. (So) | 22.10. (So) | 20.01. (Sa) | 03.12. (So) | 10.03. (So) | 25.02. (So) | 24.09. (So) | 07.10. (Sa) | --- | 03.02. (Sa) |
9 | R-N Löwen | 14.10. (Sa) | 20.01. (Sa) | 26.11. (So) | 02.03. (Sa) | 28.10. (Sa) | 10.12. (So) | 16.03. (Sa) | 12.11. (So) | 03.10. (Di) | --- |