Kader:
Max Böhm, Till Elger, Jonas Frey, Max Heydecke, Julian Hofer, Laurin Huss, Justin Mittmann, Kim Nusser, Niklas Priebe, Nick Scherbaum, Linus Schmid, Luca Schur, Oliver Schwartz, Julien Sprößig, Ben Tiago van der MeiTrainer:
- Marco Gassmann
- Magnus Gründig
- Jan Kugel
Trainingsumfang:
- Dienstag und Donnerstag: U17 (Halle)
- Montag Mittwoch und Freitag: U17 FITT oder U19 nach individuellem Plan (Halle)
- Zweimal pro Woche Athletiktraining nach individuellem Plan (Frühtraining Schule, O-Fit oder vitaktiv)
- Lehrgänge Verband
Kontakt:
u17.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deNoch nicht bekannt
mJB-BWOL: männliche B-Jugend Baden-Württemberg Oberliga
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
18.03. (Sa) | 20:00 | JANO Filder | TV Plochingen | 37:23 | 4045 | Körschtalhalle |
11.03. (Sa) | 16:00 | SG PF/Eutingen | JANO Filder | 28:34 | 25018 | Bertha-Benz-Halle, Pforzheim |
08.03. (Mi) | 20:00 | JANO Filder | R-N Löwen | 23:30 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
11.02. (Sa) | 19:00 | FA Göppingen | JANO Filder | 26:34 | 5023 | EWS Arena, Göppingen |
05.02. (So) | 17:00 | JSG Bal-Weilst | JANO Filder | 25:42 | 7004 | Längenfeldhalle, Balingen |
28.01. (Sa) | 14:15 | JANO Filder | BBM Bietigheim | 32:24 | 4042 | Sporthalle Ruit |
22.01. (So) | 15:00 | TV Bittenfeld | JANO Filder | 25:31 | 3003 | Gemeindehalle, Waiblingen-Bittenfeld |
08.01. (So) | 13:00 | HG Ofter/Schw | JANO Filder | 23:28 | 24034 | Karl-Frei-Sporthalle, Oftersheim |
10.12. (Sa) | 20:00 | JANO Filder | SG JHA Baden | 45:32 | 4042 | Sporthalle Ruit |
27.11. (So) | 15:30 | TV Plochingen | JANO Filder | 16:34 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Plochingen |
19.11. (Sa) | 16:15 | JANO Filder | SG PF/Eutingen | 42:30 | 4042 | Sporthalle Ruit |
13.11. (So) | 14:45 | JANO Filder | FA Göppingen | 31:29 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
29.10. (Sa) | 14:30 | R-N Löwen | JANO Filder | 27:27 | 21012 | Trainingshalle, Kronau |
23.10. (So) | 12:45 | JANO Filder | JSG Bal-Weilst | 35:29 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
16.10. (So) | 15:45 | BBM Bietigheim | JANO Filder | 24:27 | 2011 | Sporthalle am Viadukt, Bietigheim-Bissingen |
09.10. (So) | 12:45 | JANO Filder | TV Bittenfeld | 38:28 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
25.09. (So) | 12:00 | JANO Filder | HG Ofter/Schw | 38:28 | 4042 | Sporthalle Ruit |
17.09. (Sa) | 16:00 | SG JHA Baden | JANO Filder | 27:34 | 10016 | Sporthalle, Ottersweier |
mJB-BWOL: männliche B-Jugend Baden-Württemberg Oberliga
Letzte Änderung: Sa, 18.03.2023, 21:10h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: Sa, 18.03.2023, 21:10h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder | 18 | 16 | 1 | 1 | 612:474 | +138 | 33:3 |
2 | Rhein-Neckar Löwen | 18 | 15 | 1 | 2 | 561:398 | +163 | 31:5 |
3 | JSG Balingen-Weilstetten | 18 | 15 | 0 | 3 | 518:439 | +79 | 30:6 |
4 | TPSG Frisch Auf Göppingen | 18 | 13 | 0 | 5 | 516:478 | +38 | 26:10 |
5 | SG BBM Bietigheim | 18 | 10 | 0 | 8 | 515:484 | +31 | 20:16 |
6 | SG Pforzheim/Eutingen | 18 | 7 | 0 | 11 | 489:507 | -18 | 14:22 |
7 | TV Bittenfeld 1898 | 18 | 6 | 0 | 12 | 492:527 | -35 | 12:24 |
8 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 18 | 3 | 0 | 15 | 449:585 | -136 | 6:30 |
9 | SG JHA Baden | 18 | 2 | 0 | 16 | 461:586 | -125 | 4:32 |
10 | TV Plochingen | 18 | 2 | 0 | 16 | 408:543 | -135 | 4:32 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | JANO Filder | ||
2 | Rhein-Neckar Löwen | 23:30 | 27:27 |
3 | JSG Balingen-Weilstetten | 35:29 | 25:42 |
4 | TPSG Frisch Auf Göppingen | 31:29 | 26:34 |
5 | SG BBM Bietigheim | 32:24 | 24:27 |
6 | SG Pforzheim/Eutingen | 42:30 | 28:34 |
7 | TV Bittenfeld 1898 | 38:28 | 25:31 |
8 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 38:28 | 23:28 |
9 | SG JHA Baden | 45:32 | 27:34 |
10 | TV Plochingen | 37:23 | 16:34 |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder | --- | 23:30 | 35:29 | 31:29 | 32:24 | 42:30 | 38:28 | 38:28 | 45:32 | 37:23 |
2 | R-N Löwen | 27:27 | --- | 25:18 | 37:22 | 26:24 | 28:27 | 34:14 | 41:20 | 32:19 | 41:23 |
3 | JSG Bal-Weilst | 25:42 | 25:20 | --- | 31:21 | 33:24 | 33:17 | 34:24 | 29:26 | 33:24 | 28:20 |
4 | FA Göppingen | 26:34 | 28:25 | 19:21 | --- | 33:31 | 35:26 | 27:24 | 40:28 | 25:21 | 29:16 |
5 | BBM Bietigheim | 24:27 | 23:26 | 24:29 | 23:31 | --- | 25:24 | 30:25 | 34:17 | 30:26 | 27:19 |
6 | SG PF/Eutingen | 28:34 | 21:32 | 25:26 | 28:31 | 31:36 | --- | 25:16 | 19:20 | 34:21 | 32:27 |
7 | TV Bittenfeld | 25:31 | 27:34 | 25:30 | 22:26 | 27:35 | 23:24 | --- | 33:29 | 45:30 | 37:28 |
8 | HG Ofter/Schw | 23:28 | 18:35 | 26:38 | 26:31 | 29:36 | 30:37 | 20:38 | --- | 32:27 | 29:23 |
9 | SG JHA Baden | 27:34 | 27:41 | 19:26 | 29:34 | 22:36 | 26:31 | 30:33 | 27:24 | --- | 32:26 |
10 | TV Plochingen | 16:34 | 12:27 | 23:30 | 25:29 | 27:29 | 22:30 | 22:26 | 31:24 | 25:22 | --- |