Kader:
Roman Bunk, Matthias Fuchs, Theodor Hoffmann, Julian Salmen, Max Sauter, Julian Schmidt, Johann Steidinger, Alexandros Vogiatzis, Joscha WagnerTrainer:
- Daniel Fuchs
- Konni Sauter
Trainingsumfang:
- Donnerstag und Freitag: E-Jugend (Halle)
Kontakt:
spieleranfrage_e@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deNoch nicht bekannt
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gJE-3: gemischte Jugend E Staffel 3 | |||||||
23.02. (So) | 14:00 | JANO Filder 2 | HSG Owen-Lenn 2 | 2:0 | 4006 | tus-Halle beim Fernsehturm, Stuttgart-Degerloch | 6+1 |
01.02. (Sa) | 12:00 | JANO Filder 2 | TSV Neckarten. | 4:2 | 4027 | Richard-Hirschmann-Halle, Neckartenzlingen | |
18.01. (Sa) | 16:00 | HSG Ermstal | JANO Filder 2 | 5:1 | 4002 | Ermstalhalle, Bad Urach | |
14.12. (Sa) | 11:00 | JANO Filder 2 | TSV Wolfschlu. | 2:4 | 4058 | Sporthalle beim Sportzentrum, Wolfschlugen | |
10.11. (So) | 12:00 | JSG Waldau | JANO Filder 2 | 4:2 | 4051 | Sporthalle, Lenningen-Unterlenningen | |
19.10. (Sa) | 16:00 | JANO Filder 2 | HSG Owen-Lenn 2 | 4:2 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
gJE-3: gemischte Jugend E Staffel 3
Letzte Änderung: Fr, 28.02.2025, 07:17h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: Fr, 28.02.2025, 07:17h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Ermstal | 6 | 5 | 0 | 1 | 25:7 | +18 | 10:2 |
2 | TSV Neckartenzlingen | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:14 | +4 | 8:4 |
3 | JSG Stuttgart Waldau | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:18 | -4 | 6:6 |
4 | TSV Wolfschlugen | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:16 | 0 | 6:6 |
5 | JANO Filder 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:17 | -2 | 6:6 |
6 | HSG Owen-Lenningen 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:24 | -16 | 0:12 |
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Ermstal | --- | 2:4 | 2:0 | 5:1 | ||
2 | TSV Neckarten. | --- | 6:0 | 4:2 | |||
3 | JSG Waldau | 0:6 | --- | 4:2 | 4:2 | ||
4 | TSV Wolfschlu. | 0:6 | 6:0 | --- | |||
5 | JANO Filder 2 | 4:2 | 2:4 | --- | 4:2 | ||
6 | HSG Owen-Lenn 2 | 2:4 | 0:6 | 2:4 | --- |