Kader:
Ludwig Dann, Jonas Eisele, Alexander Elmer, Malte Grundler, Daniel Hellerich, Matteo Kordian, Jonas Lexa, Leo Maier, Marcel Ostertag, Felix Peukert, Alejandro Reyes, Max Ruis, Jonte SikoraTrainer:
- Chris Haag
- Markus Scherbaum
Trainingsumfang:
- Donnerstag und Freitag: E-Jugend (Halle)
Kontakt:
e2.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.de
gJE-2 4+1: gemischte Jugend E St. 2 4+1
gJE-2 6+1: gemischte Jugend E St. 2 6+1
Datum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10. (So) | 14:00 | SV Vaihingen | JANO Filder 2 | 4031 | TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde, Hohenzollernstraße 28, 72639 Neuffen | |
08.10. (So) | 12:00 | JANO Filder 2 | TB Neuffen | 4049 | Sporthalle, Kornhalde, 73733 Esslingen-Sulzgries | |
22.10. (So) | 10:00 | JANO Filder 2 | TV Plochingen | 4058 | Sporthalle beim Sportzentrum, Nürtinger Straße 77, 72649 Wolfschlugen | |
11.11. (Sa) | 11:00 | TEAM Esslingen | JANO Filder 2 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Carl-Orff-Weg 4, 73207 Plochingen | |
17.12. (So) | 10:00 | JANO Filder 2 | TSV Wolfschlu. | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Robert-Koch-Straße 90, 70563 Stuttgart-Vaihingen |
gJE-2 6+1: gemischte Jugend E St. 2 6+1
Datum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
20.01. (Sa) | 12:00 | JANO Filder 2 | TB Neuffen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
03.02. (Sa) | 11:45 | JANO Filder 2 | TV Plochingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
03.03. (So) | 12:00 | TEAM Esslingen | JANO Filder 2 | 4049 | Sporthalle, Kornhalde, 73733 Esslingen-Sulzgries | halle geänd.! |
10.03. (So) | 10:25 | JANO Filder 2 | TSV Wolfschlu. | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
17.03. (So) | 13:40 | TEAM Esslingen | TV Plochingen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | VR-Talentiade |
17.03. (So) | 14:30 | SV Vaihingen | TSV Wolfschlu. | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | VR-Talentiade |
17.03. (So) | 15:20 | JANO Filder 2 | TB Neuffen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | VR-Talentiade |
Bisher keine Spiele
gJE-2 4+1: gemischte Jugend E St. 2 4+1
Letzte Änderung: Di, 25.07.2023, 13:02h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
gJE-2 6+1: gemischte Jugend E St. 2 6+1
Letzte Änderung: Sa, 16.09.2023, 09:56h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: Di, 25.07.2023, 13:02h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | SV Vaihingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TB Neuffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TEAM Esslingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TSV Wolfschlugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TV Plochingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder 2 | --- | 08.10. (So) | 17.12. (So) | 22.10. (So) | ||
1 | SV Vaihingen | 01.10. (So) | --- | 22.10. (So) | |||
1 | TB Neuffen | 17.12. (So) | --- | 01.10. (So) | 22.10. (So) | ||
1 | TEAM Esslingen | 11.11. (Sa) | --- | 08.10. (So) | 17.12. (So) | ||
1 | TSV Wolfschlu. | 11.11. (Sa) | --- | 01.10. (So) | |||
1 | TV Plochingen | 08.10. (So) | 11.11. (Sa) | --- |
gJE-2 6+1: gemischte Jugend E St. 2 6+1
Letzte Änderung: Sa, 16.09.2023, 09:56h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | SV Vaihingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TB Neuffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TEAM Esslingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TSV Wolfschlugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | TV Plochingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder 2 | --- | 17.03. (So) | 10.03. (So) | 03.02. (Sa) | ||
1 | SV Vaihingen | --- | 09.03. (Sa) | 17.03. (So) | |||
1 | TB Neuffen | 03.03. (So) | --- | 03.02. (Sa) | |||
1 | TEAM Esslingen | 03.03. (So) | --- | 28.01. (So) | 17.03. (So) | ||
1 | TSV Wolfschlu. | 18.02. (So) | --- | ||||
1 | TV Plochingen | 20.01. (Sa) | 16.03. (Sa) | --- |