Kader:
Can-Lauren Akkoc, Max Balbuchta, Tobias Dengler, Marko Hettler, Theophil Hofmann, Vincent Hoppe, Max Klein, Lukas Raidt, Nils Ruhmund, Lukas Ruis, Benjamin Schempp, Ole Straub, Linus Zemmel, Paul ZimmerTrainer:
- Moritz Grimm
- Mario Hoppe
- Timo Raidt
- Gustav Schneider
Trainingsumfang:
- Dienstag und Mittwoch: U15 (Halle)
- Montag und Freitag: U15 FITT oder U16 nach individuellem Plan (Halle)
- Samstag: Verbandsfördergruppe (Halle)
- Athletiktraining nach individuellem Plan (Frühtraining Schule, O-Fit oder vitaktiv)
- Lehrgänge Verband
Kontakt:
u15.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.demJC-WOL: männl. Jugend C Württemberg-Oberliga
Datum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|
05.02. (So) | 15:15 | JSG Bal-Weilst | JANO Filder | 7004 | Längenfeldhalle, Gymnasiumstraße 32, 72336 Balingen |
11.02. (Sa) | 16:15 | JANO Filder | VfL Pfullingen | 4045 | Körschtalhalle |
mJC-WOL: männl. Jugend C Württemberg-Oberliga
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
29.01. (So) | 14:00 | JANO Filder | Spvgg Mössing. | 54:17 | 4042 | Sporthalle Ruit |
21.01. (Sa) | 15:15 | FA Göppingen | JANO Filder | 35:30 | 5056 | EWS Arena 2, Göppingen |
03.12. (Sa) | 16:15 | JANO Filder | TV Bittenfeld | 24:28 | 4045 | Körschtalhalle |
27.11. (So) | 16:00 | HB Ludwigsburg | JANO Filder | 24:35 | 2051 | Sporthalle, Ludwigsburg-Pflugfelden |
20.11. (So) | 15:00 | JANO Filder | SV K'westheim | 46:25 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
13.11. (So) | 13:50 | VfL Pfullingen | JANO Filder | 25:43 | 6049 | Kurt-App-Halle, Pfullingen |
23.10. (So) | 14:45 | JANO Filder | JSG Bal-Weilst | 40:33 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
16.10. (So) | 13:00 | Spvgg Mössing. | JANO Filder | 11:46 | 6041 | Steinlachhalle, Mössingen |
09.10. (So) | 14:45 | JANO Filder | FA Göppingen | 25:28 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
01.10. (Sa) | 17:30 | TV Bittenfeld | JANO Filder | 36:37 | 3003 | Gemeindehalle, Waiblingen-Bittenfeld |
25.09. (So) | 14:00 | JANO Filder | HB Ludwigsburg | 33:27 | 4042 | Sporthalle Ruit |
17.09. (Sa) | 16:00 | SV K'westheim | JANO Filder | 28:47 | 2032 | Sporthalle Ost, Kornwestheim |
mJC-WOL: männl. Jugend C Württemberg-Oberliga
Letzte Änderung: So, 29.01.2023, 15:12h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: So, 29.01.2023, 15:12h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Balingen-Weilstetten | 12 | 10 | 1 | 1 | 447:339 | +108 | 21:3 |
2 | TPSG Frisch Auf Göppingen | 12 | 9 | 0 | 3 | 397:299 | +98 | 18:6 |
3 | JANO Filder | 12 | 9 | 0 | 3 | 460:317 | +143 | 18:6 |
4 | TV Bittenfeld 1898 | 12 | 8 | 1 | 3 | 411:319 | +92 | 17:7 |
5 | HB Ludwigsburg | 12 | 6 | 0 | 6 | 322:315 | +7 | 12:12 |
6 | SV Salamander Kornwestheim 1894 | 12 | 4 | 0 | 8 | 348:385 | -37 | 8:16 |
7 | VfL Pfullingen | 12 | 1 | 0 | 11 | 303:475 | -172 | 2:22 |
8 | Spvgg Mössingen | 12 | 0 | 0 | 12 | 221:460 | -239 | 0:24 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | JSG Balingen-Weilstetten | 40:33 | 05.02. (So) |
2 | TPSG Frisch Auf Göppingen | 25:28 | 35:30 |
3 | JANO Filder | ||
4 | TV Bittenfeld 1898 | 24:28 | 36:37 |
5 | HB Ludwigsburg | 33:27 | 24:35 |
6 | SV Salamander Kornwestheim 1894 | 46:25 | 28:47 |
7 | VfL Pfullingen | 11.02. (Sa) | 25:43 |
8 | Spvgg Mössingen | 54:17 | 11:46 |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Bal-Weilst | --- | 33:27 | 05.02. (So) | 25:25 | 41:29 | 43:37 | 48:27 | 41:17 |
2 | FA Göppingen | 25:31 | --- | 35:30 | 11.02. (Sa) | 32:25 | 05.02. (So) | 46:19 | 43:13 |
3 | JANO Filder | 40:33 | 25:28 | --- | 24:28 | 33:27 | 46:25 | 11.02. (Sa) | 54:17 |
4 | TV Bittenfeld | 30:31 | 36:31 | 36:37 | --- | 04.02. (Sa) | 25:26 | 51:26 | 38:12 |
5 | HB Ludwigsburg | 11.02. (Sa) | 20:27 | 24:35 | 26:34 | --- | 21.01. (Sa) | 36:20 | 33:16 |
6 | SV K'westheim | 32:37 | 27:33 | 28:47 | 30:37 | 28:34 | --- | 38:24 | 12.02. (So) |
7 | VfL Pfullingen | 30:53 | 18:32 | 25:43 | 28:35 | 22:33 | 34:42 | --- | 30:18 |
8 | Spvgg Mössing. | 20:31 | 22:38 | 11:46 | 23:36 | 27:35 | 25:35 | 05.02. (So) | --- |