Kader:
Can-Lauren Akkoc, Max Balbuchta, Tobias Dengler, Marko Hettler, Theophil Hofmann, Vincent Hoppe, Max Klein, Lukas Raidt, Nils Ruhmund, Lukas Ruis, Benjamin Schempp, Ole Straub, Linus Zemmel, Paul ZimmerTrainer:
- Moritz Grimm
- Mario Hoppe
- Timo Raidt
- Gustav Schneider
Trainingsumfang:
- Dienstag und Mittwoch: U15 (Halle)
- Montag und Freitag: U15 FITT oder U16 nach individuellem Plan (Halle)
- Samstag: Verbandsfördergruppe (Halle)
- Athletiktraining nach individuellem Plan (Frühtraining Schule, O-Fit oder vitaktiv)
- Lehrgänge Verband
Kontakt:
u15.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deNoch nicht bekannt
mJC-WOL: männl. Jugend C Württemberg-Oberliga
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
11.02. (Sa) | 16:15 | JANO Filder | VfL Pfullingen | 37:23 | 4045 | Körschtalhalle |
05.02. (So) | 15:15 | JSG Bal-Weilst | JANO Filder | 28:29 | 7004 | Längenfeldhalle, Balingen |
29.01. (So) | 14:00 | JANO Filder | Spvgg Mössing. | 54:17 | 4042 | Sporthalle Ruit |
21.01. (Sa) | 15:15 | FA Göppingen | JANO Filder | 35:30 | 5056 | EWS Arena 2, Göppingen |
03.12. (Sa) | 16:15 | JANO Filder | TV Bittenfeld | 24:28 | 4045 | Körschtalhalle |
27.11. (So) | 16:00 | HB Ludwigsburg | JANO Filder | 24:35 | 2051 | Sporthalle, Ludwigsburg-Pflugfelden |
20.11. (So) | 15:00 | JANO Filder | SV K'westheim | 46:25 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
13.11. (So) | 13:50 | VfL Pfullingen | JANO Filder | 25:43 | 6049 | Kurt-App-Halle, Pfullingen |
23.10. (So) | 14:45 | JANO Filder | JSG Bal-Weilst | 40:33 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
16.10. (So) | 13:00 | Spvgg Mössing. | JANO Filder | 11:46 | 6041 | Steinlachhalle, Mössingen |
09.10. (So) | 14:45 | JANO Filder | FA Göppingen | 25:28 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
01.10. (Sa) | 17:30 | TV Bittenfeld | JANO Filder | 36:37 | 3003 | Gemeindehalle, Waiblingen-Bittenfeld |
25.09. (So) | 14:00 | JANO Filder | HB Ludwigsburg | 33:27 | 4042 | Sporthalle Ruit |
17.09. (Sa) | 16:00 | SV K'westheim | JANO Filder | 28:47 | 2032 | Sporthalle Ost, Kornwestheim |
mJC-WOL: männl. Jugend C Württemberg-Oberliga
Letzte Änderung: Mo, 13.02.2023, 20:46h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: Mo, 13.02.2023, 20:46h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Balingen-Weilstetten | 14 | 11 | 1 | 2 | 510:394 | +116 | 23:5 |
2 | JANO Filder | 14 | 11 | 0 | 3 | 526:368 | +158 | 22:6 |
3 | TV Bittenfeld 1898 | 14 | 10 | 1 | 3 | 481:375 | +106 | 21:7 |
4 | TPSG Frisch Auf Göppingen | 14 | 10 | 0 | 4 | 471:356 | +115 | 20:8 |
5 | HB Ludwigsburg | 14 | 6 | 0 | 8 | 371:386 | -15 | 12:16 |
6 | SV Salamander Kornwestheim 1894 | 14 | 5 | 0 | 9 | 399:451 | -52 | 10:18 |
7 | VfL Pfullingen | 14 | 2 | 0 | 12 | 361:542 | -181 | 4:24 |
8 | Spvgg Mössingen | 14 | 0 | 0 | 14 | 276:523 | -247 | 0:28 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | JSG Balingen-Weilstetten | 40:33 | 28:29 |
2 | JANO Filder | ||
3 | TV Bittenfeld 1898 | 24:28 | 36:37 |
4 | TPSG Frisch Auf Göppingen | 25:28 | 35:30 |
5 | HB Ludwigsburg | 33:27 | 24:35 |
6 | SV Salamander Kornwestheim 1894 | 46:25 | 28:47 |
7 | VfL Pfullingen | 37:23 | 25:43 |
8 | Spvgg Mössingen | 54:17 | 11:46 |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Bal-Weilst | --- | 28:29 | 25:25 | 33:27 | 41:29 | 43:37 | 48:27 | 41:17 |
2 | JANO Filder | 40:33 | --- | 24:28 | 25:28 | 33:27 | 46:25 | 37:23 | 54:17 |
3 | TV Bittenfeld | 30:31 | 36:37 | --- | 36:31 | 36:23 | 25:26 | 51:26 | 38:12 |
4 | FA Göppingen | 25:31 | 35:30 | 33:34 | --- | 32:25 | 41:23 | 46:19 | 43:13 |
5 | HB Ludwigsburg | 26:35 | 24:35 | 26:34 | 20:27 | --- | 21.01. (Sa) | 36:20 | 33:16 |
6 | SV K'westheim | 32:37 | 28:47 | 30:37 | 27:33 | 28:34 | --- | 38:24 | 28:25 |
7 | VfL Pfullingen | 30:53 | 25:43 | 28:35 | 18:32 | 22:33 | 34:42 | --- | 30:18 |
8 | Spvgg Mössing. | 20:31 | 11:46 | 23:36 | 22:38 | 27:35 | 25:35 | 30:35 | --- |