JANO U13 – Saisonabschluss in Unterensingen
Unsere U13 beendete die D-Jugend-Saison in der Bezirksliga ohne Punktverlust, auch im letzten Spiel bei der SVK Unterensingen wurde ein ungefährdeter 46:21 […]
Unsere U13 beendete die D-Jugend-Saison in der Bezirksliga ohne Punktverlust, auch im letzten Spiel bei der SVK Unterensingen wurde ein ungefährdeter 46:21 […]
Bereits im vorletzten Spiel in Grabenstetten konnte sich die U18 den Meistertitel in der Bezirksliga sichern. Dennoch wollte die Mannschaft im letzten […]
Letzter Spieltag – Platzierungsspiel – unser Gegner: JSG Deizisau-Denkendorf – wie im ersten Spiel dieser Saison Im Oktober 2018 konnte die JSG […]
Puuh geschafft, unsere F2 (Jahrgang 2011) haben in Ihrer 1. Runde in der F-Jugend in der stärksten Staffel 1 bei den Großen […]
Mit einer super Leistung im Nachholspiel gegen den bereits feststehenden Meister aus Balingen/Weilstetten beendete die U15 der JANO die Saison in der […]
Sa | 30.03.2019 | Auswärts | M1-Neuh |
So | 31.03.2019 | Egelsee-Sporthalle 1 Neuhausen | M2-Neuh |
So | 31.03.2019 | Sporthalle Ruit | U19 |
So | 31.03.2019 | Auswärts | M2-Ofi |
22.03. (Fr) | 19:00 | U15 | mJC-WOL | JANO Filder | JSG Bal-Weilst | 28:29 | 4042 | Sporthalle Ruit |
23.03. (Sa) | 10:00 | gJE4+1/8 | SG Untere Fils 4 | TV Altbach | 6:0 | 4013 | Raichberghalle, Ebersbach/Fils | |
23.03. (Sa) | 10:30 | E3-Ofi | gJE6+1/5 | JANO Filder 6 | JSG Deiz-Denkd 3 | 208:33 | 4004 | Eduard-Spranger-Halle, Filderstadt-Bernhausen |
23.03. (Sa) | 12:30 | gJF-1 | TV Plochingen | SV Vaihingen | 4013 | Raichberghalle, Ebersbach/Fils | ||
23.03. (Sa) | 12:30 | F1-Neuh | gJF-1 | JANO Filder | SG Untere Fils | 4013 | Raichberghalle, Ebersbach/Fils | |
23.03. (Sa) | 12:30 | F1-Ofi | gJF-1 | JANO Filder 2 | JSG TEAM ES | 4013 | Raichberghalle, Ebersbach/Fils | |
23.03. (Sa) | 13:00 | gJF-5 | JSG Urach-Grab | SG Lenningen | 4028 | Sporthalle 1 | ||
23.03. (Sa) | 14:15 | U16 | mJB-BL | JANO Filder 2 | RW Neckar | 27:26 | 4045 | Körschtalhalle |
23.03. (Sa) | 15:00 | F2-Ofi | gJF-2 | TSV Köngen | JANO Filder 3 | 4013 | Raichberghalle, Ebersbach/Fils | |
23.03. (Sa) | 15:00 | F2-Neuh | gJF-2 | TV Plochingen 2 | JANO Filder 4 | 4013 | Raichberghalle, Ebersbach/Fils | |
23.03. (Sa) | 15:30 | U13 | gJD-BL | SKV Unterens. | JANO Filder | 21:46 | 4050 | Bettwiesenhalle, Unterensingen |
23.03. (Sa) | 16:00 | U18 | mJA-BL | JANO Filder 2 | TSV Owen/Teck | 42:19 | 4045 | Körschtalhalle |
23.03. (Sa) | 18:00 | M2-Ofi | M-KLA | HSG Ostfildern 2 | TSV Weilheim 2 | 31:27 | 4045 | Körschtalhalle |
23.03. (Sa) | 20:00 | M1-Ofi | M-WL-S | HSG Ostfildern | HSG Lang/Elch | 40:35 | 4045 | Körschtalhalle |
24.03. (So) | 10:00 | D1-Ofi | gJD-BK | SG He-Li | JANO Filder 3 | 28:19 | 4070 | Sporthalle Römerstraße, Esslingen |
24.03. (So) | 10:00 | gJF-6 | HB Filderstadt | TSV Weilheim | 4038 | Teckhalle, Owen/Teck | ||
24.03. (So) | 10:00 | F3-Neuh | gJF-6 | JANO Filder 6 | SV Vaihingen 2 | 4038 | Teckhalle, Owen/Teck | |
24.03. (So) | 11:00 | M3-Neuh | M-KLC-2 | TSV Deizisau 3 | TSV N'hausen/F 3 | 20:22 | 4007 | Hermann-Ertinger-Sporthalle, Deizisau |
24.03. (So) | 12:00 | E2-Neuh | gJE6+1/2 | JANO Filder 3 | TSV Weilheim | 2:0 | 4068 | Sporthalle an der Lindach, Weilheim/Teck |
24.03. (So) | 13:00 | U14Ch | mJC-KLA | JANO Filder 4 | TV Altbach | 29:20 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
24.03. (So) | 14:45 | M2-Neuh | M-BK | TSV Grabenst. 2 | TSV N'hausen/F 2 | 31:30 | 4017 | Falkensteinhalle, Grabenstetten |
24.03. (So) | 14:45 | U15Ch | mJC-BK | JANO Filder 3 | RW Neckar | 38:34 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
24.03. (So) | 15:00 | U19Ch | mJA-BK | SV Vaihingen | JANO Filder 3 | 32:25 | 4052 | Sporthalle Hegel-Gymnasium, Stuttgart-Vaihingen |
24.03. (So) | 17:00 | M1-Neuh | 3LM_S | TSV Neuhausen/Filder | HG Saarlouis | 25:32 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
Am letzten Spieltag der Saison trafen die JANO Filder 3 Mädchen und Jungs auf den TSV Köngen und zeigten dort, was sie […]
Zum Abschluss einer Saison mit Höhen und Tiefen stand ein souveräner Erfolg der Jungs im Platzierungsspiel auf dem Großfeld (6+1) – mit […]
Die Ausgangslage vor dem Spiel der U18 in Grabenstetten war klar, durch einen Sieg konnte am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in trockene […]