Kader:
Oskar Allgaier, Johan Bäuerle, Nils Gärtner, Nik Hagenmaier, Jan Kaminski, Florian Kotte, Marius Meckel, Levin Mildenberger, Jonas Missalla, Maximilian Preradovic, Henry Reeb, Sebastian Schenda, Anton Scherbaum, Niklas Schütz, Michel Sikora, Wim Waidelich, Lenny Walter, Cedric Zydra, Jonas ZydraTrainer:
- Torsten Reeb
- Heiko Waidelich
- Roland Zydra
Kontakt:
u13ch.trainer@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deNoch nicht bekannt
gJD-KLA: gemischte Jugend D Kreisliga A
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03. (Sa) | 13:15 | TSV Denkendorf | JANO Filder 3 | 29:30 | 4009 | Sporthalle, Denkendorf | |
05.03. (So) | 12:00 | JANO Filder 3 | HSG Lein-Echt | 19:24 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
04.02. (Sa) | 14:00 | JANO Filder 3 | SKV Unterens. | 25:19 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
22.01. (So) | 14:00 | JANO Filder 3 | TEAM Esslingen | 15:18 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
14.01. (Sa) | 14:30 | HT Uh-Holz | JANO Filder 3 | 21:21 | 5046 | Haldenberghalle, Uhingen | |
10.12. (Sa) | 10:00 | SKV Unterens. | JANO Filder 3 | 20:32 | 4050 | Bettwiesenhalle, Unterensingen | Neu ! |
26.11. (Sa) | 14:00 | JANO Filder 3 | TSV Denkendorf | 29:27 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
23.10. (So) | 10:30 | HSG Lein-Echt | JANO Filder 3 | 21:16 | 4066 | Sportpark Goldäcker, Leinfelden-Echterdingen | |
01.10. (Sa) | 12:00 | JANO Filder 3 | HT Uh-Holz | 27:22 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
24.09. (Sa) | 14:00 | TEAM Esslingen | JANO Filder 3 | 18:20 | 4016 | Schelztor-Sporthalle, Esslingen |
gJD-KLA: gemischte Jugend D Kreisliga A
Letzte Änderung: Sa, 25.03.2023, 14:17h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: Sa, 25.03.2023, 14:17h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM Esslingen | 10 | 7 | 1 | 2 | 211:173 | +38 | 15:5 |
2 | JANO Filder 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 234:219 | +15 | 13:7 |
3 | HT Uhingen-Holzhausen | 10 | 5 | 1 | 4 | 211:222 | -11 | 11:9 |
4 | SKV Unterensingen | 10 | 4 | 1 | 5 | 215:229 | -14 | 9:11 |
5 | HSG Leinfelden-Echterdingen | 10 | 4 | 1 | 5 | 213:203 | +10 | 9:11 |
6 | TSV Denkendorf | 10 | 1 | 1 | 8 | 217:255 | -38 | 3:17 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | TEAM Esslingen | 15:18 | 18:20 |
2 | JANO Filder 3 | ||
3 | HT Uhingen-Holzhausen | 27:22 | 21:21 |
4 | SKV Unterensingen | 25:19 | 20:32 |
5 | HSG Leinfelden-Echterdingen | 19:24 | 21:16 |
6 | TSV Denkendorf | 29:27 | 29:30 |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM Esslingen | --- | 18:20 | 30:18 | 22:16 | 18:17 | 26:16 |
2 | JANO Filder 3 | 15:18 | --- | 27:22 | 25:19 | 19:24 | 29:27 |
3 | HT Uh-Holz | 13:19 | 21:21 | --- | 26:25 | 18:16 | 24:18 |
4 | SKV Unterens. | 20:20 | 20:32 | 22:23 | --- | 21:19 | 21:17 |
5 | HSG Lein-Echt | 22:18 | 21:16 | 19:11 | 27:31 | --- | 20:20 |
6 | TSV Denkendorf | 16:22 | 29:30 | 25:35 | 18:20 | 31:28 | --- |