Ziele: Spielen in großen Räumen
Kernelement ist der Übergang vom Kleinfeld auf das normale Handballfeld. Die Manndeckung wird nun in deutlich größeren Räumen (auf das ganze Feld) und gegen maximal dreimaliges Prellen gespielt. Die erforderlichen Techniken Prellen, Passen und Fangen in der Bewegung oder Bälle herausprellen sowie Give & Go als erste Kooperation sollen erlernt werden. Wir spielen dabei immer noch ausschließlich zum Ball. Das Positionsspiel soll grob verstanden werden, um den Raum auf dem Spielfeld möglichst gut zu nutzen.
Trainer:
Trainingszeiten:
Dienstag | 18:00-19:30 Uhr | Mozarthalle Neuhausen |
Donnerstag | 17:15-18:45 Uhr | Egelsee-Sporthalle 1 Neuhausen |
Kontakt:
e1-neuh.trainer@jano-filder.degJD-KLB: gemischte Jugend D Kreisliga B
Datum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
22.11. (So) | 00:00 | SG He-Li 2 | JANO Filder 5 | 4070 | Sporthalle Römerstraße, Römerstraße 11, 73732 Esslingen | abgesetzt |
28.11. (Sa) | 00:00 | TB Neuffen | JANO Filder 5 | 4031 | TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde, Hohenzollernstraße 28, 72639 Neuffen | abgesetzt |
05.12. (Sa) | 11:00 | JANO Filder 5 | TV Plochingen 2 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
13.12. (So) | 10:15 | HT Uh-Holz | JANO Filder 5 | 5046 | Haldenberghalle, Panoramastraße 10, 73066 Uhingen | |
19.12. (Sa) | 14:15 | JSG TEAM ES 2 | JANO Filder 5 | 4049 | Sporthalle, Kornhalde, 73733 Esslingen-Sulzgries | |
16.01. (Sa) | 11:55 | JANO Filder 5 | TSV Denkendorf | 4042 | Sporthalle Ruit | |
23.01. (Sa) | 10:15 | SG Untere Fils 2 | JANO Filder 5 | 4013 | Raichberghalle, Bünzwanger Straße 35, 73061 Ebersbach/Fils | |
21.02. (So) | 10:00 | JANO Filder 5 | SG He-Li 2 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
28.02. (So) | 15:00 | JANO Filder 5 | TB Neuffen | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
07.03. (So) | 11:15 | TV Plochingen 2 | JANO Filder 5 | 4040 | Schafhausäckerhalle, Carl-Orff-Weg 4, 73207 Plochingen | |
13.03. (Sa) | 10:45 | JANO Filder 5 | HT Uh-Holz | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
gJD-KLB: gemischte Jugend D Kreisliga B
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10. (So) | 00:00 | JANO Filder 5 | SG Untere Fils 2 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | abgesetzt | |
17.10. (Sa) | 00:00 | TSV Denkendorf | JANO Filder 5 | 4009 | Sporthalle, Denkendorf | abgesetzt | |
10.10. (Sa) | 14:15 | JANO Filder 5 | JSG TEAM ES 2 | 14:22 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
gJD-KLB: gemischte Jugend D Kreisliga B
Letzte Änderung: Mi, 28.10.2020, 19:27h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG TEAM Esslingen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47:28 | +19 | 4:0 |
2 | HT Uhingen-Holzhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:9 | +29 | 2:0 |
3 | Jugendhandball-Akademie Neuhausen-Ostfildern 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:22 | -8 | 0:2 |
4 | TV Plochingen 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:63 | -40 | 0:4 |
5 | SG Hegensberg-Liebersbronn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 | SG Untere Fils 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 | TB Neuffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 | TSV Denkendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | JSG TEAM Esslingen 2 | 14:22 | 19.12. (Sa) |
2 | HT Uhingen-Holzhausen | 13.03. (Sa) | 13.12. (So) |
3 | Jugendhandball-Akademie Neuhausen-Ostfildern 5 | ||
4 | TV Plochingen 2 | 05.12. (Sa) | 07.03. (So) |
5 | SG Hegensberg-Liebersbronn 2 | 21.02. (So) | 22.11. (So) |
5 | SG Untere Fils 2 | 25.10. (So) | 23.01. (Sa) |
5 | TB Neuffen | 28.02. (So) | 28.11. (Sa) |
5 | TSV Denkendorf | 16.01. (Sa) | 17.10. (Sa) |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG TEAM ES 2 | --- | 23.01. (Sa) | 19.12. (Sa) | 25:14 | 13.12. (So) | 22.02. (Mo) | 07.11. (Sa) | 14.11. (Sa) |
2 | HT Uh-Holz | 24.10. (Sa) | --- | 13.12. (So) | 19.12. (Sa) | 06.03. (Sa) | 14.11. (Sa) | 31.10. (Sa) | 30.01. (Sa) |
3 | JANO Filder 5 | 14:22 | 13.03. (Sa) | --- | 05.12. (Sa) | 21.02. (So) | 25.10. (So) | 28.02. (So) | 16.01. (Sa) |
4 | TV Plochingen 2 | 17.01. (So) | 9:38 | 07.03. (So) | --- | 29.11. (So) | 31.01. (So) | 12.12. (Sa) | 24.10. (Sa) |
5 | SG He-Li 2 | 14.03. (So) | 06.12. (So) | 22.11. (So) | 28.02. (So) | --- | 17.01. (So) | 14.11. (Sa) | 11.10. (So) |
5 | SG Untere Fils 2 | 21.11. (Sa) | 06.02. (Sa) | 23.01. (Sa) | 07.11. (Sa) | 17.10. (Sa) | --- | 05.12. (Sa) | 28.02. (So) |
5 | TB Neuffen | 30.01. (Sa) | 14.01. (Do) | 28.11. (Sa) | 11.03. (Do) | 06.02. (Sa) | 06.03. (Sa) | --- | 21.11. (Sa) |
5 | TSV Denkendorf | 07.02. (So) | 07.11. (Sa) | 17.10. (Sa) | 24.01. (So) | 19.12. (Sa) | 28.11. (Sa) | 20.02. (Sa) | --- |