Kader:
Ben Bayer, Felix Berg, Wolfgang Bögle, Sebastian Goga, Ole Klein, Moritz Lentzen, Valentin Reeb, Joshua Ruhmund, Niklas Schaumkessel, Maximilian Schempp, Paul Schwab, Moritz Straub, Jonas Wichary, Nico Wild, Jan WütherichTrainer:
- Ladislav Goga
- Samuel Hampel
- Timo Raidt
- Markus Wichary
Trainingsumfang:
- Dienstag und Donnerstag (Halle)
- Athletiktraining nach individuellem Plan (O-Fit oder vitaktiv)
Kontakt:
spieleranfrage_abcd@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deDatum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|
mJA-OLW-2: männl. Jugend A Oberliga Württemberg Staffel 2 | |||||
16.02. (So) | 12:30 | JANO Filder 2 | HSG Owen-Lenn | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
22.02. (Sa) | 15:00 | HT Staufen | JANO Filder 2 | 5025 | Parkhaushalle, Bahnhofstraße 25, 73033 Göppingen |
15.03. (Sa) | 15:30 | TSV Heiningen | JANO Filder 2 | 5030 | Voralbhalle, Krautgarten 1, 73092 Heiningen |
23.03. (So) | 14:30 | JANO Filder 2 | SG Hof/Hütt | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mJA-OLW-2: männl. Jugend A Oberliga Württemberg Staffel 2 | |||||||
08.02. (Sa) | 15:45 | TSV Wolfschlu. | JANO Filder 2 | 23:33 | 4058 | Sporthalle beim Sportzentrum, Wolfschlugen | |
25.01. (Sa) | 00:00 | TG Geislingen | JANO Filder 2 | 5017 | Michelberghalle, Geislingen/Steige | (2:0), gg. Gast, Absage (G) | |
18.01. (Sa) | 15:15 | JANO Filder 2 | TSV Blaustein | 31:31 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
11.01. (Sa) | 17:15 | JANO Filder 2 | HSG Barg/Bettr | 38:35 | 4045 | Körschtalhalle | |
15.12. (So) | 17:00 | JANO Filder 2 | SG LauTreffBöh | 41:36 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
01.12. (So) | 18:00 | HSG Barg/Bettr | JANO Filder 2 | 32:37 | 5059 | FEIN-Halle, Schwäbisch Gmünd-Bargau | |
24.11. (So) | 17:00 | JANO Filder 2 | TSV Heiningen | 39:27 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
16.11. (Sa) | 13:10 | SG Hof/Hütt | JANO Filder 2 | 34:32 | 5050 | Talsporthalle, Aalen-Wasseralfingen | |
10.11. (So) | 17:00 | JANO Filder 2 | HT Staufen | 43:26 | 4045 | Körschtalhalle | |
26.10. (Sa) | 15:30 | SG LauTreffBöh | JANO Filder 2 | 42:36 | 5008 | Alb-Sporthalle, Böhmenkirch | |
20.10. (So) | 13:00 | HSG Owen-Lenn | JANO Filder 2 | 28:31 | 4051 | Sporthalle, Lenningen-Unterlenningen | |
12.10. (Sa) | 18:00 | JANO Filder 2 | TSV Wolfschlu. | 28:27 | 4042 | Sporthalle Ruit | |
29.09. (So) | 17:00 | JANO Filder 2 | TG Geislingen | 46:39 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 | |
21.09. (Sa) | 12:45 | TSV Blaustein | JANO Filder 2 | 34:25 | 8024 | Lixsporthalle, Blaustein-Ehrenstein |
mJA-OLW-2: männl. Jugend A Oberliga Württemberg Staffel 2
Letzte Änderung: So, 09.02.2025, 18:24h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: So, 09.02.2025, 18:24h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch | 14 | 12 | 0 | 2 | 557:458 | +99 | 24:4 |
2 | JANO Filder 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 460:414 | +46 | 19:9 |
3 | TSV Wolfschlugen | 14 | 8 | 1 | 5 | 447:437 | +10 | 17:11 |
4 | TG Geislingen | 14 | 8 | 1 | 5 | 432:435 | -3 | 17:11 |
5 | HSG Owen-Lenningen | 14 | 8 | 0 | 6 | 451:436 | +15 | 16:12 |
6 | TSV 1899 Blaustein | 13 | 6 | 2 | 5 | 447:422 | +25 | 14:12 |
7 | HSG Bargau/Bettringen | 14 | 5 | 2 | 7 | 471:471 | 0 | 12:16 |
8 | SG Hofen/Hüttlingen | 14 | 5 | 1 | 8 | 504:505 | -1 | 11:17 |
9 | TSV Heiningen 1892 | 15 | 5 | 0 | 10 | 492:530 | -38 | 10:20 |
10 | Handball Team Staufen | 14 | 0 | 0 | 14 | 316:469 | -153 | 0:28 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch | 41:36 | 42:36 |
2 | JANO Filder 2 | ||
3 | TSV Wolfschlugen | 28:27 | 23:33 |
4 | TG Geislingen | 46:39 | 25.01. (Sa) |
5 | HSG Owen-Lenningen | 16.02. (So) | 28:31 |
6 | TSV 1899 Blaustein | 31:31 | 34:25 |
7 | HSG Bargau/Bettringen | 38:35 | 32:37 |
8 | SG Hofen/Hüttlingen | 23.03. (So) | 34:32 |
9 | TSV Heiningen 1892 | 39:27 | 15.03. (Sa) |
10 | Handball Team Staufen | 43:26 | 22.02. (Sa) |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG LauTreffBöh | --- | 42:36 | 22.03. (Sa) | 44:33 | 38:33 | 34:27 | 22.02. (Sa) | 44:35 | 42:29 | 42:21 |
2 | JANO Filder 2 | 41:36 | --- | 28:27 | 46:39 | 16.02. (So) | 31:31 | 38:35 | 23.03. (So) | 39:27 | 43:26 |
3 | TSV Wolfschlu. | 37:36 | 23:33 | --- | 22.02. (Sa) | 27:25 | 32:32 | 43:36 | 28:32 | 37:36 | 30:19 |
4 | TG Geislingen | 16.02. (So) | 25.01. (Sa) | 25:27 | --- | 22.03. (Sa) | 29:33 | 35:35 | 31:30 | 30:26 | 29:24 |
5 | HSG Owen-Lenn | 16.03. (So) | 28:31 | 39:35 | 32:31 | --- | 23.02. (So) | 41:42 | 35:32 | 37:28 | 26.01. (So) |
6 | TSV Blaustein | 34:38 | 34:25 | 15.02. (Sa) | 31:33 | 34:40 | --- | 09.03. (So) | 43:32 | 38:33 | 22.03. (Sa) |
7 | HSG Barg/Bettr | 29:30 | 32:37 | 15.03. (Sa) | 42:43 | 33:32 | 25:31 | --- | 15.02. (Sa) | 31:30 | 42:19 |
8 | SG Hof/Hütt | 40:48 | 34:32 | 38:30 | 35:37 | 37:43 | 15.03. (Sa) | 42:42 | --- | 22.02. (Sa) | 36:24 |
9 | TSV Heiningen | 35:40 | 15.03. (Sa) | 37:44 | 30:37 | 43:37 | 39:34 | 32:22 | 37:33 | --- | 15.02. (Sa) |
10 | HT Staufen | 28:43 | 22.02. (Sa) | 21:27 | 15.03. (Sa) | 25:29 | 31:45 | 18:25 | 31:48 | 29:30 | --- |