Kader:
Ben Bayer, Felix Berg, Wolfgang Bögle, Sebastian Goga, Ole Klein, Moritz Lentzen, Valentin Reeb, Joshua Ruhmund, Niklas Schaumkessel, Maximilian Schempp, Paul Schwab, Moritz Straub, Jonas Wichary, Nico Wild, Jan WütherichTrainer:
- Ladislav Goga
- Samuel Hampel
- Timo Raidt
- Markus Wichary
Trainingsumfang:
- Dienstag und Donnerstag (Halle)
- Athletiktraining nach individuellem Plan (O-Fit oder vitaktiv)
Kontakt:
spieleranfrage_abcd@jano-filder.deSpielplanverlegungen nur über:
spielplan@jano-filder.deDatum ↓ | Zeit | Heim | Gast | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|
mJA-OLW-2: männl. Jugend A Oberliga Württemberg Staffel 2 | |||||
25.01. (Sa) | 13:00 | TG Geislingen | JANO Filder 2 | 5017 | Michelberghalle, Staubstraße 50, 73312 Geislingen/Steige |
08.02. (Sa) | 15:45 | TSV Wolfschlu. | JANO Filder 2 | 4058 | Sporthalle beim Sportzentrum, Nürtinger Straße 77, 72649 Wolfschlugen |
16.02. (So) | 12:30 | JANO Filder 2 | HSG Owen-Lenn | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
22.02. (Sa) | 15:00 | HT Staufen | JANO Filder 2 | 5025 | Parkhaushalle, Bahnhofstraße 25, 73033 Göppingen |
15.03. (Sa) | 15:30 | TSV Heiningen | JANO Filder 2 | 5030 | Voralbhalle, Krautgarten 1, 73092 Heiningen |
23.03. (So) | 14:30 | JANO Filder 2 | SG Hof/Hütt | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
Datum ↑ | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | H-Nr. | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
mJA-OLW-2: männl. Jugend A Oberliga Württemberg Staffel 2 | ||||||
18.01. (Sa) | 15:15 | JANO Filder 2 | TSV Blaustein | 31:31 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
11.01. (Sa) | 17:15 | JANO Filder 2 | HSG Barg/Bettr | 38:35 | 4045 | Körschtalhalle |
15.12. (So) | 17:00 | JANO Filder 2 | SG LauTreffBöh | 41:36 | 4042 | Sporthalle Ruit |
01.12. (So) | 18:00 | HSG Barg/Bettr | JANO Filder 2 | 32:37 | 5059 | FEIN-Halle, Schwäbisch Gmünd-Bargau |
24.11. (So) | 17:00 | JANO Filder 2 | TSV Heiningen | 39:27 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
16.11. (Sa) | 13:10 | SG Hof/Hütt | JANO Filder 2 | 34:32 | 5050 | Talsporthalle, Aalen-Wasseralfingen |
10.11. (So) | 17:00 | JANO Filder 2 | HT Staufen | 43:26 | 4045 | Körschtalhalle |
26.10. (Sa) | 15:30 | SG LauTreffBöh | JANO Filder 2 | 42:36 | 5008 | Alb-Sporthalle, Böhmenkirch |
20.10. (So) | 13:00 | HSG Owen-Lenn | JANO Filder 2 | 28:31 | 4051 | Sporthalle, Lenningen-Unterlenningen |
12.10. (Sa) | 18:00 | JANO Filder 2 | TSV Wolfschlu. | 28:27 | 4042 | Sporthalle Ruit |
29.09. (So) | 17:00 | JANO Filder 2 | TG Geislingen | 46:39 | 4032 | Egelsee-Sporthalle 1 |
21.09. (Sa) | 12:45 | TSV Blaustein | JANO Filder 2 | 34:25 | 8024 | Lixsporthalle, Blaustein-Ehrenstein |
mJA-OLW-2: männl. Jugend A Oberliga Württemberg Staffel 2
Letzte Änderung: Sa, 18.01.2025, 21:26h
JANO-Spiele:
Kreuztabelle:
Letzte Änderung: Sa, 18.01.2025, 21:26h
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch | 11 | 9 | 0 | 2 | 439:381 | +58 | 18:4 |
2 | JANO Filder 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 427:391 | +36 | 17:7 |
3 | TSV Wolfschlugen | 12 | 8 | 1 | 3 | 396:372 | +24 | 17:7 |
4 | TSV 1899 Blaustein | 12 | 6 | 2 | 4 | 420:388 | +32 | 14:10 |
5 | TG Geislingen | 12 | 7 | 0 | 5 | 397:400 | -3 | 14:10 |
6 | HSG Owen-Lenningen | 11 | 6 | 0 | 5 | 373:366 | +7 | 12:10 |
7 | TSV Heiningen 1892 | 12 | 5 | 0 | 7 | 405:420 | -15 | 10:14 |
8 | HSG Bargau/Bettringen | 11 | 3 | 1 | 7 | 363:365 | -2 | 7:15 |
9 | SG Hofen/Hüttlingen | 12 | 3 | 1 | 8 | 424:446 | -22 | 7:17 |
10 | Handball Team Staufen | 11 | 0 | 0 | 11 | 264:379 | -115 | 0:22 |
JANO-Spiele:
Platz | Mannschaft | Heimspiel | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch | 41:36 | 42:36 |
2 | JANO Filder 2 | ||
3 | TSV Wolfschlugen | 28:27 | 08.02. (Sa) |
4 | TSV 1899 Blaustein | 31:31 | 34:25 |
5 | TG Geislingen | 46:39 | 25.01. (Sa) |
6 | HSG Owen-Lenningen | 16.02. (So) | 28:31 |
7 | TSV Heiningen 1892 | 39:27 | 15.03. (Sa) |
8 | HSG Bargau/Bettringen | 38:35 | 32:37 |
9 | SG Hofen/Hüttlingen | 23.03. (So) | 34:32 |
10 | Handball Team Staufen | 43:26 | 22.02. (Sa) |
Kreuztabelle:
Platz | ↓Heim : Gast→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG LauTreffBöh | --- | 42:36 | 22.03. (Sa) | 08.02. (Sa) | 44:33 | 38:33 | 25.01. (Sa) | 22.02. (Sa) | 44:35 | 02.02. (So) |
2 | JANO Filder 2 | 41:36 | --- | 28:27 | 31:31 | 46:39 | 16.02. (So) | 39:27 | 38:35 | 23.03. (So) | 43:26 |
3 | TSV Wolfschlu. | 37:36 | 08.02. (Sa) | --- | 32:32 | 22.02. (Sa) | 27:25 | 37:36 | 43:36 | 25.01. (Sa) | 30:19 |
4 | TSV Blaustein | 34:38 | 34:25 | 15.02. (Sa) | --- | 31:33 | 34:40 | 38:33 | 09.03. (So) | 43:32 | 22.03. (Sa) |
5 | TG Geislingen | 16.02. (So) | 25.01. (Sa) | 25:27 | 29:33 | --- | 22.03. (Sa) | 30:26 | 08.02. (Sa) | 31:30 | 29:24 |
6 | HSG Owen-Lenn | 16.03. (So) | 28:31 | 39:35 | 23.02. (So) | 32:31 | --- | 09.02. (So) | 19.01. (So) | 35:32 | 26.01. (So) |
7 | TSV Heiningen | 35:40 | 15.03. (Sa) | 37:44 | 39:34 | 30:37 | 43:37 | --- | 32:22 | 37:33 | 15.02. (Sa) |
8 | HSG Barg/Bettr | 29:30 | 32:37 | 15.03. (Sa) | 25:31 | 42:43 | 33:32 | 01.02. (Sa) | --- | 15.02. (Sa) | 42:19 |
9 | SG Hof/Hütt | 40:48 | 34:32 | 38:30 | 15.03. (Sa) | 35:37 | 37:43 | 22.02. (Sa) | 42:42 | --- | 36:24 |
10 | HT Staufen | 28:43 | 22.02. (Sa) | 21:27 | 31:45 | 15.03. (Sa) | 25:29 | 29:30 | 18:25 | 08.02. (Sa) | --- |